Mannschaftsmeisterschaft 2019/20


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

BA Tempelhof 1
0101 GM Marco Baldauf 2 2406   
0102 GM Rainer Polzin 2 2424   
0103 Arnd Lauber 2   
0104 Emil Schmidek 2 2315   
0105 IM Lars Thiede 2 2422   
0106 IM Jan Suran 2 2314   
0107 FM Johannes Florstedt 2   
0108 FM Robert Glantz 2 2323   
0109 FM Christoph Nogly 2 2332   
0110 FM Udo Hoffmann 2 2234   
0111 Karlheinz Zern 1 2065   
0112 Heinz Bartelt 1 1376   
Deutsche Bahn/BSW 1
0101 GM Robert Rabiega 2 2466   
0102 GM Mladen Muse 2 2366   
0103 IM Drazen Muse 2 2329   
0104 FM Rainer Kleeschätzky 2 2250   
0105 Jens Wiedersich 2 2146   
0106 Andreas Woschech 1 2177   
0107 Rüdiger Schüttig 1 2209   
0108 FM Ralf Kleeschätzky 1 2103   
0109 Hans-Wolfgang Walther 1 2085   
SV Senat 1
0101 GM Arik Braun 2 2613   
0102 IM Steve Berger 2 2438   
0103 FM Raphael Lagunow 2 2351   
0104 IM Alexander Lagunow 2 2421   
0105 GM Sergej Kalinitschew 2 2367   
0106 FM Walter Becker 1 2232   
0107 CM Fabian Gallien 2 2065   
0108 Nils Becker 1 2112   
SG Bund 1
0101 IM Martin Brüdigam 2 2331   
0102 FM Clemens Rietze 2 2222   
0103 Abdollah Safai-Nia 1 1449   
0105 Ralf Schnabel 2 2198   
0106 Maximilian Tyrtania 1 2204   
0107 Dr. Martin Schmidbauer 2 2131   
0108 FM Thomas Heuer 2 2078   
Gardez Robe 1
0101 Stefan Prange 2 2100   
0102 FM Dr. Wolfram Bornemann 2 2269   
0103 Dr. Patrick Bressler 1 2124   
0104 Zurab Kelbakiani 2 2040   
0105 Gerhard Waldner 1 1947   
0106 Dr. Ferenc Toth 2 1995   
0107 Martin Neumann 1 2065   Nachmeldung.
SV Osram 1
0101 FM Dr. Joachim Wintzer 2 2270   
0102 FM Michael Schulz 2 2213   
0103 Holger Franke 2 2298   
0104 Dr. Andreas Modler 2 2245   
0105 Frank Jähnisch 2 2170   
0106 IM Eugen Tripolsky 2 2087   
0107 Dr. Matthias Kribben 2 2027   
0108 Johannes Lanzendörfer 1 2132   
0109 Dr. Daniel Eisermann 1 1977   
0110 Dr. Rainer Karlsch 1 1888   
0111 Jörg Dippe 1 1623   Nachmeldung.
Thales 1
0101 FM Dirk Paulsen 2 2298   
0102 FM Dirk Maxion 2 2125   
0103 Joseph Roth 2 2020   
0104 Oliver Nowka 2 2117   Status 2 ab 13.02.2020
0105 Andreas Hoffmann 1 1987   
0106 WFM Martina Skogvall 2 2064   
0107 Peter Röblitz 1 1877   
SG WiHeil 1
0101 IM Matthias Thesing 2 2282   
0102 IM Olaf Heinzel 2 2369   Status 2 ab 31.08.19.
0103 FM Philipp Lerch 2 2233   
0104 FM Hendrik Reichmann 2 2289   
0105 IM Ulf von Herman 2 2339   
0106 Ronny Gaerths 1 2205   
0107 Gerhard Gall 1 1342   
SK Präsident 1
0101 GM Jakob Meister 2 2446   
0102 IM Atila Gajo Figura 2 2337   
0103 IM Sergej Salov 2 2273   
0104 FM Boris Gruzman 2 2176   
0105 FM Thomas Weischede 1 2123   
0106 Alexander Braslawskij 1 2244   
0107 Dr. Michael Schilar 1 2102   
0108 Markus Kolb 1 2067   
0109 Georg Kachibadze 2 2276   
0110 Thomas Heerde 2 1947   
0111 Reinhard Müller 1 2006   
Vattenfall/BVG 1
0101 Jan-Hendrik de Wiljes 2 2248   
0102 FM Siegfried Weber 2 2168   
0103 Manfred Lenhardt 2 2138   
0104 Volker Branding 1 2127   
0105 Dieter Eisenträger 2 2092   
0106 Herbert Kauschmann 2 2044   
0107 Erik Allgaier 1 1965   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.