Mannschaftsmeisterschaft 2019/20


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Vattenfall/BVG 3
0301 Günther Amann 1 1736   
0302 Robert Schreck 2 1918   
0303 Robert Radke 2 1933   
0304 Robert von Jutrzenka 2 1783   Gesperrt ab Runde 7.
0305 Wolfgang Schirmag 2 1978   
0306 Wolfgang Busse 2 1883   
0307 Sylvester Lewandowski 1 1777   
0308 Stephan Kühnlenz 1 1603   
spielfrei
Rolls Royce 1
0101 Dr. Rüdiger Merz 2 1870   
0102 Günter Bock 2 1833   
0103 Dirk Jobes 2 1618   
0104 Dr. Jürgen Schröter 1 1555   
0105 Gerhard Schubert 1 1452   
0106 Achim Meiners 1 1450   
0107 Matthias Woeller 1 1540   
0108 Gerhard Paris 2 1409   
0109 Oliver Luthe 1   
0110 Samuel Rochette 1 1108   
0111 Manfred Fruhner 1 1361   
Berliner Volksbank 1
0101 Andre Barna 2 1981   
0102 Rayk Spory 2 1693   
0103 Aleksandar Dordevic 1 1751   
0104 Hubert Jaensch 1 1617   
0105 Bernd Böttger 1 1607   
0106 Ulrich von Schöning 1 1514   
0107 Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1 1682   
0108 David Barnes 1 1349   
0109 Thomas Müller 1 1513   
spielfrei
BA Tempelhof 4
0401 Olaf Ritz 2 2041   
0402 Jörg Schmidt 2 1807   
0403 Peter Baranowsky 2 1804   
0404 Michael Glienke 2 1713   
0405 August Hohn 2 1821   
0406 Stefan Müller 1 1727   
0407 Michael Quast 1 1806   
0408 Michael Meseck 1 1593   
Deutsche Bahn/BSW 4
0401 Hans-Jürgen Meißner 2 2141   
0402 Rainer Bieber 2 1858   
0403 Michael Kleinert 2 1764   
0404 Dr. Werner Baudis 2 1719   
0405 Günther Sube 1 1703   
0406 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1616   
0407 Günter Grunow 1 1559   
0408 Joachim Schwarz 2 1690   
SK Präsident 2
0201 Yosip Shapiro 2 2008   
0202 Wjatscheslaw Jankulin 1 1973   
0203 Wolfgang Kössler 2 1932   
0204 Alexander Meister 1 1862   
0205 Albert Metzger 1 1842   
0206 Boriss Itkins 2 1769   
0207 Dagobert Kohlmeyer 2 1776   
0208 Prof.Dr. Wilmar Lukas 2 1741   
0209 Andrea Bronstering 1 1756   
0210 Ilja Goldin 1 1655   
0211 Marina Mindel 1 1526   
0212 Svetlana Agapova 1 1258   Nachmeldung.
0213 Artem Akopian 1   Nachmeldung.
0214 Natia Tsurtsumia 1 1927   Nachmeldung.
SG Bund 6
0601 Alois Möschl 2 1805   
0602 Karl-Heinz Krombach 2 1781   
0603 Bernd Welle 2 1712   
0604 Dr. Ezra Zivier 2 1672   
0605 Fredy Reimann 2 1605   
0606 Dieter Peinelt 1 1585   
0607 Detlef Heidinger 2 1547   
0608 Rüdiger Mühlnikel 1 1479   
0609 Norbert Irmler 1 1391   
0610 Max Dehmel 1 1391   
0611 Wolfgang Peinelt 1 1271   
0612 Wolfgang Kemnitz 1 1140   
Gardez Robe 3
0301 Can Bekleyici 2 1817   Status 1 ab 01.06.20
0302 Sviatoslav Kovalchuk 1 1773   
0303 Dr. Jan Stender 1 1632   
0304 Wilfried Lösche 1 1631   
0305 Wolfgang Hein 1 1572   
0306 Bernd Wirth 1 1648   
0307 Michael Huth 1 1494   
0308 Rene Eckert 1 1452   
0309 Jürgen Steiner 1 1483   
0310 Friedrich Kiechle 1 1427   
0311 Elmar Endejan 1   
0312 Ulrich Monje 1 1339   
0313 Jürgen Schmialek 1 1255   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.