Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | BA Tempelhof 2 | 7 | 19 | 26,0 | - | 10,0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | |||||
| 2. | SG WiHeil 2 | 7 | 15 | 23,5 | - | 14,5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 3. | Senat 1 (N) | 7 | 14 | 24,0 | - | 14,0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 4. | Gardez Robe 2 | 7 | 10 | 21,0 | - | 15,0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 5. | BA Tempelhof 3 | 7 | 10 | 19,5 | - | 16,5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 6. | Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | 7 | 8 | 13,0 | - | 15,0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | |||||
| 7. | Gardez Robe 3 (N) | 7 | 3 | 11,0 | - | 25,0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | |||||
| 8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | DSJ/DSB 4er 1 | 7 | 0 | 0,0 | - | 28,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Runde 1![]() |
||||
| SG WiHeil 2 | 4,0 : 2,0 | Gardez Robe 2 | ||
| 0201 | Ralf Rennoch 2070 | ½ : ½ | Rüdiger Schulz 1945 | 0201 |
| 0202 | Hagen Jurkatis 1991 | ½ : ½ | Hauke Rudolph 2069 | 0205 |
| 0203 | Dr. Michael Schilar 2097 | 1 : 0 | Gerhard Schumacher 1813 | 0206 |
| 0204 | Michael Busch 2008 | ½ : ½ | Helmut Goepel 1783 | 0208 |
| 0206 | Peter Schröder-Wildberg 1809 | 1 : 0 | Sviatoslav Kovalchuk 1792 | 0302 |
| 0207 | Uwe Neumann 1794 | ½ : ½ | Can (Bekleyici) Tian 1723 | 0303 |
| BA Tempelhof 2 | 4,0 : 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | ||
| 0201 | FM Alexander Kurz 2175 | 1 : 0 | Thomas Klotzsche 1949 | 0203 |
| 0203 | Christian Düster 2151 | + : - | Christine Giebel 1867 | 0204 |
| 0206 | Dr. Jörg Feikes 2027 | 1 : 0 | Norbert Schulze 1861 | 0205 |
| 0208 | Romain Besombes 2068 | 1 : 0 | Michael Kleinert 1785 | 0208 |
| DSJ/DSB 4er 1 | 0,0 : 4,0 | Senat 1 | ||
| TO 1.2.6 Rückzug, annulliert | ||||
| 0101 | Paul Meyer-Dunker 2113 | - : + | Nabil Hadj Sassi 1892 | 0101 |
| 0102 | Dr. Matthias Kribben 1951 | ½ : ½ | Thomas Glatthor 1981 | 0104 |
| 0104 | Frank Hoppe 2006 | ½ : ½ | Matthias Bolk 2077 | 0105 |
| 0107 | Leonid Löw 1405 | ½ : ½ | Manfred Witte 2063 | 0106 |
Runde 2![]() |
||||
| BA Tempelhof 3 | 4,0 : 0,0 | DSJ/DSB 4er 1 | ||
| TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
| Gardez Robe 2 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 2 | ||
| 0203 | Christian Stamatow 1802 | ½ : ½ | Martin Gailbraith 2085 | 0204 |
| 0205 | Hauke Rudolph 2069 | ½ : ½ | Mark Müller 2012 | 0205 |
| 0206 | Gerhard Schumacher 1813 | ½ : ½ | Dr. Jörg Feikes 2027 | 0206 |
| 0207 | Ralf Wittkowski 1826 | ½ : ½ | Romain Besombes 2068 | 0208 |
| 0208 | Helmut Goepel 1783 | 0 : 1 | Peter Baranowsky 1844 | 0305 |
| 0301 | David Hörmann 2050 | 1 : 0 | Hans-Jürgen Körlin 1821 | 0307 |
| Gardez Robe 3 | 2,0 : 4,0 | SG WiHeil 2 | ||
| 0302 | Sviatoslav Kovalchuk 1792 | 0 : 1 | Ralf Rennoch 2070 | 0201 |
| 0303 | Can (Bekleyici) Tian 1723 | + : - | Dr. Michael Schilar 2097 | 0203 |
| 0304 | Dr. Jan Stender 1677 | 0 : 1 | Michael Busch 2008 | 0204 |
| 0305 | Elmar Endejan 1545 | 1 : 0 | Peter Schröder-Wildberg 1809 | 0206 |
| 0307 | Jörg-Uwe Lengowski 1486 | 0 : 1 | Uwe Neumann 1794 | 0207 |
| 0308 | Bernd Stumpf | 0 : 1 | Gerd Barnack 1823 | 0208 |
Runde 4![]() |
||||
| Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | 2,0 : 2,0 | Senat 1 | ||
| 0201 | FM Dr. Friedrich Baumbach 2057 | 0 : 1 | Nabil Hadj Sassi 1892 | 0101 |
| 0203 | Thomas Klotzsche 1949 | - : + | Thomas Glatthor 1981 | 0104 |
| 0205 | Norbert Schulze 1861 | 1 : 0 | Torsten Konietzko 1530 | 0206 |
| 0207 | Danilo Scholta 1664 | 1 : 0 | Armin Dallmeier 1490 | 0208 |
| Gardez Robe 2 | 4,0 : 0,0 | DSJ/DSB 4er 1 | ||
| TO 1.10.2 Nichtantritt, TO 1.2.6 Rückzug | ||||
| 0201 | Rüdiger Schulz 1945 | + : - | ||
| 0203 | Christian Stamatow 1802 | + : - | ||
| 0207 | Ralf Wittkowski 1826 | + : - | ||
| 0208 | Helmut Goepel 1783 | + : - | ||
| SG WiHeil 2 | 2,0 : 4,0 | BA Tempelhof 2 | ||
| 0202 | Hagen Jurkatis 1991 | 0 : 1 | FM Alexander Kurz 2175 | 0201 |
| 0204 | Michael Busch 2008 | 0 : 1 | Daniel Weber 2277 | 0202 |
| 0206 | Peter Schröder-Wildberg 1809 | ½ : ½ | Michael Steiger 2073 | 0302 |
| 0207 | Uwe Neumann 1794 | ½ : ½ | Peter Baranowsky 1844 | 0305 |
| 0208 | Gerd Barnack 1823 | 0 : 1 | Hans-Jürgen Körlin 1821 | 0307 |
| 0212 | Günter Lieder 1715 | 1 : 0 | Michael Glienke 1768 | 0308 |
Runde 5![]() |
||||
| DSJ/DSB 4er 1 | 0,0 : 4,0 | Gardez Robe 3 | ||
| TO 1.2.6 Rückzug | ||||
| Senat 1 | 3,0 : 3,0 | Gardez Robe 2 | ||
| 0102 | Heinrich Burger 2077 | - : + | Christian Stamatow 1802 | 0203 |
| 0104 | Thomas Glatthor 1981 | 1 : 0 | Andreas Humke 1941 | 0204 |
| 0105 | Matthias Bolk 2077 | ½ : ½ | Gerhard Schumacher 1813 | 0206 |
| 0106 | Manfred Witte 2063 | ½ : ½ | Ralf Wittkowski 1826 | 0207 |
| 0202 | Robert Bluhm 1790 | 1 : 0 | Helmut Goepel 1783 | 0208 |
| 0203 | Günter Bluhm 1757 | 0 : 1 | Dr. Jan Stender 1677 | 0304 |
| BA Tempelhof 3 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | ||
| 0301 | Sibylle Guder 1904 | 1 : 0 | Norbert Schulze 1861 | 0205 |
| 0304 | Jan Kretzschmar 1651 | 0 : 1 | Prof.Dr. Peter Strauß 1845 | 0206 |
| 0306 | Andreas Thomas 1869 | ½ : ½ | Danilo Scholta 1664 | 0207 |
| 0307 | Hans-Jürgen Körlin 1821 | 1 : 0 | Michael Kleinert 1785 | 0208 |
Runde 6![]() |
||||
| Gardez Robe 2 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 3 | ||
| TO 1.4.4, Falsche Reihenfolge | ||||
| 0201 | Rüdiger Schulz 1945 | 1 : 0 | Jan Kretzschmar 1651 | 0304 |
| 0204 | Andreas Humke 1941 | ½ : ½ | Peter Baranowsky 1844 | 0305 |
| 0208 | Helmut Goepel 1783 | ½ : ½ | Andreas Thomas 1869 | 0306 |
| 0302 | Sviatoslav Kovalchuk 1792 | 1 : 0 | Hans-Jürgen Körlin 1821 | 0307 |
| 0310 | Sami Lab 1676 | 0 : 1 | Michael Glienke 1768 | 0308 |
| 0309 | Felix Wilde | 0 : 1 | Rene Röbling 1775 | 0309 |
| Gardez Robe 3 | 1,0 : 5,0 | Senat 1 | ||
| 0301 | David Hörmann 2050 | - : + | Nabil Hadj Sassi 1892 | 0101 |
| 0303 | Can (Bekleyici) Tian 1723 | - : + | Rainer Albrecht 2049 | 0103 |
| 0304 | Dr. Jan Stender 1677 | 0 : 1 | Thomas Glatthor 1981 | 0104 |
| 0305 | Elmar Endejan 1545 | - : + | Matthias Bolk 2077 | 0105 |
| 0307 | Jörg-Uwe Lengowski 1486 | 0 : 1 | Manfred Witte 2063 | 0106 |
| 0308 | Bernd Stumpf | 1 : 0 | Detlef Getzuhn 1768 | 0204 |
| SG WiHeil 2 | 4,0 : 0,0 | DSJ/DSB 4er 1 | ||
| TO 1.2.6 Rückzug | ||||
Runde 9![]() |
||||
| BA Tempelhof 3 | 1,5 : 2,5 | BA Tempelhof 2 | ||
| 0302 | Michael Steiger 2073 | ½ : ½ | Dr. Jörg Feikes 2027 | 0206 |
| 0305 | Peter Baranowsky 1844 | ½ : ½ | Romain Besombes 2068 | 0208 |
| 0306 | Andreas Thomas 1869 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Körlin 1821 | 0307 |
| 0308 | Michael Glienke 1768 | 0 : 1 | Rene Röbling 1775 | 0309 |
| Gardez Robe 2 | 4,0 : 0,0 | Gardez Robe 3 | ||
| 0202 | Georg Windhausen 2027 | 1 : 0 | Sviatoslav Kovalchuk 1792 | 0302 |
| 0204 | Andreas Humke 1941 | 1 : 0 | Elmar Endejan 1545 | 0305 |
| 0206 | Gerhard Schumacher 1813 | + : - | Bernd Wirth 1643 | 0306 |
| 0207 | Ralf Wittkowski 1826 | 1 : 0 | Bernd Stumpf | 0308 |
| 0208 | Helmut Goepel 1783 | - : - | Felix Wilde | 0309 |
| 0209 | Dr. Steffen Wirth 1849 | - : - | Sami Lab 1676 | 0310 |
| Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SG WiHeil 2 | ||
| 0203 | Thomas Klotzsche 1949 | 0 : 1 | Ralf Rennoch 2070 | 0201 |
| 0204 | Christine Giebel 1867 | 0 : 1 | Hagen Jurkatis 1991 | 0202 |
| 0205 | Norbert Schulze 1861 | 1 : 0 | Peter Schröder-Wildberg 1809 | 0206 |
| 0208 | Michael Kleinert 1785 | 0 : 1 | Gerd Barnack 1823 | 0208 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.