Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG WiHeil 2 | 1 | 3 | 5,0 | - | 1,0 | ![]() | 5.0 | ||||||||||
2. | Gardez Robe 2 | 1 | 3 | 3,5 | - | 2,5 | ![]() | 3.5 | ||||||||||
3. | BEW (Vattenfall) 1 (A) | 1 | 3 | 3,0 | - | 1,0 | ![]() | 3.0 | ||||||||||
4. | SG Bund 2 (N) | 1 | 0 | 2,5 | - | 3,5 | 2.5 | ![]() | ||||||||||
5. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 2 | 1 | 0 | 1,0 | - | 3,0 | 1.0 | ![]() | ||||||||||
6. | BA Tempelhof 2 | 1 | 0 | 1,0 | - | 5,0 | 1.0 | ![]() | ||||||||||
7. | BA Tempelhof 3 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
8. | SV Osram 2 (N) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
9. | Telestern/Technik 1 (A) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.