Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
5.Runde am 26.01.2000 :
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | - | 2. | Schulz, Michael | 2200 | 0-1 | |||
3. | Schnabel, Ralf | 2145 | - | 10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | ½-½ | |||
15. | Hankow, Bert | 1885 | - | 4. | Jonas, Bernhard | 2130 | 0-1 | |||
12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | - | 8. | Stark, Wolfgang | 1975 | ½-½ | |||
37. | Thevenet, Guy | 1680 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1970 | 0-1 | |||
45. | Enz, Hans | 1625 | - | 14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | ½-½ | |||
16. | Hirche, Michael | 1885 | - | 36. | Piotrowski, Roger | 1685 | 0-1 | |||
49. | Weiser, Bernd | 1590 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | 0-1 | |||
21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | - | 51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | 0-1 | |||
61. | Symann, Fred | 1555 | - | 22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
63. | Kathe, Michael | 1540 | - | 25. | Amann, Günther | 1800 | 0-1 | |||
34. | Widemann, Anselm | 1695 | - | 68. | Al-Masri, Ali | 1495 | 1-0 | |||
1. | Hänisch, Uwe | 2295 | - | 19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | --+ | |||
11. | Nitz, Tomos | 1950 | - | 20. | Netzer, Norbert | 1845 | ½-½ | |||
93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | - | 13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | 0-1 | |||
38. | Meseck, Klaus | 1670 | - | 5. | Mahn, Franko | 2110 | 0-1 | |||
17. | Ficass, Thomas | 1880 | - | 52. | Frahm, Werner | 1590 | 1-0 | |||
23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | - | 44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | ½-½ | |||
41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1795 | 0-1 | |||
43. | Wehr, Joachim | 1630 | - | 32. | Hahn, Manfred | 1720 | ½-½ | |||
56. | Darga, Herbert | 1575 | - | 26. | Pischner, Dr. Rainer | 1795 | 0-1 | |||
67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | - | 28. | Kysucan, Hermann | 1785 | 0-1 | |||
77. | Alber, Roland | 1460 | - | 29. | Martens, Rolf | 1785 | 1-0 | |||
33. | Neumann, Dieter | 1695 | - | 58. | Kysucan, Marianne | 1575 | 1-0 | |||
35. | Kersten, Martin | 1690 | - | 75. | Becker, Roman | 1475 | +-- | |||
39. | Lübeck, Harald | 1660 | - | 80. | Pöhle, Uwe | 1445 | 1-0 | |||
83. | Cornel, Christian | 1430 | - | 46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | 0-1 | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | - | 81. | Rygol, Rudolf | 1445 | --+ | |||
87. | Lück, Wolfgang | 1405 | - | 54. | Riess, Bernhard | 1585 | 0-1 | |||
40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | - | 31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | 0-1 | |||
50. | Mersmann, Till | 1590 | - | 73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | ½-½ | |||
78. | Regeler, Wulf | 1455 | - | 24. | Radjenovic, Branko | 1810 | 1-0 | |||
79. | Schröder, Otto | 1445 | - | 30. | Bock, Günter | 1775 | 0-1 | |||
47. | Steiner, Jürgen | 1615 | - | 82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | ½-½ | |||
88. | Koeppen, Ilja | 1400 | - | 53. | Böttger, Bernd | 1585 | 0-1 | |||
57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | - | 90. | Niehaus, Harald | 1390 | 1-0 | |||
59. | Wehrmann, Dieter | 1570 | - | 98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | 1-0 | |||
91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | - | 70. | Klemm, Manfred | 1485 | 1-0 | |||
71. | Jach, Bernd | 1480 | - | 92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | 1-0 | |||
97. | Koenig, Klaus | 1330 | - | 76. | Templin, Manfred | 1465 | ½-½ | |||
85. | Fischer, Elmar | 1420 | - | 99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | 1-0 | |||
100. | Purmann, Reinhold | 1275 | - | 42. | Damm, Bernd | 1635 | 0-1 | |||
95. | Szczygielski, Fred | 1340 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1495 | ½-½ | |||
106. | Eckert, Rene | 1200 | - | 74. | Bödicker, Horst | 1475 | 0-1 | |||
89. | Jasper, Holger | 1400 | - | 96. | Schröder, Christian | 1330 | 0-1 | |||
60. | Mildenberger, Hans | 1565 | - | 84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | 1-0 | |||
65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | - | 72. | Kebschull, Hans | 1480 | ½-½ | |||
102. | Markowski, Gerhard | 1255 | - | 86. | Thies, Andreas | 1410 | 0-1 | |||
66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | - | 105. | Bahlmann, Frank | 1235 | 1-0 | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | - | 94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | ½-½ | |||
104. | Hoffmann, Günter | 1240 | - | 108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | --+ | |||
103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.