Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A-2
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | M - Punkte | ||
| Di. 28.09. | 18.00 | Bund 3 | Stern 66 I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 2 | Mi. 29.09. | 18.30 | ACCSB/ZIB I | Bewag I | 6 : 0 | 3 : 0 | 
| 3 | 18.00 | Berliner Bank 2 | Dresdenia I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 4 | Do. 30.09. | 17.30 | IBM 2 | UBA I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 5 | 18.00 | Senat 2 | BSR I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| Mo. 25.10. | 18.00 | Dresdenia I | IBM 2 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 7 | 18.00 | BSR I | Bund 3 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 8 | Di. 26.10. | 18.00 | Stern 66 I | ACCSB/ZIB I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 9 | 17.00 | UBA I | Senat 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 10 | Do, 28.10. | 18.00 | Bewag I | Berliner Bank 2 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| Mo. 22.11. | 18.00 | Dresdenia I | Bewag I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 12 | Di. 23.11. | 18.00 | Bund 3 | UBA I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 13 | Mi. 24.11. | 18.00 | Berliner Bank 2 | Stern 66 I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 14 | 18.30 | ACCSB/ZIB I | BSR I | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 15 | Do. 25.11. | 17.30 | IBM 2 | Senat 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 
| Mo. 13.12. | 18.00 | BSR I | Berliner Bank 2 | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 17 | Di. 14.12. | 18.00 | Stern 66 I | Dresdenia I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 18 | 17.00 | UBA I | ACCSB/ZIB I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 19 | Do. 16.12. | 18.00 | Bewag I | IBM 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 20 | 18.00 | Senat 2 | Bund 3 | 0 : 6 | 0 : 3 | |
| Ein frohes Weihnachtsfest allen SF und einen guten Rutsch ins Jahr 2000 | ||||||
| Mo. 17.01. | 18.00 | Dresdenia I | BSR I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 22 | Mi. 19.01. | 18.00 | Berliner Bank 2 | UBA I | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 23 | 18.30 | ACCSB/ZIB I | Senat 2 | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 24 | Do. 20.01. | 18.00 | Bewag I | Stern 66 I | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 25 | 17.30 | IBM 2 | Bund 3 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| Mo. 14.02. | 18.00 | BSR I | Bewag I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 27 | Di. 15.02. | 18.00 | Stern 66 I | IBM 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 28 | 17.00 | UBA I | Dresdenia I | 4½ : ½ | 3 : 0 | |
| 29 | 18.00 | Bund 3 | ACCSB/ZIB I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 30 | Do. 17.02. | 18.00 | Senat 2 | Berliner Bank 2 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| Mo. 13.03. | 18.00 | Dresdenia I | Senat 2 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 32 | Di. 14.03. | 18.00 | Stern 66 I | BSR I | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| 33 | Mi. 15.03. | 18.00 | Berliner Bank 2 | Bund 3 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 34 | Do. 16.03. | 17.30 | IBM 2 | ACCSB/ZIB I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 35 | 18.00 | Bewag I | UBA I | 2½ : 2½ | 1 : 1 | |
| Mo. 10.04. | 18.00 | BSR I | IBM 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 37 | Di. 11.04. | 17.00 | UBA I | Stern 66 I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 38 | 18.00 | Bund 3 | Dresdenia I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 39 | Mi. 12.04. | 18.30 | ACCSB/ZIB I | Berliner Bank 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 40 | Do. 13.04. | 18.00 | Senat 2 | Bewag I | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| Wir hoffen bei der Endrunde auf H.Mahlkow und F.Heinicke so wie auf Schering ! | ||||||
| Mi.10.5. | 18.00 | Berliner Bank 2 | IBM 2 | 4 : 1 | 3 : 0 | |
| 42 | Dresdenia I | ACCSB/ZIB I | 1 : 5 | 0 : 3 | ||
| 43 | Bewag I | Bund 3 | 1 : 5 | 0 : 3 | ||
| 44 | Stern 66 I | Senat 2 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | ||
| 45 | BSR I | UBA I | 3 : 3 | 1 : 1 | ||
| Glückwunsch dem Aufsteiger in die LL - ein schöner Jahrtausendanfang | ||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.