Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | M - Punkte | ||
| Di. 28.09 | 18.00 | DeTeWe I | Nashuatec (Fortuna 59) I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 2 | 18.00 | Bund I | Wiheil I | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 3 | Do. 30.09. | 17.30 | IBM I | Schering I | 5½ : ½ | 3 : 0 | 
| 4 | 18.00 | Senat I | BA Tempelhof I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 5 | 18.00 | SEL/Alcatel I | BVG Helmholtz I | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| Mo.25.10. | 18.00 | Nashuatec (Fortuna 59) I | IBM I | ½ : 5½ | 0 : 3 | |
| 7 | 18.00 | Wiheil I | SEL/Alcatel I | 0 : 6 kampflos | 0 : 3 | |
| 8 | Di. 26.10. | 18.00 | BVG Helmholtz I | DeTeWe I | 5 : 1 | 3 : 0 | 
| 9 | 18.00 | Schering I | Senat I | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 10 | Mi. 27.10. | 18.15 | BA Tempelhof I | Bund I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| Mo. 22.11. | 18.00 | Nashuatec (Fortuna 59) I | BVG Helmholtz I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 12 | Di. 23.11. | 18.00 | Bund I | Schering I | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 13 | 18.00 | DeTeWe I | Wiheil I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 14 | Do. 25.11. | 17.30 | IBM I | Senat I | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 15 | 18.00 | SEL/Alcatel I | BA Tempelhof I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| Mo. 13.12. | 18.00 | Wiheil I | Nashuatec (Fortuna 59) I | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 17 | Di. 14.12. | 18.00 | BVG Helmholtz I | IBM I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 18 | 18.00 | Schering I | SEL/Alcatel I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 19 | Mi. 15.12. | 18.15 | BA Tempelhof I | DeTeWe I | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 20 | Do. 16.12. | 18.00 | Senat I | Bund I | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| Ein frohes Weihnachtsfest allen SF und einen guten Rutsch in`s Jahr 2000 | ||||||
| Mo. 17.01. | 18.00 | Nashuatec (Fortuna 59) I | BA Tempelhof I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 22 | Di. 18.01. | 18.00 | DeTeWe I | Schering I | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 23 | 18.00 | BVG Helmholtz I | Wiheil I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 24 | Do. 20.01. | 17.30 | IBM I | Bund I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 25 | 18.00 | SEL /Alcatel I | Senat I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| Mo. 14.02. | 18.00 | Wiheil I | IBM I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 27 | Di. 15.02. | 18.00 | Schering I | Nashuatec (Fortuna 59) I | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 28 | 18.00 | Bund I | SEL/Alcatel I | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 29 | Mi. 16.02. | 18.15 | BA Tempelhof I | BVG Helmholtz I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 30 | Do. 17.02. | 18.00 | Senat I | DeTeWe I | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| Mo. 13.03. | 18.00 | Nashuatec (Fortuna 59) II | Senat I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 32 | 18.00 | Wiheil I | BA Tempelhof I | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 33 | Di. 14.03. | 18.00 | DeTeWe I | Bund I | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 34 | 18.00 | BVG Helmholtz I | Schering I | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 35 | Do. 16.03. | 17.30 | IBM I | SEL /Alcatel I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| Di. 11.04. | 18.00 | Schering I | Wiheil I | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 37 | 18.00 | Bund I | Nashuatec (Fortuna 59) I | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 38 | Mi. 12.04. | 18.15 | BA Tempelhof I | IBM I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 39 | Do. 13.04. | 18.00 | Senat I | BVG Helmholtz I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 40 | 18.00 | SEL/Alcatel I | DeTeWe I | 5½ : ½ | 3 : 0 | |
| Wir hoffen bei der Endrunde auf H.Mahlkow und F.Heinicke so wie auf Schering ! | ||||||
| Mi.10.5. | 18.00 | DeTeWe I | IBM I | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 42 | Nashuatec (Fortuna 59) I | SEL/Alcatel I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | ||
| 43 | BVG Helmholtz I | Bund I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | ||
| 44 | Wiheil I | Senat I | 2½ : 3½ | 0 : 3 | ||
| 45 | BA Tempelhof I | Schering I | 3½ : 2½ | 3 : 0 | ||
| Und wir krönen den Meister aller Klassen - den ersten im neuen Jahrtausend ! | ||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.