Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 01.11.2000 :
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Schlesinger, Michael | 1780 | - | 1. | Schulz, Michael | 2228 | 0-1 | |||
2. | Jonas, Bernhard | 2149 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1769 | 1-0 | |||
4. | Stark, Wolfgang | 2030 | - | 30. | Schilly, Hans-Joachi | 1731 | 1-0 | |||
26. | Klevenow, Hellmut | 1779 | - | 5. | Kroutikov, Arkadi | 2028 | 0-1 | |||
6. | Göbel, Wolfgang | 2008 | - | 32. | Jacob, Konrad | 1695 | 1-0 | |||
31. | Thevenet, Guy | 1727 | - | 7. | Johannsen, Ingbert | 1989 | 0-1 | |||
8. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | - | 33. | Piotrowski, Roger | 1688 | 1-0 | |||
34. | Enz, Hans | 1684 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1948 | 1-0 | |||
10. | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | - | 37. | Widemann, Anselm | 1678 | 1-0 | |||
36. | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | - | 11. | Jurkatis, Dirk | 1922 | 0-1 | |||
39. | Neumann, Dieter | 1672 | - | 14. | Hankow, Bert | 1903 | ½-½ | |||
41. | Mersmann, Till | 1652 | - | 15. | Hirche, Michael | 1899 | 0-1 | |||
16. | Gröling, Jürgen | 1875 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1646 | +-- | |||
18. | Getzuhn, Detlef | 1868 | - | 45. | Riess, Bernhard | 1640 | 1-0 | |||
19. | Schumacher, Gerhard | 1857 | - | 58. | Schwark, Ulrich | 1537 | ½-½ | |||
42. | Strate, Gerda | 1650 | - | 20. | Gärtner, Thomas | 1857 | 0-1 | |||
60. | Böttger, Bernd | 1536 | - | 21. | Janik, Mario | 1806 | 0-1 | |||
73. | Lück, Wolfgang | 1461 | - | 23. | Bock, Günter | 1797 | 0-1 | |||
24. | Kühne, Marco | 1789 | - | 72. | Jach, Bernd | 1465 | 1-0 | |||
22. | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | - | 76. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | 1-0 | |||
53. | Dippe, Jörg | 1564 | - | 3. | Trösch, Thomas | 2034 | 0-1 | |||
63. | Steiner, Jürgen | 1515 | - | 12. | Beisswanger, Wolf | 1910 | 0-1 | |||
82. | Schöning, Ulrich von | 1403 | - | 17. | Heyne, Hans-Gerd | 1870 | ½-½ | |||
86. | Niehaus, Harald | 1355 | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | 0-1 | |||
38. | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | - | 50. | Frahm, Werner | 1582 | 1-0 | |||
40. | Lübeck, Harald | 1662 | - | 68. | Haftenberger, Rolf | 1496 | 1-0 | |||
44. | Weiser, Bernd | 1645 | - | 83. | Müller, Thomas | 1386 | 0-1 | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1620 | - | 87. | Szczygielski, Fred | 1334 | 1-0 | |||
13. | Martin, Mario | 1908 | - | 93. | Markowski, Gerhard | 1262 | 1-0 | |||
28. | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1483 | 0-1 | |||
29. | Symann, Fred | 1741 | - | 70. | Landskron, Hans-Günt | 1473 | 1-0 | |||
46. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | - | 71. | Jagodzinski, Michael | 1465 | ½-½ | |||
75. | Templin, Manfred | 1447 | - | 47. | Damm, Bernd | 1625 | ½-½ | |||
77. | Thies, Andreas | 1425 | - | 49. | Wehrmann, Dieter | 1594 | --+ | |||
51. | Radke, Robert | 1576 | - | 74. | Langner, Harry | 1460 | ½-½ | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1422 | - | 52. | Boskovic, Ratko | 1573 | 0-1 | |||
54. | Mildenberger, Hans | 1553 | - | 79. | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | 0-1 | |||
85. | Schröder, Christian | 1374 | - | 55. | Wolf, Wilfried | 1553 | 0-1 | |||
56. | Paris, Gerhard | 1549 | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | 0-1 | |||
88. | Dederer, Peter | 1328 | - | 57. | Kathe, Michael | 1538 | 0-1 | |||
59. | Kleinwächter, Manfre | 1536 | - | 81. | Ercivan, Erdogan | 1405 | 0-1 | |||
61. | Klemm, Manfred | 1522 | - | 84. | Pöhle, Uwe | 1385 | 1-0 | |||
89. | Bauer, Jürgen | 1314 | - | 62. | Bödicker, Horst | 1518 | 0-1 | |||
91. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | - | 64. | Woeller, Matthias | 1510 | 0-1 | |||
65. | Regeler, Wulf | 1504 | - | 90. | Kiechle, Friedrich | 1311 | ½-½ | |||
92. | Purmann, Reinhold | 1277 | - | 66. | Fischer, Elmar | 1500 | 1-0 | |||
67. | Alber, Roland | 1499 | - | 94. | Bahlmann, Frank | 1260 | ½-½ | |||
95. | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | - | 96. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.