Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
 
 
 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    | 1. | SG TT/Wiheil 3 (N) | 9 | 25 |  | 38,0 | - | 16,0 |  |  | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
    | 2. | SV Osram 2 | 9 | 20 |  | 30,0 | - | 24,0 |  | 0.5 |  | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 
    | 3. | BA Tempelhof 3 (N) | 9 | 16 |  | 30,0 | - | 24,0 |  | 3.0 | 3.0 |  | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
    | 4. | SG Bund 9 | 9 | 15 |  | 29,5 | - | 24,5 |  | 2.0 | 3.0 | 3.5 |  | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 
    | 5. | Deutsche Telekom 2 | 9 | 13 |  | 28,5 | - | 25,5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |  | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 
    | 6. | SV Allianz 2 | 9 | 11 |  | 22,0 | - | 32,0 |  | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |  | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
    | 7. | SK Gillette 5 | 9 | 8 |  | 22,5 | - | 31,5 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |  | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 
    | 8. | SV Senat 4 | 9 | 6 |  | 25,5 | - | 28,5 |  | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |  | 4.5 | 3.0 | 
    | 9. | RBB 2 | 9 | 6 |  | 21,0 | - | 33,0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 |  | 4.0 | 
    | 10. | Alcatel 3 | 9 | 5 |  | 23,0 | - | 31,0 |  | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 2 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 9 |  | 
    | 0201 | Erwin                           Schastok 1688 | 0 : 1 | Andreas                           Braese 1870 | 0901 | 
    | 0202 | Martin                           Kersten 1676 | 0 : 1 | Robert                            Scholz 1683 | 0903 | 
    | 0203 | Stanley                          Schmidt 1589 | 1 : 0 | Robert                              Holz 1619 | 0904 | 
    | 0205 | Jörg                             Kühnast 1689 | 1 : 0 | Bernd                              Wirth 1632 | 0907 | 
    | 0206 | Mark                            Dörbandt 1578 | 1 : 0 | Reinhard                          Scholz 1623 | 0908 | 
    | 0207 | Josef                              Prinz 1541 | ½ : ½ | Dr.                          Gert Heller 1332 | 0912 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 3 | 2,0 : 4,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0303 | Horst                             Paulke 1565 | 0 : 1 | Michael                          Lehmann 1691 | 0301 | 
    | 0304 | Rolf                             Martens 1719 | ½ : ½ | Bernd                             Jacobs 1639 | 0302 | 
    | 0305 | Roger                          Bernecker 1504 | ½ : ½ | Gerhard                         Kasdorff 1584 | 0304 | 
    | 0307 | Ursula                          Klevenow 1495 | 1 : 0 | Gisela                           Püschel | 0305 | 
    | 0309 | Walter                        Linkermann 1459 | 0 : 1 | Thorsten                           Krenz 1596 | 0306 | 
    | 0312 | Thomas                            Seeger 1233 | 0 : 1 | Hartmut                            Winko 1467 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 5 | 1,5 : 4,5 | SG TT/Wiheil 3 |  | 
    | 0502 | Rene                             Schildt 1817 | 0 : 1 | Rainer                           Zöllner 1796 | 0301 | 
    | 0504 | Christiano                       Schalck 1666 | ½ : ½ | Andreas                            Lange 1735 | 0302 | 
    | 0505 | Olaf                           Kreuchauf 1643 | ½ : ½ | Karl-Heinz                      Weinrich 1683 | 0303 | 
    | 0507 | Georgios                   Koulaxouzides 1660 | - : + | Peter                             Heimes 1710 | 0304 | 
    | 0509 | Thorsten                        Kruschke 1550 | 0 : 1 | Till                            Mersmann 1556 | 0305 | 
    | 0605 | Rudi                              Müller 1506 | ½ : ½ | Andreas                        Kaczmarek 1950 | 0306 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Telekom 2 | 5,0 : 1,0 | SV Allianz 2 |  | 
    | 0201 | Klaus                             Meseck 1680 | 1 : 0 | Lutz                              Rösner 1716 | 0201 | 
    | 0202 | Andreas                          Neumann 1647 | 1 : 0 | Volker                      von Bergmann 1663 | 0202 | 
    | 0203 | Manfred                     Kleinwächter 1646 | 1 : 0 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | 0203 | 
    | 0204 | Ray                               Norris 1557 | 1 : 0 | Steffen                             Ilte 1556 | 0204 | 
    | 0206 | Michael                      Jagodzinski 1510 | 0 : 1 | Michael                           Kaiser 1480 | 0205 | 
    | 0208 | Manfred                          Templin 1521 | 1 : 0 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 4 | 2,0 : 4,0 | SV Osram 2 |  | 
    | 0403 | Ralf                          Nalezinski 1665 | 0 : 1 | Alexander                     Reitenbach 1743 | 0202 | 
    | 0405 | Richard                      Mühlfellner 1631 | 0 : 1 | Gerhard                            Nehls 1646 | 0203 | 
    | 0406 | Peter                                Heß 1643 | 0 : 1 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | 0204 | 
    | 0408 | Stefan                           Warnest 1457 | 0 : 1 | Jörg                            Schimmel 1571 | 0205 | 
    | 0409 | Axel                          Walzendorf 1493 | 1 : 0 | Thomas                            Frigge 1544 | 0206 | 
    | 0411 | John                            van Veen 1497 | 1 : 0 | Detlef                           Günther 1154 | 0213 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Osram 2 | 4,0 : 2,0 | RBB 2 |  | 
    | 0202 | Alexander                     Reitenbach 1743 | 1 : 0 | Erwin                           Schastok 1688 | 0201 | 
    | 0203 | Gerhard                            Nehls 1646 | 1 : 0 | Martin                           Kersten 1676 | 0202 | 
    | 0204 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | ½ : ½ | Stanley                          Schmidt 1589 | 0203 | 
    | 0205 | Jörg                            Schimmel 1571 | 1 : 0 | Günter                           Lessner 1654 | 0204 | 
    | 0206 | Thomas                            Frigge 1544 | 0 : 1 | Jörg                             Kühnast 1689 | 0205 | 
    | 0212 | Gerhard                      Mollenhauer 1216 | ½ : ½ | Josef                              Prinz 1541 | 0207 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Allianz 2 | 3,5 : 2,5 | SV Senat 4 |  | 
    | 0201 | Lutz                              Rösner 1716 | + : - | Ralf                          Nalezinski 1665 | 0403 | 
    | 0203 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | ½ : ½ | Richard                      Mühlfellner 1631 | 0405 | 
    | 0204 | Steffen                             Ilte 1556 | ½ : ½ | Peter                                Heß 1643 | 0406 | 
    | 0206 | Bernd                            Günther 1462 | 0 : 1 | Thomas                          Plaschke 1555 | 0407 | 
    | 0208 | Dietger                           Polzin 1258 | ½ : ½ | Rainer                             Kohls 1522 | 0410 | 
    | 0210 | Thomas                       Langerwisch 1500 | + : - | John                            van Veen 1497 | 0411 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 3 | 3,5 : 2,5 | Deutsche Telekom 2 |  | 
    | 0301 | Rainer                           Zöllner 1796 | 0 : 1 | Klaus                             Meseck 1680 | 0201 | 
    | 0302 | Andreas                            Lange 1735 | 1 : 0 | Andreas                          Neumann 1647 | 0202 | 
    | 0306 | Andreas                        Kaczmarek 1950 | ½ : ½ | Manfred                     Kleinwächter 1646 | 0203 | 
    | 0307 | Peter                             Korell 1760 | 1 : 0 | Ray                               Norris 1557 | 0204 | 
    | 0402 | Heinz                           Großmann 1920 | 1 : 0 | Heinz-Dieter                       Hewig 1601 | 0205 | 
    | 0404 | Günter                             Kruse 1200 | 0 : 1 | Manfred                          Templin 1521 | 0208 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 3,5 : 2,5 | SK Gillette 5 |  | 
    | 0302 | Bernd                             Jacobs 1639 | + : - | Andre                            Schüler 1802 | 0501 | 
    | 0303 | Klaus                            Körting 1544 | 0 : 1 | Rene                             Schildt 1817 | 0502 | 
    | 0304 | Gerhard                         Kasdorff 1584 | 0 : 1 | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 0505 | 
    | 0306 | Thorsten                           Krenz 1596 | ½ : ½ | Jörg                               Dippe 1528 | 0508 | 
    | 0307 | Hüseyin                            Aydin 1535 | 1 : 0 | Bernhard                          Bäumel 1650 | 0510 | 
    | 0308 | Hartmut                            Winko 1467 | 1 : 0 | Hans                              Baaske 1382 | 0609 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 9 | 3,0 : 3,0 | Alcatel 3 |  | 
    | 0901 | Andreas                           Braese 1870 | 0 : 1 | Helmut                          Klevenow 1712 | 0302 | 
    | 0903 | Robert                            Scholz 1683 | 1 : 0 | Hans                         Schwarzbach 1411 | 0306 | 
    | 0905 | Bernd                              Welle 1640 | ½ : ½ | Ursula                          Klevenow 1495 | 0307 | 
    | 0908 | Reinhard                          Scholz 1623 | ½ : ½ | Norbert                        Schopmans 1492 | 0310 | 
    | 0909 | Joachim                         Rießbeck 1589 | 1 : 0 | Heinz                           Hilsberg 1187 | 0311 | 
    | 0910 | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 0 : 1 | Thomas                            Seeger 1233 | 0312 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 2 | 4,0 : 2,0 | Alcatel 3 |  | 
    | 0201 | Erwin                           Schastok 1688 | 0 : 1 | Wolfgang                       Schneider 1700 | 0301 | 
    | 0202 | Martin                           Kersten 1676 | ½ : ½ | Helmut                          Klevenow 1712 | 0302 | 
    | 0204 | Günter                           Lessner 1654 | 1 : 0 | Ursula                          Klevenow 1495 | 0307 | 
    | 0205 | Jörg                             Kühnast 1689 | 1 : 0 | Lothar                          Westphal 1305 | 0308 | 
    | 0208 | Gerd                               Heinz 1450 | 1 : 0 | Walter                        Linkermann 1459 | 0309 | 
    | 0209 | Bernhard                            Kelm 1352 | ½ : ½ | Thomas                            Seeger 1233 | 0312 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 5 | 1,5 : 4,5 | SG Bund 9 |  | 
    | 0501 | Andre                            Schüler 1802 | 0 : 1 | Ant                                Özgen 1657 | 0902 | 
    | 0504 | Christiano                       Schalck 1666 | 0 : 1 | Bernd                              Welle 1640 | 0905 | 
    | 0505 | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 0 : 1 | Bernd                              Wirth 1632 | 0907 | 
    | 0508 | Jörg                               Dippe 1528 | ½ : ½ | Reinhard                          Scholz 1623 | 0908 | 
    | 0509 | Thorsten                        Kruschke 1550 | ½ : ½ | Joachim                         Rießbeck 1589 | 0909 | 
    | 0605 | Rudi                              Müller 1506 | ½ : ½ | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 0910 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Telekom 2 | 2,0 : 4,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0201 | Klaus                             Meseck 1680 | ½ : ½ | Michael                          Lehmann 1691 | 0301 | 
    | 0202 | Andreas                          Neumann 1647 | 0 : 1 | Bernd                             Jacobs 1639 | 0302 | 
    | 0205 | Heinz-Dieter                       Hewig 1601 | 0 : 1 | Klaus                            Körting 1544 | 0303 | 
    | 0206 | Michael                      Jagodzinski 1510 | 0 : 1 | Thorsten                           Krenz 1596 | 0306 | 
    | 0208 | Manfred                          Templin 1521 | 1 : 0 | Hüseyin                            Aydin 1535 | 0307 | 
    | 0209 | Wulf                             Regeler 1460 | ½ : ½ | Hartmut                            Winko 1467 | 0308 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 4 | 2,5 : 3,5 | SG TT/Wiheil 3 |  | 
    | 0404 | Armin                          Dallmeier 1646 | ½ : ½ | Rainer                           Zöllner 1796 | 0301 | 
    | 0405 | Richard                      Mühlfellner 1631 | 1 : 0 | Andreas                            Lange 1735 | 0302 | 
    | 0406 | Peter                                Heß 1643 | 0 : 1 | Peter                             Heimes 1710 | 0304 | 
    | 0408 | Stefan                           Warnest 1457 | 0 : 1 | Andreas                        Kaczmarek 1950 | 0306 | 
    | 0409 | Axel                          Walzendorf 1493 | 0 : 1 | Peter                             Korell 1760 | 0307 | 
    | 0410 | Rainer                             Kohls 1522 | 1 : 0 | Gerhard                          Hübener 1384 | 0406 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Osram 2 | 5,0 : 1,0 | SV Allianz 2 |  | 
    | 0202 | Alexander                     Reitenbach 1743 | ½ : ½ | Lutz                              Rösner 1716 | 0201 | 
    | 0203 | Gerhard                            Nehls 1646 | 1 : 0 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | 0203 | 
    | 0204 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | 1 : 0 | Steffen                             Ilte 1556 | 0204 | 
    | 0206 | Thomas                            Frigge 1544 | ½ : ½ | Bernd                            Günther 1462 | 0206 | 
    | 0207 | Dr.                      Wolfgang Benten 1500 | 1 : 0 | Dietger                           Polzin 1258 | 0208 | 
    | 0209 | Dr.                       Dieter Schmidt 1539 | 1 : 0 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Allianz 2 | 4,0 : 2,0 | RBB 2 |  | 
    | 0201 | Lutz                              Rösner 1716 | 1 : 0 | Erwin                           Schastok 1688 | 0201 | 
    | 0202 | Volker                      von Bergmann 1663 | + : - | Martin                           Kersten 1676 | 0202 | 
    | 0203 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | 0 : 1 | Jörg                             Kühnast 1689 | 0205 | 
    | 0205 | Michael                           Kaiser 1480 | 0 : 1 | Josef                              Prinz 1541 | 0207 | 
    | 0210 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 1 : 0 | Gerd                               Heinz 1450 | 0208 | 
    | 0211 | Jürgen                        Leickhardt 1449 | 1 : 0 | Ulrich                             Grimm 1361 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 3 | 5,5 : 0,5 | SV Osram 2 |  | 
    | 0306 | Andreas                        Kaczmarek 1950 | ½ : ½ | Alexander                     Reitenbach 1743 | 0202 | 
    | 0307 | Peter                             Korell 1760 | 1 : 0 | Gerhard                            Nehls 1646 | 0203 | 
    | 0308 | Andre                              Simon 1850 | 1 : 0 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | 0204 | 
    | 0309 | Hagen                           Jurkatis 1903 | 1 : 0 | Jörg                            Schimmel 1571 | 0205 | 
    | 0402 | Heinz                           Großmann 1920 | 1 : 0 | Dr.                      Wolfgang Benten 1500 | 0207 | 
    | 0410 | Roland                             Exner 1738 | 1 : 0 | Gerhard                      Mollenhauer 1216 | 0212 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 4 |  | 
    | 0301 | Michael                          Lehmann 1691 | ½ : ½ | Ralf                          Nalezinski 1665 | 0403 | 
    | 0302 | Bernd                             Jacobs 1639 | 1 : 0 | Richard                      Mühlfellner 1631 | 0405 | 
    | 0304 | Gerhard                         Kasdorff 1584 | 0 : 1 | Peter                                Heß 1643 | 0406 | 
    | 0306 | Thorsten                           Krenz 1596 | 0 : 1 | Axel                          Walzendorf 1493 | 0409 | 
    | 0307 | Hüseyin                            Aydin 1535 | 1 : 0 | Rainer                             Kohls 1522 | 0410 | 
    | 0308 | Hartmut                            Winko 1467 | ½ : ½ | John                            van Veen 1497 | 0411 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 9 | 4,5 : 1,5 | Deutsche Telekom 2 |  | 
    | 0901 | Andreas                           Braese 1870 | 1 : 0 | Klaus                             Meseck 1680 | 0201 | 
    | 0905 | Bernd                              Welle 1640 | ½ : ½ | Andreas                          Neumann 1647 | 0202 | 
    | 0907 | Bernd                              Wirth 1632 | 1 : 0 | Manfred                     Kleinwächter 1646 | 0203 | 
    | 0908 | Reinhard                          Scholz 1623 | 0 : 1 | Ray                               Norris 1557 | 0204 | 
    | 0909 | Joachim                         Rießbeck 1589 | 1 : 0 | Michael                      Jagodzinski 1510 | 0206 | 
    | 0910 | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 1 : 0 | Manfred                          Templin 1521 | 0208 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 3 | 4,5 : 1,5 | SK Gillette 5 |  | 
    | 0304 | Rolf                             Martens 1719 | ½ : ½ | Andre                            Schüler 1802 | 0501 | 
    | 0307 | Ursula                          Klevenow 1495 | + : - | Anke                             Fischer 1760 | 0503 | 
    | 0308 | Lothar                          Westphal 1305 | 1 : 0 | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 0505 | 
    | 0309 | Walter                        Linkermann 1459 | 0 : 1 | Jörg                               Dippe 1528 | 0508 | 
    | 0310 | Norbert                        Schopmans 1492 | + : - | Bernhard                          Bäumel 1650 | 0510 | 
    | 0312 | Thomas                            Seeger 1233 | 1 : 0 | Klaus-Dieter                       Regul 1474 | 0603 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 2 | 2,5 : 3,5 | SK Gillette 5 |  | 
    | 0201 | Erwin                           Schastok 1688 | - : + | Rene                             Schildt 1817 | 0502 | 
    | 0202 | Martin                           Kersten 1676 | 0 : 1 | Christiano                       Schalck 1666 | 0504 | 
    | 0203 | Stanley                          Schmidt 1589 | ½ : ½ | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 0505 | 
    | 0205 | Jörg                             Kühnast 1689 | + : - | Georgios                   Koulaxouzides 1660 | 0507 | 
    | 0208 | Gerd                               Heinz 1450 | 0 : 1 | Bernhard                          Bäumel 1650 | 0510 | 
    | 0210 | Ulrich                             Grimm 1361 | 1 : 0 | Rudi                              Müller 1506 | 0605 | 
    |  | 
  
  
    |  | Deutsche Telekom 2 | 4,0 : 2,0 | Alcatel 3 |  | 
    | 0201 | Klaus                             Meseck 1680 | 1 : 0 | Horst                             Paulke 1565 | 0303 | 
    | 0202 | Andreas                          Neumann 1647 | ½ : ½ | Roger                          Bernecker 1504 | 0305 | 
    | 0203 | Manfred                     Kleinwächter 1646 | ½ : ½ | Hans                         Schwarzbach 1411 | 0306 | 
    | 0204 | Ray                               Norris 1557 | 1 : 0 | Ursula                          Klevenow 1495 | 0307 | 
    | 0205 | Heinz-Dieter                       Hewig 1601 | 1 : 0 | Norbert                        Schopmans 1492 | 0310 | 
    | 0209 | Wulf                             Regeler 1460 | 0 : 1 | Thomas                            Seeger 1233 | 0312 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 4 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 9 |  | 
    | 0404 | Armin                          Dallmeier 1646 | - : + | Robert                            Scholz 1683 | 0903 | 
    | 0405 | Richard                      Mühlfellner 1631 | ½ : ½ | Bernd                              Welle 1640 | 0905 | 
    | 0406 | Peter                                Heß 1643 | 1 : 0 | Bernd                              Wirth 1632 | 0907 | 
    | 0408 | Stefan                           Warnest 1457 | 0 : 1 | Reinhard                          Scholz 1623 | 0908 | 
    | 0410 | Rainer                             Kohls 1522 | ½ : ½ | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 0910 | 
    | 0503 | Roland                             Alber 1494 | ½ : ½ | Harry                            Langner 1457 | 1009 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Osram 2 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0202 | Alexander                     Reitenbach 1743 | 1 : 0 | Michael                          Lehmann 1691 | 0301 | 
    | 0203 | Gerhard                            Nehls 1646 | 0 : 1 | Klaus                            Körting 1544 | 0303 | 
    | 0204 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | ½ : ½ | Gisela                           Püschel | 0305 | 
    | 0205 | Jörg                            Schimmel 1571 | 0 : 1 | Hüseyin                            Aydin 1535 | 0307 | 
    | 0207 | Dr.                      Wolfgang Benten 1500 | 1 : 0 | Hartmut                            Winko 1467 | 0308 | 
    | 0212 | Gerhard                      Mollenhauer 1216 | ½ : ½ | Hartmut                        Schmitger 1563 | 0309 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Allianz 2 | 0,0 : 6,0 | SG TT/Wiheil 3 |  | 
    | 0201 | Lutz                              Rösner 1716 | 0 : 1 | Rainer                           Zöllner 1796 | 0301 | 
    | 0202 | Volker                      von Bergmann 1663 | 0 : 1 | Andreas                            Lange 1735 | 0302 | 
    | 0203 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | 0 : 1 | Andreas                        Kaczmarek 1950 | 0306 | 
    | 0205 | Michael                           Kaiser 1480 | 0 : 1 | Peter                             Korell 1760 | 0307 | 
    | 0210 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 0 : 1 | Andre                              Simon 1850 | 0308 | 
    | 0211 | Jürgen                        Leickhardt 1449 | 0 : 1 | Roland                             Exner 1738 | 0410 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG TT/Wiheil 3 | 4,0 : 2,0 | RBB 2 |  | 
    | 0302 | Andreas                            Lange 1735 | 0 : 1 | Erwin                           Schastok 1688 | 0201 | 
    | 0306 | Andreas                        Kaczmarek 1950 | 0 : 1 | Martin                           Kersten 1676 | 0202 | 
    | 0307 | Peter                             Korell 1760 | 1 : 0 | Stanley                          Schmidt 1589 | 0203 | 
    | 0308 | Andre                              Simon 1850 | 1 : 0 | Jörg                             Kühnast 1689 | 0205 | 
    | 0309 | Hagen                           Jurkatis 1903 | 1 : 0 | Josef                              Prinz 1541 | 0207 | 
    | 0410 | Roland                             Exner 1738 | + : - | Ulrich                             Grimm 1361 | 0210 | 
    |  | 
  
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 3,0 : 3,0 | SV Allianz 2 |  | 
    | 0302 | Bernd                             Jacobs 1639 | 0 : 1 | Lutz                              Rösner 1716 | 0201 | 
    | 0303 | Klaus                            Körting 1544 | 1 : 0 | Volker                      von Bergmann 1663 | 0202 | 
    | 0305 | Gisela                           Püschel | ½ : ½ | Michael                           Kaiser 1480 | 0205 | 
    | 0306 | Thorsten                           Krenz 1596 | ½ : ½ | Dietger                           Polzin 1258 | 0208 | 
    | 0307 | Hüseyin                            Aydin 1535 | 0 : 1 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 0210 | 
    | 0308 | Hartmut                            Winko 1467 | + : - | Jürgen                        Leickhardt 1449 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | SG Bund 9 | 3,0 : 3,0 | SV Osram 2 |  | 
    | 0905 | Bernd                              Welle 1640 | 0 : 1 | Alexander                     Reitenbach 1743 | 0202 | 
    | 0908 | Reinhard                          Scholz 1623 | 0 : 1 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | 0204 | 
    | 0909 | Joachim                         Rießbeck 1589 | 0 : 1 | Jörg                            Schimmel 1571 | 0205 | 
    | 0910 | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 1 : 0 | Dr.                      Wolfgang Benten 1500 | 0207 | 
    | 0911 | Wolfgang                          Jorcke 1420 | 1 : 0 | Gerhard                      Mollenhauer 1216 | 0212 | 
    | 1009 | Harry                            Langner 1457 | + : - | Detlef                           Günther 1154 | 0213 | 
    |  | 
  
  
    |  | Alcatel 3 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 4 |  | 
    | 0303 | Horst                             Paulke 1565 | 0 : 1 | Richard                      Mühlfellner 1631 | 0405 | 
    | 0305 | Roger                          Bernecker 1504 | 1 : 0 | Peter                                Heß 1643 | 0406 | 
    | 0306 | Hans                         Schwarzbach 1411 | ½ : ½ | Axel                          Walzendorf 1493 | 0409 | 
    | 0307 | Ursula                          Klevenow 1495 | 1 : 0 | Rainer                             Kohls 1522 | 0410 | 
    | 0308 | Lothar                          Westphal 1305 | 0 : 1 | Thomas                             Preuß 1802 | 0501 | 
    | 0311 | Heinz                           Hilsberg 1187 | ½ : ½ | Horst                               Hain 1533 | 0506 | 
    |  | 
  
  
    |  | SK Gillette 5 | 3,0 : 3,0 | Deutsche Telekom 2 |  | 
    | 0502 | Rene                             Schildt 1817 | 1 : 0 | Andreas                          Neumann 1647 | 0202 | 
    | 0504 | Christiano                       Schalck 1666 | ½ : ½ | Manfred                     Kleinwächter 1646 | 0203 | 
    | 0505 | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 1 : 0 | Ray                               Norris 1557 | 0204 | 
    | 0507 | Georgios                   Koulaxouzides 1660 | - : + | Heinz-Dieter                       Hewig 1601 | 0205 | 
    | 0509 | Thorsten                        Kruschke 1550 | - : + | Michael                            Kathe 1524 | 0207 | 
    | 0603 | Klaus-Dieter                       Regul 1474 | ½ : ½ | Gerhard                        Markowski 1379 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
  
    |  | RBB 2 | 1,5 : 4,5 | Deutsche Telekom 2 |  | 
    | 0201 | Erwin                           Schastok 1688 | 0 : 1 | Andreas                          Neumann 1647 | 0202 | 
    | 0202 | Martin                           Kersten 1676 | 1 : 0 | Manfred                     Kleinwächter 1646 | 0203 | 
    | 0205 | Jörg                             Kühnast 1689 | ½ : ½ | Michael                            Kathe 1524 | 0207 | 
    | 0206 | Mark                            Dörbandt 1578 | 0 : 1 | Manfred                          Templin 1521 | 0208 | 
    | 0207 | Josef                              Prinz 1541 | 0 : 1 | Wulf                             Regeler 1460 | 0209 | 
    | 0210 | Ulrich                             Grimm 1361 | 0 : 1 | Gerhard                        Markowski 1379 | 0211 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SK Gillette 5 |  | 
    | 0404 | Armin                          Dallmeier 1646 | 0 : 1 | Anke                             Fischer 1760 | 0503 | 
    | 0405 | Richard                      Mühlfellner 1631 | ½ : ½ | Olaf                           Kreuchauf 1643 | 0505 | 
    | 0406 | Peter                                Heß 1643 | 1 : 0 | Jörg                               Dippe 1528 | 0508 | 
    | 0409 | Axel                          Walzendorf 1493 | 0 : 1 | Klaus-Dieter                       Regul 1474 | 0603 | 
    | 0410 | Rainer                             Kohls 1522 | ½ : ½ | Sonja                             Mahler 1430 | 0608 | 
    | 0503 | Roland                             Alber 1494 | 1 : 0 | Hans                              Baaske 1382 | 0609 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Osram 2 | 3,5 : 2,5 | Alcatel 3 |  | 
    | 0202 | Alexander                     Reitenbach 1743 | 1 : 0 | Roger                          Bernecker 1504 | 0305 | 
    | 0203 | Gerhard                            Nehls 1646 | ½ : ½ | Ursula                          Klevenow 1495 | 0307 | 
    | 0204 | Karl-Heinz                          Adam 1574 | ½ : ½ | Lothar                          Westphal 1305 | 0308 | 
    | 0205 | Jörg                            Schimmel 1571 | 1 : 0 | Norbert                        Schopmans 1492 | 0310 | 
    | 0206 | Thomas                            Frigge 1544 | ½ : ½ | Heinz                           Hilsberg 1187 | 0311 | 
    | 0212 | Gerhard                      Mollenhauer 1216 | 0 : 1 | Thomas                            Seeger 1233 | 0312 | 
    |  | 
  
  
    |  | SV Allianz 2 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 9 |  | 
    | 0201 | Lutz                              Rösner 1716 | 0 : 1 | Robert                            Scholz 1683 | 0903 | 
    | 0202 | Volker                      von Bergmann 1663 | 1 : 0 | Bernd                              Welle 1640 | 0905 | 
    | 0203 | Uwe R.P.                           Wiese 1483 | 0 : 1 | Reinhard                          Scholz 1623 | 0908 | 
    | 0204 | Steffen                             Ilte 1556 | 1 : 0 | Dr.                     Reinhard Theilig 1498 | 0910 | 
    | 0210 | Thomas                       Langerwisch 1500 | 0 : 1 | Wolfgang                          Jorcke 1420 | 0911 | 
