Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| ZIB/ACCSB 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Nima Keshvari | 1 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 0302 | Patrick Quintin | 1 | 1695 | 0 | ||||||||
| 0303 | Winfried Neun | 2 | 1530 | 0 | ||||||||
| 0304 | Heiko Gundlach | 2 | 1538 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0305 | Uwe Pöhle | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 0306 | Christian Schöppe | 1 | 1409 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 0307 | Bastian Hecht | 1 | 1544 | - | ||||||||
| 0308 | Jörg Winkler | 1 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0309 | Nikolaos Tsvadaridis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0310 | Zaidoun Samman | 1 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 0311 | Giannis Zylis | 1 | 1504 | |||||||||
| 0312 | Andreas Quade | 1 | 1327 | |||||||||
| 0313 | Ulrich Grimm | 1 | 1338 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 0314 | Max Basily | 1 | 1550 | 0 | ||||||||
| Berliner Volksbank 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0202 | Hans Lücke | 1 | 1689 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | |||
| 0203 | Gerda Strate | 2 | 1712 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 0204 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1642 | 1 | ||||||||
| 0205 | Bernd Böttger | 1 | 1520 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 0206 | Ulrich von Schöning | 1 | 1413 | ½ | 0 | 0 | + | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 
| 0207 | Helmuth Kube | 2 | 1560 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 0208 | Lutz Schröter | 1 | 1649 | + | 1 | |||||||
| 0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1549 | 1 | 0 | |||||||
| 0210 | Rayk Spory | 2 | 1500 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0211 | Thomas Müller | 1 | 1468 | 0 | ||||||||
| 0212 | Christian Schröder | 1 | 1473 | ½ | ½ | |||||||
| 0213 | Johannes Engewald | 1 | 1400 | |||||||||
| 0214 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | |||||||||
| 0215 | Fred Szczygielski | 1 | 1336 | |||||||||
| SK Gillette 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0501 | Anke Fischer | 2 | 1759 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 0502 | Christiano Schalck | 2 | 1674 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 0503 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1648 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ||||
| 0504 | Bernhard Bäumel | 1 | 1649 | 0 | ||||||||
| 0505 | Georgios Koulaxouzides | 1 | 1657 | - | - | |||||||
| 0506 | Alexander Tsynman | 1 | 1778 | - | ||||||||
| 0507 | Rudi Müller | 1 | 1424 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0508 | Jörg Dippe | 2 | 1581 | |||||||||
| 0601 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1548 | - | ||||||||
| 0603 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1439 | 1 | 0 | - | ½ | |||||
| 0605 | Uwe Klatt | 1 | 1471 | - | ||||||||
| 0607 | Dirk Berlin | 1 | 1362 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0608 | Sonja Mahler | 2 | 1431 | 0 | 1 | |||||||
| 0609 | Hans Baaske | 1 | 1350 | - | - | |||||||
| 0610 | Manfred Jähring | 1 | 1243 | 1 | ½ | |||||||
| 0613 | Christoph Böttcher | 1 | 1400 | - | ||||||||
| 0614 | Robert Jansel | 1 | 1274 | 1 | ||||||||
| - | ||||||||||||
| RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Jan Britze | 1 | 1768 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 
| 0202 | Jürgen Saloga | 1 | 1713 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | |||
| 0203 | Marc Georgi | 1 | 1733 | |||||||||
| 0204 | Erwin Schastok | 1 | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 
| 0205 | Martin Kersten | 2 | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | |
| 0206 | Günter Lessner | 1 | 1633 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | |
| 0207 | Stanley Schmidt | 1 | 1587 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 0208 | Dean Rogers | 1 | 1647 | |||||||||
| 0209 | Mark Dörbandt | 1 | 1567 | 1 | + | |||||||
| 0210 | Josef Prinz | 1 | 1526 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | |||
| 0211 | Gerd Heinz | 1 | 1427 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0212 | Klaus Berchner | 1 | 1472 | |||||||||
| 0213 | Bernhard Kelm | 1 | 1347 | |||||||||
| Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1685 | |||||||||
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1728 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 0303 | Rolf Martens | 2 | 1695 | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| 0304 | Roger Bernecker | 1 | 1529 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 0305 | Hans Schwarzbach | 1 | 1404 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 0306 | Horst Paulke | 1 | 1524 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | |||
| 0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1495 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | |||
| 0308 | Lothar Westphal | 1 | 1333 | 1 | ½ | |||||||
| 0309 | Walter Linkermann | 1 | 1440 | 1 | 0 | |||||||
| 0310 | Thomas Seeger | 1 | 1523 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 0311 | Norbert Schopmans | 1 | 1472 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ||||
| 0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1223 | 0 | 0 | |||||||
| 0313 | Lars Linkermann | 1 | 1000 | |||||||||
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0315 | Peter Haase | 1 | 1365 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Robert Mielke | 2 | 1981 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 0202 | Lutz Rösner | 2 | 1680 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 0203 | Volker von Bergmann | 1 | 1615 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0204 | Steffen Ilte | 1 | 1551 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 0205 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1460 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | |||
| 0206 | Bernd Günther | 1 | 1450 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 0207 | Thomas Langerwisch | 1 | 1491 | + | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0208 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1489 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 0209 | Michael Kaiser | 1 | 1484 | 0 | ||||||||
| 0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1423 | |||||||||
| 0211 | Dietger Polzin | 2 | 1271 | |||||||||
| 0212 | Peter Kupczik | 1 | 1377 | |||||||||
| - | ||||||||||||
| BSR 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Christopher Sell | 2 | 1545 | ½ | + | ½ | + | + | ½ | |||
| 0302 | Tim Rademacher | 2 | 1539 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 0303 | Andreas Horn | 1 | 1530 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
| 0304 | Horst Groß | 1 | 1419 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 
| 0305 | Frank Ulbrich | 2 | 1487 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0306 | Robert Wöbke | 2 | 1567 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0307 | Detlef Jabke | 1 | 1401 | 1 | ||||||||
| 0308 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1290 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0309 | Fritz Horn | 1 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0310 | Heinz Kroll | 1 | 1219 | 0 | ||||||||
| SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Alexander Bandow | 2 | 1852 | |||||||||
| 0402 | Markus Jost | 2 | 1786 | 1 | ||||||||
| 0403 | Peter Kiesewetter | 2 | 1871 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
| 0404 | Herbert Kronshage | 2 | 1972 | |||||||||
| 0405 | Richard Mühlfellner | 2 | 1648 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | + | 0 | 1 | |
| 0406 | Armin Dallmeier | 1 | 1632 | 0 | 0 | |||||||
| 0407 | Peter Heß | 2 | 1658 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 
| 0408 | Thomas Plaschke | 1 | 1587 | 1 | 1 | |||||||
| 0409 | Axel Walzendorf | 1 | 1506 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 0410 | Stefan Warnest | 1 | 1400 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 0411 | Kay Richter | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0412 | Hanns-Jürgen Römer | 1 | 1530 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||
| 0504 | Roland Alber | 2 | 1493 | 0 | ||||||||
| 0506 | Rainer Kohls | 1 | 1398 | + | ½ | |||||||
| 0510 | Oliver Betcke | 1 | 1630 | - | ||||||||
| SG TT/Wiheil 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0501 | Roland Knopf | 2 | 1722 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ||
| 0502 | Roland Exner | 2 | 1712 | |||||||||
| 0503 | Hans Bindewald | 2 | 1806 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0504 | Jörg Fuchs | 2 | 1637 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | |
| 0505 | Wolfgang Baumeister | 2 | 1501 | |||||||||
| 0506 | Dr. Reinhard Theilig | 1 | 1543 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 0507 | Günter Kruse | 1 | 1406 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 
| 0508 | Till Mersmann | 1 | 1520 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0509 | Rudi Bornstein | 1 | 1456 | |||||||||
| 0510 | Hans Henning | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0511 | Ayele Salomon | 1 | 1450 | |||||||||
| 0601 | Rainer Zöllner | 2 | 1814 | 1 | 1 | |||||||
| 0602 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1714 | 0 | ||||||||
| SG Bund 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0901 | Robert Scholz | 2 | 1738 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0902 | Ant Özgen | 2 | 1680 | |||||||||
| 0903 | Bernd Welle | 2 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 
| 0904 | Bernd Wirth | 1 | 1703 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 0905 | Reinhard Scholz | 1 | 1574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 0906 | Joachim Rießbeck | 2 | 1583 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 0907 | Alfred Geiss | 1 | 1536 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 0908 | Hans-Jürgen Pannek | 1 | 1475 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0909 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1421 | ½ | + | |||||||
| 0910 | Otto Schröder | 1 | 1481 | 1 | + | 1 | ||||||
| 0911 | Thomas Kross | 2 | 1725 | |||||||||
| 0912 | Dr. Gert Heller | 1 | 1343 | 0 | ||||||||
| 0913 | Dr. Peter Witte | 1 | 1343 | |||||||||
| 0914 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1131 | |||||||||
| 0915 | Norik Mikaeljan | 1 | 1477 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.