Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SV Osram 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Alexander Reitenbach | 2 | 1864 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 0302 | Gerhard Nehls | 2 | 1634 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | |
| 0303 | Karl-Heinz Adam | 2 | 1610 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | ||||
| 0304 | Jörg Schimmel | 1 | 1741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0305 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1417 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ||
| 0306 | Thomas Frigge | 1 | 1407 | + | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0307 | Dr. Johan Poldauf | 1 | 1600 | ½ | ||||||||
| 0308 | Dr. Dieter Schmidt | 1 | 1557 | |||||||||
| 0309 | Alexander John | 1 | 1424 | |||||||||
| 0310 | Katja Runge | 1 | 1300 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
| 0311 | Mathias Klünder | 1 | 1500 | |||||||||
| 0312 | Gerd Bocher | 1 | 1329 | 0 | ||||||||
| 0313 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1257 | 0 | ½ | 0 | + | |||||
| 0314 | Detlef Günther | 1 | 1149 | ½ | ||||||||
| 0315 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1833 | |||||||||
| 0316 | Dr. Matthias Ediger | 1 | ||||||||||
| SK Gillette 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0601 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 0602 | Manfred Demnitz | 2 | 1549 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 0603 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1439 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
| 0604 | Michael Glienke | 2 | 1400 | 1 | 0 | - | ||||||
| 0605 | Uwe Klatt | 1 | 1471 | - | - | |||||||
| 0606 | Thorsten Kruschke | 1 | 1490 | ½ | - | |||||||
| 0607 | Dirk Berlin | 1 | 1362 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 0608 | Sonja Mahler | 2 | 1431 | 0 | + | - | 1 | 1 | ||||
| 0609 | Hans Baaske | 1 | 1350 | - | ||||||||
| 0610 | Manfred Jähring | 1 | 1243 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ||||
| 0611 | Slavek Bek | 1 | 1294 | |||||||||
| 0612 | Klaus Ehlert | 1 | 1309 | |||||||||
| 0613 | Christoph Böttcher | 1 | 1400 | |||||||||
| 0614 | Robert Jansel | 1 | 1274 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| DB/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Werner Niemann | 1 | 1522 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
| 0302 | Gerhard Bluhm | 2 | 1660 | 1 | 1 | |||||||
| 0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1585 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 0304 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1512 | |||||||||
| 0305 | Manfred Dittrich | 1 | 1397 | + | ½ | 0 | 0 | + | 0 | + | ||
| 0306 | Herbert Grützmacher | 1 | 1389 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
| 0307 | Walter Fuchs | 1 | 1338 | + | - | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 0308 | Arne Helmrich | 1 | 1425 | ½ | 1 | |||||||
| 0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1375 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ||
| 0310 | Bruno Uhlig | 1 | 1360 | |||||||||
| 0311 | Thomas Nitschke | 1 | 1375 | |||||||||
| 0312 | Helmut Bremer | 2 | 1277 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0313 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |||||||||
| 0314 | Klaus Ortel | 1 | 1379 | |||||||||
| 0315 | Lutz Henze | 1 | 1220 | 0 | 0 | |||||||
| 0316 | Wolfram Kerber | 2 | 1683 | |||||||||
| SG TT/Wiheil 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0601 | Rainer Zöllner | 2 | 1814 | + | ½ | 1 | 1 | + | + | |||
| 0602 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1714 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 0603 | Lothar Semme | 2 | 1771 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0604 | Alexander Dirmeier | 1 | 1484 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0605 | Detlef Ulbrich | 1 | 1535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0606 | Eustathios Aposporidis | 1 | 1369 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 0701 | Gerd Berg | 2 | 1596 | 1 | ||||||||
| 0703 | Dirk Tausch | 2 | 1389 | 1 | ||||||||
| 0704 | Martin Wust | 1 | 1305 | 1 | ||||||||
| 0706 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1291 | 1 | ||||||||
| 0707 | Petra Zöllner | 1 | 1193 | 1 | 1 | + | 0 | |||||
| SG TT/Wiheil 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0701 | Gerd Berg | 2 | 1596 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 0702 | Alexander Preis | 2 | 1585 | 0 | - | - | - | |||||
| 0703 | Dirk Tausch | 2 | 1389 | 0 | ½ | 0 | + | - | - | 1 | ||
| 0704 | Martin Wust | 1 | 1305 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 0705 | Werner Hesse | 1 | 1276 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ||||
| 0706 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0707 | Petra Zöllner | 1 | 1193 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||||
| 0708 | Dirk Bachmann | 1 | 1189 | 0 | ||||||||
| 0709 | Geza Rosta | 1 | 1086 | - | 0 | - | ½ | |||||
| 0710 | Patrick Rosta | 1 | 1147 | 0 | - | |||||||
| 0711 | Roland Rosta | 1 | 0 | |||||||||
| BVG Helmholtz 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Christian Lundfald | 1 | 1422 | - | ||||||||
| 0402 | Jürgen Bauer | 1 | 1358 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 0403 | Roman Becker | 1 | 1403 | - | ||||||||
| 0404 | Jörg Hermann | 1 | 1437 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | - | |
| 0405 | Wolfgang Kreis | 1 | 1490 | ½ | 1 | |||||||
| 0406 | Reinhold Purmann | 1 | 1209 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0407 | Herbert Kühne | 1 | 1374 | |||||||||
| 0408 | Romuin Reiche | 1 | ||||||||||
| 0409 | Jürgen Pelzer | 1 | 1191 | |||||||||
| 0410 | Michael Prüsmann | 1 | 1365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | ||||||||||||
| Vattenfall 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Stefan Lau | 1 | 1675 | ½ | 1 | + | - | 1 | ||||
| 0202 | Detlef Fieck | 1 | 1423 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 0203 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1314 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 0204 | Alejandro Goldberg | 1 | 1252 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 0205 | Heinz Zelies | 1 | 1314 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0206 | Carsten Bergmann | 1 | 1294 | ½ | ½ | |||||||
| 0207 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1292 | + | 0 | |||||||
| Stern 66 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Michael Arndt | 1 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 0202 | Dinko Malnar | 1 | 1334 | - | - | |||||||
| 0203 | Mustafa Efe | 1 | ||||||||||
| 0204 | Helga Kowski | 1 | 1166 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | |||
| 0205 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0206 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1269 | - | 0 | 0 | ||||||
| 0207 | Stefan Lucke | 1 | 1128 | 0 | - | |||||||
| 0208 | Romeo Silhavy | 1 | 1247 | ½ | ||||||||
| 0209 | Heinz Turek | 1 | 1231 | 0 | ||||||||
| 0210 | Fred Schönfeld | 1 | 1200 | + | - | 0 | + | - | 0 | - | ½ | |
| SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0601 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | - | - | + | ||||||
| 0602 | Manfred Ackermann | 2 | 1562 | - | ||||||||
| 0603 | Thomas Rücker | 1 | 1525 | ½ | ½ | + | ||||||
| 0604 | Detlef Schulze | 1 | 1594 | - | 0 | 1 | ½ | + | ||||
| 0605 | Robert Cobanov | 1 | 1561 | |||||||||
| 0606 | Tino Dietze | 2 | 1307 | - | - | + | ½ | |||||
| 0607 | Markus Häusler | 1 | 1417 | 0 | - | + | ½ | + | ||||
| 0608 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1277 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | |
| 0609 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | |||||||||
| 0610 | Helmut Flögel | 1 | 1303 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | + | - | + |
| 0611 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1355 | ½ | 0 | - | ||||||
| 0612 | Klaus Liesfeld | 1 | 1386 | |||||||||
| 0613 | Carsten Michaelis | 1 | 1146 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ||||
| 0614 | Götz Forstreuter | 2 | 1386 | 0 | 0 | |||||||
| 0615 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | |||||||||
| 0616 | Daniela Schmied | 1 | 1164 | |||||||||
| Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Alexander Monje | 2 | 1631 | - | ||||||||
| 0202 | Jürgen Steiner | 1 | 1517 | - | ½ | ½ | - | ½ | ||||
| 0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1500 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | + | |
| 0204 | Ulrich Monje | 1 | 1389 | - | - | |||||||
| 0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1353 | ½ | ½ | ½ | + | |||||
| 0206 | Rene Eckert | 1 | 1420 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 0207 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1371 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | + | |||
| 0208 | Jürgen Schmialek | 1 | 1315 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ||
| 0209 | Viktor Erckens | 1 | 1331 | - | ||||||||
| 0210 | Guido Bömer | 1 | 1191 | - | ||||||||
| 0211 | Kezia Nipperdey | 1 | 1182 | - | 0 | + | ||||||
| 0212 | Hans-Peter Dr. Rueß | 1 | 1174 | - | 0 | + | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.