Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| BSR 2 | ||||
| 0201 | Robert Wöbke | 2 | 1640 | |
| 0202 | Tim Rademacher | 2 | 1614 | |
| 0203 | Wolfgang Busse | 2 | 1849 | |
| 0204 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1873 | |
| 0205 | Olaf Jahn | 1 | 1641 | |
| 0206 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1702 | |
| 0207 | Günter Seewald | 1 | 1446 | |
| 0208 | Heinz Kroll | 1 | 1211 | |
| 0209 | Fritz Horn | 1 | 1184 | |
| 0210 | Thomas Bläsing | 1 | ||
| 0211 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1326 | |
| 0212 | Andreas Horn | 1 | 1494 | |
| 0213 | Wolfgang Kroll | 1 | 1535 | |
| SG Bund 9 | ||||
| 0901 | Thomas Kross | 2 | 1678 | |
| 0902 | Michael Winz | 2 | 1538 | |
| 0903 | Dieter Peinelt | 2 | 1641 | Status 1 ab 27.03.2010 | 
| 0904 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1374 | |
| 0905 | Norbert Irmler | 1 | 1352 | |
| 0906 | Frank Ulbrich | 1 | 1435 | |
| 0907 | Horst Groß | 1 | 1407 | |
| 0908 | Otto Schröder | 1 | 1462 | |
| 0909 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1220 | |
| 0910 | Gerhard Grobara | 1 | 1121 | |
| 0911 | Peter Wyrwich | 1 | 1550 | NEU, Nachmeldung | 
| BA Tempelhof 4 | ||||
| 0401 | Martin Muders | 1 | 1801 | |
| 0402 | Anke Fischer | 2 | 1738 | |
| 0403 | Michael Quast | 2 | 1704 | |
| 0404 | Michael Lehmann | 1 | 1676 | |
| 0405 | Klaus Körting | 2 | 1689 | |
| 0406 | Hüseyin Aydin | 1 | 1557 | |
| 0407 | Wilfried Wolf | 1 | 1552 | |
| 0408 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1565 | |
| 0409 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1520 | |
| 0410 | Gisela Püschel | 2 | 1366 | |
| 0411 | Detlef Straube | 1 | ||
| SV Allianz 2 | ||||
| 0201 | Robert Mielke | 2 | 1926 | |
| 0202 | Lutz Rösner | 2 | 1778 | |
| 0203 | Volker von Bergmann | 1 | 1592 | |
| 0204 | Eberhard Weber | 2 | 1700 | |
| 0205 | Steffen Ilte | 1 | 1540 | |
| 0206 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1418 | |
| 0207 | Bernd Günther | 1 | 1456 | |
| 0208 | Thomas Langerwisch | 1 | 1361 | |
| 0209 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1383 | |
| 0210 | Michael Kaiser | 1 | 1463 | |
| 0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1363 | |
| 0212 | Dietger Polzin | 2 | 1271 | |
| 0213 | Peter Kupczik | 1 | 1396 | |
| Vattenfall 1 | ||||
| 0101 | Rainer Radtke | 2 | 1873 | |
| 0102 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1704 | |
| 0103 | Axel Kornprobst | 1 | 1662 | |
| 0104 | Stefan Lau | 1 | 1644 | |
| 0105 | Stefan Knispel | 2 | 1590 | |
| 0106 | Klaus Sternberg | 1 | 1656 | |
| Vattenfall 2 | ||||
| 0201 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1533 | |
| 0202 | Stefan Rabenau | 1 | 1549 | |
| 0203 | Horst Rochler | 1 | 1464 | |
| 0204 | Detlef Fieck | 1 | 1436 | |
| 0205 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1331 | |
| 0206 | Alejandro Goldberg | 1 | 1269 | |
| 0207 | Heinz Zelies | 1 | 1319 | |
| 0208 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1286 | |
| 0209 | Gerhard Gympel | 1 | ||
| 0210 | Manfred Muggelberg | 1 | ||
| SV Senat 4 | ||||
| 0401 | Markus Jost | 2 | 1817 | |
| 0402 | Reinhold Jatzko | 2 | 1775 | |
| 0403 | Horst-Peter Kurbel | 2 | 1603 | |
| 0404 | Ralf Nalezinski | 1 | 1646 | |
| 0405 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | |
| 0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1606 | |
| 0407 | Richard Mühlfellner | 2 | 1615 | |
| 0408 | Axel Walzendorf | 1 | 1433 | |
| 0409 | Horst Hain | 1 | 1539 | |
| 0410 | Rainer Kohls | 1 | 1393 | |
| 0411 | Harald Schubert | 1 | 1426 | |
| 0412 | Peter Heß | 2 | 1514 | |
| SV Senat 3 | ||||
| 0301 | Dominik Röpke | 1 | 1806 | |
| 0302 | Ludwig Wissell | 2 | 1718 | |
| 0303 | Detlef Getzuhn | 1 | 1864 | |
| 0304 | Peter Kiesewetter | 2 | 1864 | |
| 0305 | Rolf Bockelmann | 2 | 1760 | |
| 0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1661 | |
| 0307 | Stefan Warnest | 1 | 1469 | |
| 0308 | Roland Alber | 1 | 1454 | |
| 0309 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1666 | |
| 0310 | Horst Haibach | 1 | 1398 | |
| 0311 | Hans Dilschmann | 1 | 1478 | |
| 0312 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1557 | Nachmeldung | 
| SV Osram 3 | ||||
| 0301 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1912 | |
| 0302 | Gerd Müller | 2 | 1842 | |
| 0303 | Jörg Schimmel | 2 | 1735 | |
| 0304 | Gerhard Nehls | 2 | 1595 | |
| 0305 | Bernhard Riess | 1 | 1622 | |
| 0306 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1284 | |
| 0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1477 | |
| 0308 | Thomas Frigge | 1 | 1414 | |
| 0309 | Gerd Bocher | 1 | 1294 | |
| 0310 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1157 | |
| 0311 | Jens Merkel | 1 | 1183 | |
| 0312 | Detlef Günther | 1 | 1143 | |
| 0313 | Oliver Rath | 2 | 1916 | NEU, Nachmeldung | 
| SG TT/Wiheil 4 | ||||
| 0401 | Eberhard Herrmann | 2 | 1826 | |
| 0402 | Hans Bindewald | 2 | 1801 | |
| 0403 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1659 | |
| 0404 | Rainer Zöllner | 1 | 1742 | Status 1 ab 01.01.2010 | 
| 0405 | Florian Kämmler | 2 | 1642 | DWZ eingetragen | 
| 0406 | Lothar Semme | 2 | 1627 | |
| 0407 | Till Mersmann | 1 | 1586 | |
| 0408 | Wolfgang Heimes | 1 | 1551 | |
| 0409 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1613 | |
| 0410 | Detlef Ulbrich | 1 | 1527 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.