Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Borchert | 1 | 1475 | � | 0 | 0 | � | 1 | 1 | � | ||
0202 | Martin Kersten | 2 | 1731 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | � |
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1648 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | � | 1 |
0204 | Dustin Opasiak | 2 | 1650 | - | ||||||||
0205 | G�nter Lessner | 1 | 1679 | � | 1 | 1 | � | 1 | 1 | |||
0206 | J�rgen Saloga | 1 | 1645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||
0207 | Mark D�rbandt | 1 | 1599 | 0 | � | 1 | ||||||
0208 | Stanley Schmidt | 1 | 1602 | 1 | ||||||||
0209 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1472 | 0 | � | 1 | � | � | ||||
0210 | Josef Prinz | 1 | 1477 | 1 | 0 | � | ||||||
0211 | Klaus Berchner | 1 | 1487 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0212 | Bernhard Kelm | 1 | 1362 | |||||||||
Profi-Schach/UBA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dan-Peter Poetke | 2 | 1966 | |||||||||
0202 | Donald Schuckar | 2 | 1832 | � | 1 | |||||||
0203 | Klaus Fleischmann | 2 | 1812 | 1 | � | 1 | 1 | 0 | + | |||
0204 | Volker Schmalzried | 1 | 1747 | 1 | ||||||||
0205 | Gel�scht. | |||||||||||
0206 | Peter Sch�nherr | 1 | 1718 | 1 | ||||||||
0207 | Axel Roeser | 1 | 1698 | - | 0 | 0 | - | - | ||||
0208 | J�rg Pfeiffer | 2 | 1677 | 0 | � | - | 0 | - | ||||
0209 | Hans-J�rgen Goroll | 2 | 1563 | � | 1 | 1 | � | � | 1 | � | 0 | 0 |
0210 | J�rgen von Leitner | 1 | 1606 | 1 | � | � | � | � | 1 | 0 | + | � |
0211 | Norbert Wallet | 2 | 1549 | |||||||||
0212 | Lothar Christochowitz | 1 | 1412 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | ||||
0213 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1400 | - | 0 | |||||||
0214 | Werner Koch | 1 | 1330 | 0 | ||||||||
0215 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
0216 | Helmut Goepel | 2 | 1701 | 1 | 1 | � | ||||||
SV Senat 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Thomas Preu� | 2 | 1843 | |||||||||
0502 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | Thomas Prey | 1 | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | |||
0504 | Axel Walzendorf | 1 | 1439 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
0505 | J�rg Weihrich | 1 | 1554 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0506 | Stephan Reeger | 2 | 1547 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | � | 1 | 0 | |
0507 | Waldemar Pawletta | 1 | 1272 | � | 0 | � | 1 | 1 | ||||
0508 | Gel�scht. | |||||||||||
0509 | Peter He� | 2 | 1563 | 0 | 0 | � | 1 | � | 1 | 1 | � | |
0510 | Kathrin Amberg | 1 | 1 | 0 | � | |||||||
0511 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1542 | |||||||||
0512 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | |||||||||
0604 | Thomas Rehberg | 1 | 1400 | 0 | 0 | |||||||
0613 | G�tz Forstreuter | 2 | 1281 | 0 | ||||||||
0615 | Johanna Herzsprung | 2 | 1148 | 1 | 0 | |||||||
0616 | Gavin G�ldenpfennig | 2 | 1203 | 1 | 0 | |||||||
Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. Ralf Kretschmann | 1 | 1713 | 1 | 1 | � | ||||||
0202 | Wilfried L�sche | 1 | 1664 | � | � | 1 | � | 1 | � | + | ||
0203 | Alexander Monje | 2 | 1672 | - | ||||||||
0204 | Wolfgang Hein | 1 | 1612 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | |
0205 | Frederic Ansin | 1 | 1579 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | � | ||
0206 | J�rgen Steiner | 1 | 1479 | 0 | � | |||||||
0207 | Michael Huth | 2 | 1464 | 1 | � | � | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0208 | Jan Stender | 1 | 1511 | 0 | � | 1 | 1 | + | � | |||
0209 | Friedrich Kiechle | 1 | 1401 | � | � | 0 | � | |||||
0210 | J�rgen Schmialek | 1 | 1298 | 0 | 0 | + | ||||||
0211 | Ulrich Monje | 1 | 1380 | 0 | 0 | |||||||
0212 | Rene Eckert | 1 | 1320 | 1 | � | 0 | 1 | |||||
0213 | Dr. Wolf-R�diger von Hase | 1 | 1403 | |||||||||
0214 | Dr. Guido B�mer | 1 | 1240 | |||||||||
0215 | Dr. Hans-Peter Rue� | 1 | 1152 | |||||||||
SG TT/Wiheil 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Maik Gall | 2 | 1573 | � | + | � | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � |
0402 | Andreas Lange | 2 | 1633 | 0 | � | + | 1 | + | 0 | 1 | � | � |
0403 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1564 | 0 | � | 1 | + | � | 0 | 0 | � | 1 |
0404 | Manfred Schulz | 2 | 1625 | 0 | � | � | � | � | 0 | 0 | 1 | 1 |
0405 | Gerd Berg | 2 | 1506 | |||||||||
0406 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1464 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
0407 | Wolfgang Wieczrek | 1 | 1300 | 1 | 0 | � | ||||||
0408 | Gerhard Gall | 1 | 1333 | 1 | 1 | |||||||
0409 | Detlef Ulbrich | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0410 | G�nter Kruse | 1 | 1355 | 0 | ||||||||
0411 | Heinz-J�rgen Glischke | 1 | 1100 | |||||||||
0412 | Petra Z�llner | 1 | 1247 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | G�nther Sube | 2 | 1657 | � | � | + | 1 | � | 1 | � | ||
0402 | Werner Niemann | 1 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
0403 | Herbert Gr�tzmacher | 1 | 1412 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | + | 0 | � | � |
0404 | Prof. Erich Langner | 2 | 1655 | - | 0 | |||||||
0405 | Arne Helmrich | 1 | 1475 | 0 | ||||||||
0406 | Walter Fuchs | 1 | 1431 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | � | 0 | 0 | |
0407 | Manfred Dittrich | 1 | 1347 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0408 | Helmut Bremer | 2 | 1242 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0409 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |||||||||
0410 | Klaus Ortel | 1 | 1363 | 0 | ||||||||
0411 | Lutz Henze | 1 | 1159 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||||
SK Pr�sident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Atay Engin | 1 | 1591 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ||
0402 | Dmitri H�rig | 1 | 1554 | 1 | ||||||||
0403 | Florencio Coria Espada | 1 | 1680 | 1 | � | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
0404 | Juri Belenkij | 1 | 1486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | � |
0405 | Vassilij Bykow | 1 | 1450 | 0 | � | � | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0406 | Marina Mindel | 1 | 1516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | |||
0407 | Natalia Gatsenko | 1 | 1092 | 0 | ||||||||
0408 | Svetlana Agapova | 1 | 1226 | + | 0 | 1 | 0 | |||||
0409 | Wladimir Luzyk | 1 | 1393 | 1 | � | |||||||
0410 | Alexander Bralt | 1 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
0411 | Rauf Kazimovskij | 2 | 1389 | 0 | � | 0 | 1 | � | ||||
ZIB/ACCSB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Jan Kretzschmar | 2 | 1638 | 1 | ||||||||
0202 | Michael Knapstein | 1 | 1742 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | |||
0203 | Manfred Natter | 1 | 1680 | - | - | |||||||
0204 | Patrick Quintin | 1 | 1674 | + | � | 0 | ||||||
0205 | David Karcher | 2 | 1703 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0206 | Andreas Thies | 1 | 1699 | |||||||||
0207 | Martin Petruschke | 2 | 1615 | � | 1 | |||||||
0208 | Christian Sch�ppe | 2 | 1600 | 0 | � | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | |
0209 | Nima Keshvari | 1 | 1595 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
0210 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1499 | 1 | ||||||||
0211 | Nikolaos Tsavdaridis | 1 | 1515 | |||||||||
0212 | Heiko Gundlach | 2 | 1520 | 1 | � | |||||||
0213 | Uwe P�hle | 1 | 1403 | 0 | � | 1 | 0 | 1 | � | � | ||
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1317 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | ||
0215 | Pascal Bieg | 2 | 1686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | |||
Alcatel 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | - | ||||||||
0402 | Klaus Meyer | 1 | 1448 | 1 | � | 0 | 0 | 0 | � | � | - | |
0403 | Roger Bernecker | 1 | 1627 | 0 | - | - | ||||||
0404 | Norbert Schopmans | 1 | 1561 | � | 0 | 1 | 0 | � | 0 | - | ||
0405 | Rolf Martens | 2 | 1678 | � | 0 | � | 1 | |||||
0406 | Dr. Rainer Tiedtke | 2 | 1455 | � | 0 | � | 1 | 1 | + | � | ||
0407 | Sven Lehmann | 1 | 1432 | 1 | � | 0 | � | 0 | � | |||
0408 | Ursula Klevenow | 2 | 1494 | 1 | 1 | - | � | 1 | 1 | |||
0409 | Walter Linkermann | 1 | 1472 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | ||||
0410 | Sergey Marinowsky | 1 | 1338 | |||||||||
0411 | Hans Schwarzbach | 1 | 1420 | � | � | � | ||||||
0412 | Horst Paulke | 1 | 1484 | |||||||||
0413 | Peter Haase | 1 | 1369 | |||||||||
0414 | Lothar Westphal | 2 | 1355 | 1 | 1 | � | ||||||
0415 | Christina Kinzel | 1 | 1000 | 0 | ||||||||
Vattenfall 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Norbert F�skorn | 2 | 1350 | 1 | 1 | 0 | � | |||||
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1451 | � | � | 0 | � | � | � | � | � | |
0203 | Horst Rochler | 1 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | ||
0204 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1434 | + | � | � | + | 0 | 0 | � | � | 0 |
0205 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | |||
0206 | Alejandro Goldberg | 1 | 1297 | � | + | 0 | 1 | � | � | 0 | 0 | 0 |
0207 | Heinz Zelies | 1 | 1320 | |||||||||
0208 | Gerhard Gympel | 1 | 1259 | 0 | - | |||||||
0209 | Peter Engel | 2 | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | ||
0210 | Manfred Muggelberg | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.