Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Deutsche Telekom/Stern 2 | ||||
| 0201 | Ray Norris | 1 | 1671 | |
| 0202 | Andreas Neumann | 2 | 1700 | |
| 0203 | Elmar Fischer | 1 | 1633 | |
| 0204 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1616 | |
| 0205 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1545 | |
| 0206 | Dieter Klaus | 1 | 1550 | |
| 0207 | Michael Kathe | 1 | 1518 | |
| Berliner Volksbank 1 | ||||
| 0101 | Andre Barna | 2 | 2005 | |
| 0102 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1809 | |
| 0103 | Hubert Jaentsch | 1 | 1670 | |
| 0104 | Rayk Spory | 2 | 1635 | |
| 0105 | Arefried Eppich | 1 | 1724 | |
| 0106 | Christian Plenz | 1 | 1704 | |
| 0107 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1596 | |
| 0108 | Lutz Schröter | 1 | 1635 | |
| 0109 | Ulrich von Schöning | 1 | 1442 | |
| 0110 | Helmuth Kube | 2 | 1531 | |
| 0111 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1617 | |
| 0112 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1558 | |
| 0113 | Erdogan Ercivan | 1 | 1531 | |
| 0114 | Thomas Müller | 1 | 1520 | |
| 0115 | David Barnes | 1 | 1200 | |
| 0116 | Hans Lücke | 1 | 1804 | Nachmeldung. | 
| BA Tempelhof 3 | ||||
| 0301 | Olaf Ritz | 2 | 2040 | |
| 0302 | Peter Schmidt | 2 | 2075 | |
| 0303 | Peter Baranowsky | 2 | 1850 | |
| 0304 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1840 | |
| 0305 | Michael Burghardt | 1 | 1844 | |
| 0306 | Stefan Megyery | 1 | 1831 | |
| 0307 | Thorsten Krenz | 1 | 1668 | |
| 0308 | Olaf Schüler | 1 | 1782 | |
| 0309 | Bernd Jacobs | 2 | 1653 | |
| SG Bund 5 | ||||
| 0501 | Dr. Günter Hälsig | 2 | 1943 | |
| 0502 | Dr. Peter Kühnrich | 2 | 1990 | |
| 0503 | Bernd Schlüter | 2 | 1797 | |
| 0504 | Michael Große | 2 | 1874 | |
| 0505 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1456 | |
| 0506 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1457 | |
| 0507 | Norik Mikaeljan | 1 | 1456 | |
| 0508 | Manfred Klemm | 1 | 1496 | |
| 0509 | Robert Himmelreich | 1 | 1603 | |
| 0510 | Erich Wermter | 1 | 1479 | |
| 0511 | Fabian Prokop | 1 | 1500 | Nachmeldung. | 
| SG TT/WiHeil 3 | ||||
| 0301 | Michael Dziallas | 2 | 1956 | |
| 0302 | Heinz Großmann | 2 | 1881 | |
| 0303 | Eberhard Herrmann | 2 | 1852 | |
| 0304 | Gerd Barnack | 1 | 1868 | |
| 0305 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1658 | |
| 0306 | Konrad Durth | 1 | 1765 | |
| 0307 | Rainer Zöllner | 1 | 1729 | |
| 0308 | Frank Sander | 1 | 1696 | |
| 0309 | Till Mersmann | 1 | 1599 | |
| 0310 | Altug Metin | 1 | 1609 | |
| 0311 | Wolfgang Heimes | 1 | 1540 | |
| 0312 | Hans Henning | 1 | 1447 | |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | ||||
| 0301 | Hilmar Petzold | 2 | 2028 | |
| 0302 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1856 | |
| 0303 | Ulrich Fitzke | 2 | 1810 | |
| 0304 | Wolfgang Pitt | 1 | 1882 | |
| 0305 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1643 | |
| 0306 | Gerhard Bluhm | 1 | 1660 | |
| 0307 | Karsten Gödecke | 1 | 1563 | |
| 0308 | Günter Grunow | 1 | 1521 | |
| 0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1386 | |
| SV Allianz 2 | ||||
| 0201 | Robert Mielke | 2 | 1913 | |
| 0202 | Lutz Rösner | 2 | 1769 | |
| 0203 | Karsten Bodzyn | 1 | 1936 | |
| 0204 | Eberhard Weber | 2 | 1623 | |
| 0205 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |
| 0206 | Steffen Ilte | 1 | 1500 | |
| 0207 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1378 | |
| 0208 | Bernd Günther | 1 | 1445 | |
| 0209 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1382 | |
| 0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1397 | |
| 0211 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | |
| 0212 | Peter Kupczik | 1 | 1382 | |
| SV Senat 3 | ||||
| 0301 | Wolfgang Günzel | 1 | 1900 | |
| 0302 | Reinhold Jatzko | 2 | 1788 | |
| 0303 | Robert Bluhm | 2 | 1780 | |
| 0304 | Günter Bluhm | 2 | 1792 | |
| 0305 | Michele Krottki | 2 | 1787 | |
| 0306 | Peter Kiesewetter | 2 | 1849 | |
| 0307 | Ralf Nalezinski | 1 | 1633 | |
| 0308 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1766 | |
| 0309 | Horst Löhning | 1 | 1720 | |
| 0310 | Klaus Gottschick | 1 | 1645 | |
| 0311 | Hans Dilschmann | 1 | 1536 | |
| 0312 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1321 | Nachmeldung. | 
| SG Bund 7 | ||||
| 0701 | André Stratonowitsch | 2 | 2010 | |
| 0702 | Robert Scholz | 2 | 1773 | |
| 0703 | Rainer Radtke | 2 | 1920 | |
| 0704 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1844 | |
| 0705 | Bernd Wirth | 1 | 1667 | |
| 0706 | Joachim Rießbeck | 1 | 1585 | |
| 0707 | Reinhard Scholz | 1 | 1635 | |
| 0708 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1399 | |
| 0709 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1424 | |
| Vattenfall 1 | ||||
| 0101 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1684 | |
| 0102 | Axel Kornprobst | 1 | 1731 | |
| 0103 | Klaus Sternberg | 1 | 1620 | |
| 0104 | Stefan Lau | 1 | 1613 | |
| 0105 | Stefan Knispel | 2 | 1576 | |
| 0106 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1556 | |
| 0107 | Stefan Rabenau | 1 | 1613 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.