Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | SV Senat 5 | 6 | 14 | 21,5 | - | 14,5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| 2. | Alcatel 4 | 6 | 13 | 23,5 | - | 12,5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| 3. | ZIB/ACCSB 2 | 6 | 12 | 20,5 | - | 13,5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | ||||||
| 4. | Deutsche Telekom/Stern 3 (A) | 6 | 9 | 17,0 | - | 19,0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | ||||||
| 5. | SG TT/Wiheil 4 | 6 | 4 | 17,5 | - | 18,5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | ||||||
| 6. | Rolls Royce 1 (N) | 6 | 4 | 14,5 | - | 20,5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 7. | SC EPA 1 (N) | 6 | 1 | 9,5 | - | 25,5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | ||||||
| 8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Runde 1![]() |
||||
| Rolls Royce 1 | 2,5 : 2,5 | ZIB/ACCSB 2 | ||
| zu Fünft. | ||||
| 0101 | Dr. Rüdiger Merz 1833 | - : - | Jan Kretzschmar 1664 | 0203 |
| 0102 | Günther Bock 1752 | + : - | Manfred Natter 1680 | 0204 |
| 0105 | Manfred Fruhner 1415 | 0 : 1 | Pascal Bieg 1738 | 0207 |
| 0106 | Achim Meiners 1432 | 0 : 1 | Heiko Gundlach 1516 | 0212 |
| 0107 | Gerhard Paris 1424 | 1 : 0 | Uwe Pöhle 1443 | 0213 |
| 0108 | Matthias Woeller 1587 | ½ : ½ | Ulrich Grimm 1321 | 0214 |
| SC EPA 1 | 1,0 : 5,0 | Alcatel 4 | ||
| 0103 | Dimitrios Kontopodis 1653 | - : + | Gunnar Kühnemann | 0402 |
| 0105 | Karl Vollmann 1435 | 0 : 1 | Klaus Meyer 1454 | 0403 |
| 0107 | Bülent Erol Sagol 1541 | - : + | Dr. Rainer Tiedtke 1516 | 0406 |
| 0108 | Michael Sampels 1402 | ½ : ½ | Rolf Martens 1674 | 0407 |
| 0110 | Andreas Polzer 1219 | 0 : 1 | Lothar Westphal 1382 | 0411 |
| 0112 | Nicolas Bouchaala 1056 | ½ : ½ | Hans Schwarzbach 1418 | 0412 |
Runde 2![]() |
||||
| Alcatel 4 | 4,5 : 1,5 | Deutsche Telekom/Stern 3 | ||
| 0402 | Gunnar Kühnemann | 1 : 0 | Andreas Neumann 1648 | 0301 |
| 0404 | Rüdiger Stephan 1576 | 0 : 1 | Hermann Kysucan 1723 | 0302 |
| 0406 | Dr. Rainer Tiedtke 1516 | 1 : 0 | Klaus Beneke 1559 | 0303 |
| 0409 | Sven Lehmann 1410 | + : - | Thomas Kern 1540 | 0304 |
| 0410 | Walter Linkermann 1485 | ½ : ½ | Heinz-Dieter Hewig 1524 | 0305 |
| 0411 | Lothar Westphal 1382 | 1 : 0 | Marianne Kysucan 1416 | 0306 |
| SV Senat 5 | 4,0 : 2,0 | SC EPA 1 | ||
| 0504 | Stephan Reeger 1530 | 0 : 1 | Karl Vollmann 1435 | 0105 |
| 0505 | Thomas Prey 1710 | + : - | Bülent Erol Sagol 1541 | 0107 |
| 0506 | Jörg Weihrich 1552 | 0 : 1 | Michael Sampels 1402 | 0108 |
| 0507 | Waldemar Pawletta 1358 | 1 : 0 | Andreas Polzer 1219 | 0110 |
| 0509 | Stephan Tschirschwitz 1412 | 1 : 0 | Nicolas Bouchaala 1056 | 0112 |
| 0511 | Peter Heß 1505 | 1 : 0 | Enrico Morena | 0114 |
Runde 5![]() |
||||
| Deutsche Telekom/Stern 3 | 5,0 : 1,0 | Rolls Royce 1 | ||
| 0301 | Andreas Neumann 1648 | ½ : ½ | Günther Bock 1752 | 0102 |
| 0302 | Hermann Kysucan 1723 | 1 : 0 | Mattes Woeller 1503 | 0103 |
| 0303 | Klaus Beneke 1559 | 1 : 0 | Manfred Fruhner 1415 | 0105 |
| 0306 | Marianne Kysucan 1416 | ½ : ½ | Achim Meiners 1432 | 0106 |
| 0307 | Dieter Klaus 1474 | 1 : 0 | Gerhard Paris 1424 | 0107 |
| 0308 | Wulf Regeler 1436 | 1 : 0 | Matthias Woeller 1587 | 0108 |
| SV Senat 5 | 3,0 : 3,0 | ZIB/ACCSB 2 | ||
| 0504 | Stephan Reeger 1530 | ½ : ½ | Patrick Quintin 1651 | 0206 |
| 0506 | Jörg Weihrich 1552 | 0 : 1 | Christian Schöppe 1580 | 0209 |
| 0507 | Waldemar Pawletta 1358 | 1 : 0 | Nima Keshvari 1528 | 0210 |
| 0509 | Stephan Tschirschwitz 1412 | 0 : 1 | Uwe Pöhle 1443 | 0213 |
| 0511 | Peter Heß 1505 | ½ : ½ | Ulrich Grimm 1321 | 0214 |
| 0613 | Horst Hain 1503 | + : - | Nikolaos Tsavdaridis 1515 | 0215 |
Runde 6![]() |
||||
| ZIB/ACCSB 2 | 4,0 : 2,0 | Deutsche Telekom/Stern 3 | ||
| 0202 | David Karcher 1739 | 1 : 0 | Andreas Neumann 1648 | 0301 |
| 0205 | Joop Gilijamse 1715 | - : + | Klaus Beneke 1559 | 0303 |
| 0206 | Patrick Quintin 1651 | 1 : 0 | Thomas Kern 1540 | 0304 |
| 0207 | Pascal Bieg 1738 | + : - | Heinz-Dieter Hewig 1524 | 0305 |
| 0213 | Uwe Pöhle 1443 | 1 : 0 | Dieter Klaus 1474 | 0307 |
| 0214 | Ulrich Grimm 1321 | 0 : 1 | Wulf Regeler 1436 | 0308 |
| SG TT/Wiheil 4 | 6,0 : 0,0 | SC EPA 1 | ||
| TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
| 0402 | Mike Gall 1478 | + : - | ||
| 0404 | Thomas Lange | + : - | ||
| 0405 | Manfred Schulz 1526 | + : - | ||
| 0406 | Dr. Eustathios Aposporidis 1439 | + : - | ||
| 0407 | Gehard Gall 1369 | + : - | ||
| 0410 | Petra Zöllner 1247 | + : - | ||
Runde 7![]() |
||||
| SC EPA 1 | 3,0 : 3,0 | Rolls Royce 1 | ||
| 0105 | Karl Vollmann 1435 | 0 : 1 | Günther Bock 1752 | 0102 |
| 0107 | Bülent Erol Sagol 1541 | 1 : 0 | Mattes Woeller 1503 | 0103 |
| 0108 | Michael Sampels 1402 | 0 : 1 | Manfred Fruhner 1415 | 0105 |
| 0109 | Denis Blais 1264 | 0 : 1 | Achim Meiners 1432 | 0106 |
| 0111 | Jacques Spettel 1069 | 1 : 0 | Gerhard Paris 1424 | 0107 |
| 0114 | Enrico Morena | + : - | Matthias Woeller 1587 | 0108 |
| Alcatel 4 | 4,5 : 1,5 | SG TT/Wiheil 4 | ||
| 0402 | Gunnar Kühnemann | ½ : ½ | Mike Gall 1478 | 0402 |
| 0403 | Klaus Meyer 1454 | 1 : 0 | Thomas Lange | 0404 |
| 0404 | Rüdiger Stephan 1576 | 0 : 1 | Manfred Schulz 1526 | 0405 |
| 0405 | Norbert Schopmans 1536 | 1 : 0 | Dr. Eustathios Aposporidis 1439 | 0406 |
| 0406 | Dr. Rainer Tiedtke 1516 | 1 : 0 | Gehard Gall 1369 | 0407 |
| 0410 | Walter Linkermann 1485 | 1 : 0 | Petra Zöllner 1247 | 0410 |
Runde 8![]() |
||||
| SG TT/Wiheil 4 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 5 | ||
| 0402 | Mike Gall 1478 | 0 : 1 | Thomas Prey 1710 | 0505 |
| 0403 | Andreas Lange 1620 | 1 : 0 | Jörg Weihrich 1552 | 0506 |
| 0404 | Thomas Lange | 0 : 1 | Waldemar Pawletta 1358 | 0507 |
| 0405 | Manfred Schulz 1526 | 1 : 0 | Stephan Tschirschwitz 1412 | 0509 |
| 0406 | Dr. Eustathios Aposporidis 1439 | 0 : 1 | Gavin Güldenpfennig 1306 | 0601 |
| 0407 | Gehard Gall 1369 | ½ : ½ | Lutz Reichert 1505 | 0616 |
| Rolls Royce 1 | 2,0 : 4,0 | Alcatel 4 | ||
| 0102 | Günther Bock 1752 | 0 : 1 | Gunnar Kühnemann | 0402 |
| 0103 | Mattes Woeller 1503 | ½ : ½ | Klaus Meyer 1454 | 0403 |
| 0104 | Dr. Jürgen Schröter 1520 | 1 : 0 | Rüdiger Stephan 1576 | 0404 |
| 0105 | Manfred Fruhner 1415 | 0 : 1 | Norbert Schopmans 1536 | 0405 |
| 0106 | Achim Meiners 1432 | ½ : ½ | Dr. Rainer Tiedtke 1516 | 0406 |
| 0107 | Gerhard Paris 1424 | 0 : 1 | Rolf Martens 1674 | 0407 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.