Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SV Senat 6 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 10.09.2012 | 17:00 Uhr | H | SV Justitia 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | Mo, 14.01.2013 | 17:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 6.Runde: | Mi, 13.02.2013 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 8.Runde: | Di, 16.04.2013 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | SG Bayer 2 | |
| SV Justitia 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 10.09.2012 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 6 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Mo, 22.10.2012 | 17:30 Uhr | H | SG Bayer 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 3.Runde: | Mo, 12.11.2012 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 6.Runde: | Mi, 13.02.2013 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Mo, 11.03.2013 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | |
| Vattenfall 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 6 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 3.Runde: | Mo, 12.11.2012 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 4.Runde: | Mi, 12.12.2012 | 18:00 Uhr | H | SG Bayer 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Mi, 13.03.2013 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 8.Runde: | Mi, 17.04.2013 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | |
| 3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SV Senat 6 | spielfrei. |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Justitia 2 | |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Vattenfall 2 | spielfrei. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bayer 2 | |
| 7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
| 8.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | spielfrei. |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | spielfrei. |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
| 3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | spielfrei. |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 6 | |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SV Justitia 2 | spielfrei. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Vattenfall 2 | |
| 7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bayer 2 | |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | |
| Deutsche Bahn/BSW 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 4.Runde: | Mi, 12.12.2012 | 17:30 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 5.Runde: | Mo, 14.01.2013 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 6 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 6.Runde: | Mi, 13.02.2013 | 17:30 Uhr | H | SV Justitia 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Mi, 13.03.2013 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 8.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | |
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | |||||
| 1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 3.Runde: | Di, 13.11.2012 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 4.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 5.Runde: | Di, 15.01.2013 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 6.Runde: | Mi, 13.02.2013 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 6 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 7.Runde: | Mo, 11.03.2013 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 8.Runde: | Mi, 17.04.2013 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | |
| 4.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | spielfrei. |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SG Bayer 2 | spielfrei. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | |
| 7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SV Senat 6 | spielfrei. |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Justitia 2 | |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | |
| SV Osram - 4er 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 4.Runde: | Mi, 12.12.2012 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 5.Runde: | Di, 15.01.2013 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Di, 12.03.2013 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 8.Runde: | Di, 16.04.2013 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 6 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | SV Justitia 2 | |
| SG Bayer 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 2.Runde: | Mo, 22.10.2012 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 3.Runde: | Di, 13.11.2012 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 4.Runde: | Mi, 12.12.2012 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Di, 12.03.2013 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | SV Senat 6 | |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.