Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1976 | ½ | 0 | |||||||
| 0302 | Dr. Gero Poetsch | 2 | 1912 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | - | 0 | ½ |
| 0303 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 2 | 1816 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 0304 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1817 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 0305 | Ulrich Fitzke | 2 | 1826 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 0306 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1751 | |||||||||
| 0307 | Wolfgang Pitt | 1 | 1827 | |||||||||
| 0308 | Jürgen Schmid | 1 | 1950 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0309 | Gerhard Bluhm | 1 | 1664 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
| 0310 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1655 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 0311 | Karsten Gödecke | 1 | 1494 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | ½ | |
| 0407 | Günter Grunow | 1 | 1602 | 0 | ||||||||
| 0409 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1303 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.