Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SK Präsident 3 | |||||
| 1.Runde: | Do, 25.09.2014 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 2 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 2.Runde: | Mi, 05.11.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Do, 27.11.2014 | 18:00 Uhr | H | SV Allianz 1 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 4.Runde: | Di, 16.12.2014 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 5.Runde: | Do, 15.01.2015 | 18:30 Uhr | H | BA Tempelhof 2 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 6.Runde: | Do, 19.02.2015 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 7.Runde: | Do, 12.03.2015 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 8.Runde: | Di, 14.04.2015 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | |
| SG TT/WiHeil 2 | |||||
| 1.Runde: | Do, 25.09.2014 | 18:00 Uhr | A | SK Präsident 3 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 3.Runde: | Di, 25.11.2014 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 4 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 4.Runde: | Di, 16.12.2014 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 5.Runde: | Di, 13.01.2015 | 18:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 6.Runde: | Mo, 16.02.2015 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 7.Runde: | Di, 10.03.2015 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 8.Runde: | Mi, 15.04.2015 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | H | SG Bund 2 | |
| SG Bund 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 23.09.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 2.Runde: | Mi, 05.11.2014 | 18:00 Uhr | H | SK Präsident 3 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Di, 25.11.2014 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 4.Runde: | Mi, 17.12.2014 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2015 | 18:00 Uhr | H | SV Allianz 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 6.Runde: | Di, 17.02.2015 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2015 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 8.Runde: | Do, 16.04.2015 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | |
| SV Allianz 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 24.09.2014 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 3.Runde: | Do, 27.11.2014 | 18:00 Uhr | A | SK Präsident 3 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 4.Runde: | Di, 16.12.2014 | 17:30 Uhr | H | SG TT/WiHeil 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2015 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 6.Runde: | Di, 17.02.2015 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 7.Runde: | Di, 10.03.2015 | 17:30 Uhr | H | BVG Helmholtz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 8.Runde: | Mo, 13.04.2015 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | |
| BVG Helmholtz 2 | |||||
| 1.Runde: | Do, 25.09.2014 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 3.Runde: | Di, 25.11.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 4.Runde: | Di, 16.12.2014 | 18:30 Uhr | H | SK Präsident 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 5.Runde: | Di, 13.01.2015 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 6.Runde: | Di, 17.02.2015 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 4 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 7.Runde: | Di, 10.03.2015 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 8.Runde: | Di, 14.04.2015 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 2 | |
| BA Tempelhof 2 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 24.09.2014 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | Mo, 03.11.2014 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 3.Runde: | Mi, 26.11.2014 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 4.Runde: | Mo, 15.12.2014 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 5.Runde: | Do, 15.01.2015 | 18:30 Uhr | A | SK Präsident 3 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 6.Runde: | Mo, 16.02.2015 | 18:30 Uhr | H | SG TT/WiHeil 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2015 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 8.Runde: | Mo, 13.04.2015 | 18:30 Uhr | H | SV Allianz 1 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | A | BVG Helmholtz 2 | |
| SV Senat 2 | |||||
| 1.Runde: | Do, 25.09.2014 | 17:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Mo, 03.11.2014 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 3.Runde: | Mi, 26.11.2014 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 4.Runde: | Do, 18.12.2014 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 5.Runde: | Di, 13.01.2015 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 6.Runde: | Do, 19.02.2015 | 17:00 Uhr | H | SK Präsident 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 7.Runde: | Di, 10.03.2015 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 8.Runde: | Do, 16.04.2015 | 17:00 Uhr | H | SG Bund 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | A | SV Allianz 1 | |
| Vattenfall/BSR 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 24.09.2014 | 18:00 Uhr | H | SV Allianz 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 3.Runde: | Mi, 26.11.2014 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 4.Runde: | Do, 18.12.2014 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2015 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 6.Runde: | Mi, 18.02.2015 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 7.Runde: | Do, 12.03.2015 | 18:00 Uhr | A | SK Präsident 3 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
| 8.Runde: | Mi, 15.04.2015 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | A | SG Bund 4 | |
| SG Bund 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 23.09.2014 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 3.Runde: | Di, 25.11.2014 | 18:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 4.Runde: | Mo, 15.12.2014 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 5.Runde: | Di, 13.01.2015 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 6.Runde: | Mi, 18.02.2015 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2015 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 8.Runde: | Di, 14.04.2015 | 18:00 Uhr | H | SK Präsident 3 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 2 | |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 24.09.2014 | 17:30 Uhr | H | BA Tempelhof 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | Di, 04.11.2014 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
| 3.Runde: | Mi, 26.11.2014 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 4.Runde: | Mi, 17.12.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2015 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 6.Runde: | Di, 17.02.2015 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2015 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 8.Runde: | Di, 14.04.2015 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmarktstr.15-17, BVG-Kantine |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2015 * | 18:00 Uhr | A | SK Präsident 3 | |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.