Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
  
    |  Termine
 |  Aufstellungen
 |  Ergebnisse
 |  Fortschritt
 | 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    | 1. | BVG Helmholtz 1 (A) | 9 | 25 |  | 41,0 | - | 13,0 |  |  | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 
    | 2. | SV Senat 3 | 9 | 18 |  | 26,5 | - | 26,5 |  | 0.0 |  | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 
    | 3. | SK Präsident 2 | 9 | 16 |  | 30,5 | - | 23,5 |  | 2.0 | 2.5 |  | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 
    | 4. | SG Bund 2 | 9 | 16 |  | 28,0 | - | 25,0 |  | 2.0 | 2.0 | 3.0 |  | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
    | 5. | Deutsche Bahn/BSW 3 | 9 | 15 |  | 25,5 | - | 28,5 |  | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 
    | 6. | SG Bayer 1 (N) | 9 | 13 |  | 28,5 | - | 25,5 |  | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |  | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
    | 7. | SG TT/WiHeil 2 | 9 | 11 |  | 27,5 | - | 26,5 |  | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |  | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 
    | 8. | Gardez Robe 2 | 9 | 8 |  | 22,5 | - | 31,5 |  | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |  | 2.0 | 1.5 | 
    | 9. | Thales 2 (N) | 9 | 6 |  | 21,0 | - | 33,0 |  | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 |  | 4.0 | 
    | 10. | BA Tempelhof 3 (N) | 9 | 3 |  | 18,0 | - | 36,0 |  | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bayer 1 | 4,0 : 2,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0102 | Jürgen                           Schmidt 1989 | 1 : 0 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | 0301 | 
    | 0103 | Martin                            Hamann 1963 | 1 : 0 | Andreas                           Thomas 1852 | 0303 | 
    | 0104 | Ingo                                 Voß 1991 | 0 : 1 | Christian                        Neumann | 0308 | 
    | 0105 | Friedhelm                          Bladt | 1 : 0 | Wilfried                            Wolf 1525 | 0309 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0 : 1 | Eckehard                       Schneider 1704 | 0404 | 
    | 0201 | Andreas                           Küfner 1964 | 1 : 0 | Stefan                           Warnest 1507 | 0408 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 2,0 : 4,0 | BVG Helmholtz 1 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 1969 | ½ : ½ | Dieter                       Eisenträger 2155 | 0102 | 
    | 0302 | Jürgen                            Schmid 1983 | ½ : ½ | Herbert                       Kauschmann 2083 | 0104 | 
    | 0305 | Ulrich                            Fitzke 1824 | 0 : 1 | Wolfgang                           Göbel 2063 | 0105 | 
    | 0306 | Jürgen                          Rollwitz 1848 | ½ : ½ | Rüdiger                           Schulz 1987 | 0107 | 
    | 0406 | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1640 | ½ : ½ | Gerhard                       Schumacher 1824 | 0208 | 
    | 0411 | Klaus                         Meyer-Roll 1328 | 0 : 1 | Günther                            Amann 1756 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | SV Senat 3 | 3,5 : 2,5 | SK Präsident 2 |  | 
    | 0301 | Nils                           Werthmann 1878 | 0 : 1 | Yosip                            Shapiro 1999 | 0202 | 
    | 0303 | Thomas                           Günther 1927 | 1 : 0 | Natia                         Tsurtsumia 1964 | 0204 | 
    | 0305 | Christoph                         Weiten 1921 | 0 : 1 | August                              Hohn 1894 | 0205 | 
    | 0306 | Manfred                            Witte 2007 | 1 : 0 | Viktor                             Luzik 1889 | 0206 | 
    | 0307 | Roman                         Matzkowiak 1877 | ½ : ½ | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | 0207 | 
    | 0312 | Peter                            Perfler 1867 | 1 : 0 | Prof.Dr.                    Wilmar Lukas 1770 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0201 | Ralf                             Rennoch 2140 | - : + | Karsten                         Graudons 2015 | 0203 | 
    | 0206 | Horst                           Strehlow 1881 | 1 : 0 | Prof.                       Bernd Bötzel 2065 | 0204 | 
    | 0208 | Mario                              Janik 1896 | 0 : 1 | Frank                              König 1879 | 0207 | 
    | 0209 | Uwe                              Neumann 1844 | 1 : 0 | Joachim                             Roth 1892 | 0208 | 
    | 0210 | Frank                          Schneider 1843 | ½ : ½ | Klaus                            Salomon 1777 | 0209 | 
    | 0211 | Gerd                             Barnack 1839 | 0 : 1 | Jörg                           Hoffbauer 1755 | 0211 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 4,0 : 2,0 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0205 | Karsten                         Hilsberg 1895 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1953 | 0203 | 
    | 0206 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 1 : 0 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0204 | 
    | 0207 | Klaus                              Busch 1766 | ½ : ½ | Christian                       Stamatow 1859 | 0205 | 
    | 0209 | Thomas                            Seeger 1601 | 1 : 0 | Gregor                            Strick | 0206 | 
    | 0210 | Wolfgang                       Schneider 1682 | ½ : ½ | Helmut                            Goepel 1747 | 0207 | 
    | 0305 | Hans-Peter                    Ketterling 1745 | ½ : ½ | Dr.                    Ralf Kretzschmann 1710 | 0208 | 
    |  | 
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 3,0 : 3,0 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0201 | Guido                             Weyers 2044 | - : + | Jürgen                           Schmidt 1989 | 0102 | 
    | 0203 | Bert-Jürgen                       Hankow 1953 | ½ : ½ | Martin                            Hamann 1963 | 0103 | 
    | 0204 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0 : 1 | Ingo                                 Voß 1991 | 0104 | 
    | 0205 | Christian                       Stamatow 1859 | ½ : ½ | Friedhelm                          Bladt | 0105 | 
    | 0206 | Gregor                            Strick | 1 : 0 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0106 | 
    | 0302 | Frederic                           Ansin 1736 | 1 : 0 | Alexander                         Gröger 1385 | 0203 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 4,0 : 2,0 | Thales 2 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2104 | 1 : 0 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 0206 | 
    | 0203 | Karsten                         Graudons 2015 | 1 : 0 | Klaus                              Busch 1766 | 0207 | 
    | 0207 | Frank                              König 1879 | ½ : ½ | Thomas                            Seeger 1601 | 0209 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1892 | 1 : 0 | Wolfgang                       Schneider 1682 | 0210 | 
    | 0210 | Detlef                             Kolbe 1700 | ½ : ½ | Hellmut                         Klevenow 1677 | 0304 | 
    | 0211 | Jörg                           Hoffbauer 1755 | 0 : 1 | Walter                        Linkermann 1439 | 0313 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 2 | 2,5 : 3,5 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0202 | Yosip                            Shapiro 1999 | 0 : 1 | Ralf                             Rennoch 2140 | 0201 | 
    | 0204 | Natia                         Tsurtsumia 1964 | 0 : 1 | Daniel                            Gurack 2176 | 0203 | 
    | 0205 | August                              Hohn 1894 | ½ : ½ | Michael                            Busch 2008 | 0204 | 
    | 0206 | Viktor                             Luzik 1889 | ½ : ½ | Horst                           Strehlow 1881 | 0206 | 
    | 0207 | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | ½ : ½ | Uwe                              Neumann 1844 | 0209 | 
    | 0211 | Viktor                          Reichert 1775 | 1 : 0 | Frank                          Schneider 1843 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 1 | 6,0 : 0,0 | SV Senat 3 |  | 
    | 0102 | Dieter                       Eisenträger 2155 | 1 : 0 | Christoph                         Weiten 1921 | 0305 | 
    | 0104 | Herbert                       Kauschmann 2083 | 1 : 0 | Manfred                            Witte 2007 | 0306 | 
    | 0105 | Wolfgang                           Göbel 2063 | 1 : 0 | Roman                         Matzkowiak 1877 | 0307 | 
    | 0106 | Erik                            Allgaier 1946 | 1 : 0 | Peter                        Kiesewetter 1765 | 0310 | 
    | 0107 | Rüdiger                           Schulz 1987 | 1 : 0 | Peter                            Perfler 1867 | 0312 | 
    | 0209 | Günther                            Amann 1756 | + : - | Wolfgang                        Schirmag | 0408 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 2,0 : 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0301 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | 0 : 1 | Hilmar                           Petzold 1969 | 0301 | 
    | 0303 | Andreas                           Thomas 1852 | 0 : 1 | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | 0303 | 
    | 0304 | Michael                          Glienke 1433 | ½ : ½ | Ulrich                            Fitzke 1824 | 0305 | 
    | 0307 | Frank                              Kurtz 1629 | 0 : 1 | Karlheinz                        Vormann | 0308 | 
    | 0308 | Christian                        Neumann | 1 : 0 | Gerhard                            Bluhm 1655 | 0309 | 
    | 0309 | Wilfried                            Wolf 1525 | ½ : ½ | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1640 | 0406 | 
    |  | 
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bayer 1 | 2,5 : 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0102 | Jürgen                           Schmidt 1989 | 1 : 0 | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | 0303 | 
    | 0103 | Martin                            Hamann 1963 | 1 : 0 | Ulrich                            Fitzke 1824 | 0305 | 
    | 0104 | Ingo                                 Voß 1991 | ½ : ½ | Fabian                             Haage 1720 | 0307 | 
    | 0105 | Friedhelm                          Bladt | 0 : 1 | Karlheinz                        Vormann | 0308 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0 : 1 | Gerhard                            Bluhm 1655 | 0309 | 
    | 0204 | Hartmut                          Mahlkow 1449 | 0 : 1 | Dr.                       Günter Albinus 1875 | 0401 | 
    |  | 
  
    |  | SV Senat 3 | 3,5 : 2,5 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0307 | Roman                         Matzkowiak 1877 | 0 : 1 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | 0301 | 
    | 0308 | Gavin                      Güldenpfennig 1646 | 1 : 0 | Andreas                           Thomas 1852 | 0303 | 
    | 0309 | Günther                            Kampf 1847 | ½ : ½ | Sören                           Schubert 1637 | 0306 | 
    | 0310 | Peter                        Kiesewetter 1765 | 1 : 0 | Frank                              Kurtz 1629 | 0307 | 
    | 0311 | Jörg                            Luthardt 1810 | 0 : 1 | Christian                        Neumann | 0308 | 
    | 0312 | Peter                            Perfler 1867 | 1 : 0 | Dr.                      Reinhard Bullig 1839 | 0402 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 3,0 : 3,0 | BVG Helmholtz 1 |  | 
    | 0201 | Ralf                             Rennoch 2140 | ½ : ½ | Dieter                       Eisenträger 2155 | 0102 | 
    | 0203 | Daniel                            Gurack 2176 | 1 : 0 | Herbert                       Kauschmann 2083 | 0104 | 
    | 0204 | Michael                            Busch 2008 | 0 : 1 | Erik                            Allgaier 1946 | 0106 | 
    | 0206 | Horst                           Strehlow 1881 | - : + | Rüdiger                           Schulz 1987 | 0107 | 
    | 0209 | Uwe                              Neumann 1844 | ½ : ½ | Gerhard                       Schumacher 1824 | 0208 | 
    | 0210 | Frank                          Schneider 1843 | 1 : 0 | Günther                            Amann 1756 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 1,5 : 4,5 | SK Präsident 2 |  | 
    | 0205 | Karsten                         Hilsberg 1895 | - : + | Yosip                            Shapiro 1999 | 0202 | 
    | 0206 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 0 : 1 | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | 0207 | 
    | 0207 | Klaus                              Busch 1766 | ½ : ½ | Prof.Dr.                    Wilmar Lukas 1770 | 0210 | 
    | 0209 | Thomas                            Seeger 1601 | 0 : 1 | Viktor                          Reichert 1775 | 0211 | 
    | 0210 | Wolfgang                       Schneider 1682 | ½ : ½ | Juri                            Belenkij 1596 | 0308 | 
    | 0305 | Hans-Peter                    Ketterling 1745 | ½ : ½ | Samuel                            Akopov 1700 | 0313 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0203 | Bert-Jürgen                       Hankow 1953 | 0 : 1 | Martin                            Kaiser 2104 | 0201 | 
    | 0204 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0 : 1 | Frank                              König 1879 | 0207 | 
    | 0205 | Christian                       Stamatow 1859 | ½ : ½ | Joachim                             Roth 1892 | 0208 | 
    | 0206 | Gregor                            Strick | 1 : 0 | Klaus                            Salomon 1777 | 0209 | 
    | 0301 | Alexander                          Monje 1732 | 0 : 1 | Dr.                     Wolfhard Trebbin 1919 | 0304 | 
    | 0302 | Frederic                           Ansin 1736 | 1 : 0 | Dr.                Lutz Auersch-Saworski 1572 | 0309 | 
    |  | 
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,5 : 2,5 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0205 | Dietmar                          Poppner 1997 | ½ : ½ | Jürgen                           Schmidt 1989 | 0102 | 
    | 0207 | Frank                              König 1879 | 1 : 0 | Martin                            Hamann 1963 | 0103 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1892 | 0 : 1 | Ingo                                 Voß 1991 | 0104 | 
    | 0211 | Jörg                           Hoffbauer 1755 | 0 : 1 | Friedhelm                          Bladt | 0105 | 
    | 0212 | Ryszard                            Sycin 1711 | 1 : 0 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0106 | 
    | 0301 | Hans-Jürgen                      Piersig 2021 | 1 : 0 | Andreas                           Küfner 1964 | 0201 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 2 | 4,0 : 2,0 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0202 | Yosip                            Shapiro 1999 | 1 : 0 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0204 | 
    | 0204 | Natia                         Tsurtsumia 1964 | ½ : ½ | Christian                       Stamatow 1859 | 0205 | 
    | 0206 | Viktor                             Luzik 1889 | 1 : 0 | Gregor                            Strick | 0206 | 
    | 0207 | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | ½ : ½ | Helmut                            Goepel 1747 | 0207 | 
    | 0208 | Rene                                Mayr 1853 | ½ : ½ | Dr.                    Ralf Kretzschmann 1710 | 0208 | 
    | 0209 | Dagobert                       Kohlmeyer 1774 | ½ : ½ | Friedrich                        Kiechle 1391 | 0308 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 1 | 5,0 : 1,0 | Thales 2 |  | 
    | 0102 | Dieter                       Eisenträger 2155 | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 0206 | 
    | 0104 | Herbert                       Kauschmann 2083 | 1 : 0 | Klaus                              Busch 1766 | 0207 | 
    | 0105 | Wolfgang                           Göbel 2063 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1601 | 0209 | 
    | 0106 | Erik                            Allgaier 1946 | 1 : 0 | Hellmut                         Klevenow 1677 | 0304 | 
    | 0107 | Rüdiger                           Schulz 1987 | 1 : 0 | Ursula                          Klevenow 1521 | 0310 | 
    | 0209 | Günther                            Amann 1756 | ½ : ½ | Hans                         Schwarzbach 1418 | 0314 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 1,5 : 4,5 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0301 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | ½ : ½ | Ralf                             Rennoch 2140 | 0201 | 
    | 0303 | Andreas                           Thomas 1852 | ½ : ½ | Hagen                           Jurkatis 1993 | 0202 | 
    | 0304 | Michael                          Glienke 1433 | ½ : ½ | Daniel                            Gurack 2176 | 0203 | 
    | 0307 | Frank                              Kurtz 1629 | 0 : 1 | Horst                           Strehlow 1881 | 0206 | 
    | 0309 | Wilfried                            Wolf 1525 | 0 : 1 | Frank                          Schneider 1843 | 0210 | 
    | 0406 | Werner                             Frahm 1570 | 0 : 1 | Gerd                             Barnack 1839 | 0211 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,5 : 4,5 | SV Senat 3 |  | 
    | 0303 | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | 0 : 1 | Nils                           Werthmann 1878 | 0301 | 
    | 0304 | Dr.                 Hans-Dieter Maetzing 1822 | 0 : 1 | Thomas                           Günther 1927 | 0303 | 
    | 0305 | Ulrich                            Fitzke 1824 | + : - | Christoph                         Weiten 1921 | 0305 | 
    | 0309 | Gerhard                            Bluhm 1655 | 0 : 1 | Roman                         Matzkowiak 1877 | 0307 | 
    | 0406 | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1640 | ½ : ½ | Gavin                      Güldenpfennig 1646 | 0308 | 
    | 0411 | Klaus                         Meyer-Roll 1328 | 0 : 1 | Peter                            Perfler 1867 | 0312 | 
    |  | 
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bayer 1 | 4,0 : 2,0 | SV Senat 3 |  | 
    | 0102 | Jürgen                           Schmidt 1989 | ½ : ½ | Nils                           Werthmann 1878 | 0301 | 
    | 0104 | Ingo                                 Voß 1991 | ½ : ½ | Thomas                           Günther 1927 | 0303 | 
    | 0105 | Friedhelm                          Bladt | 1 : 0 | Roman                         Matzkowiak 1877 | 0307 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0 : 1 | Gavin                      Güldenpfennig 1646 | 0308 | 
    | 0201 | Andreas                           Küfner 1964 | 1 : 0 | Günther                            Kampf 1847 | 0309 | 
    | 0203 | Alexander                         Gröger 1385 | + : - | Jörg                            Luthardt 1810 | 0311 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 2,5 : 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0202 | Hagen                           Jurkatis 1993 | ½ : ½ | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | 0303 | 
    | 0204 | Michael                            Busch 2008 | ½ : ½ | Jürgen                          Rollwitz 1848 | 0306 | 
    | 0209 | Uwe                              Neumann 1844 | 0 : 1 | Karlheinz                        Vormann | 0308 | 
    | 0210 | Frank                          Schneider 1843 | 0 : 1 | Gerhard                            Bluhm 1655 | 0309 | 
    | 0211 | Gerd                             Barnack 1839 | ½ : ½ | Dr.                        Werner Baudis 1689 | 0405 | 
    | 0303 | Heinz                           Großmann 1815 | 1 : 0 | Karsten                          Gödecke 1465 | 0408 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 4,0 : 2,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0205 | Karsten                         Hilsberg 1895 | ½ : ½ | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | 0301 | 
    | 0206 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | ½ : ½ | Andreas                           Thomas 1852 | 0303 | 
    | 0207 | Klaus                              Busch 1766 | 1 : 0 | Michael                          Glienke 1433 | 0304 | 
    | 0209 | Thomas                            Seeger 1601 | ½ : ½ | Frank                              Kurtz 1629 | 0307 | 
    | 0210 | Wolfgang                       Schneider 1682 | 1 : 0 | Christian                        Neumann | 0308 | 
    | 0305 | Hans-Peter                    Ketterling 1745 | ½ : ½ | Wilfried                            Wolf 1525 | 0309 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 0,5 : 5,5 | BVG Helmholtz 1 |  | 
    | 0203 | Bert-Jürgen                       Hankow 1953 | 0 : 1 | Dieter                       Eisenträger 2155 | 0102 | 
    | 0204 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0 : 1 | Herbert                       Kauschmann 2083 | 0104 | 
    | 0205 | Christian                       Stamatow 1859 | 0 : 1 | Wolfgang                           Göbel 2063 | 0105 | 
    | 0206 | Gregor                            Strick | 0 : 1 | Erik                            Allgaier 1946 | 0106 | 
    | 0207 | Helmut                            Goepel 1747 | 0 : 1 | Rüdiger                           Schulz 1987 | 0107 | 
    | 0208 | Dr.                    Ralf Kretzschmann 1710 | ½ : ½ | Günther                            Amann 1756 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | SK Präsident 2 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2104 | 0 : 1 | Yosip                            Shapiro 1999 | 0202 | 
    | 0203 | Karsten                         Graudons 2015 | 1 : 0 | Natia                         Tsurtsumia 1964 | 0204 | 
    | 0204 | Prof.                       Bernd Bötzel 2065 | ½ : ½ | August                              Hohn 1894 | 0205 | 
    | 0205 | Dietmar                          Poppner 1997 | 1 : 0 | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | 0207 | 
    | 0208 | Joachim                             Roth 1892 | ½ : ½ | Rene                                Mayr 1853 | 0208 | 
    | 0212 | Ryszard                            Sycin 1711 | 0 : 1 | Ilja                              Goldin 1672 | 0307 | 
    |  | 
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 2 | 4,0 : 2,0 | SG Bayer 1 |  | 
    | 0202 | Yosip                            Shapiro 1999 | - : + | Lutz                             Mattick 2227 | 0101 | 
    | 0205 | August                              Hohn 1894 | 1 : 0 | Martin                            Hamann 1963 | 0103 | 
    | 0206 | Viktor                             Luzik 1889 | ½ : ½ | Ingo                                 Voß 1991 | 0104 | 
    | 0207 | Vjekoslav                        Pelivan 1886 | ½ : ½ | Friedhelm                          Bladt | 0105 | 
    | 0208 | Rene                                Mayr 1853 | + : - | Dieter                          Wehrmann 1689 | 0106 | 
    | 0209 | Dagobert                       Kohlmeyer 1774 | 1 : 0 | Hartmut                          Mahlkow 1449 | 0204 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0102 | Dieter                       Eisenträger 2155 | + : - | Martin                            Kaiser 2104 | 0201 | 
    | 0104 | Herbert                       Kauschmann 2083 | 0 : 1 | Karsten                         Graudons 2015 | 0203 | 
    | 0105 | Wolfgang                           Göbel 2063 | 1 : 0 | Prof.                       Bernd Bötzel 2065 | 0204 | 
    | 0106 | Erik                            Allgaier 1946 | ½ : ½ | Klaus                            Salomon 1777 | 0209 | 
    | 0107 | Rüdiger                           Schulz 1987 | + : - | Detlef                             Kolbe 1700 | 0210 | 
    | 0209 | Günther                            Amann 1756 | ½ : ½ | Jörg                           Hoffbauer 1755 | 0211 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 3 | 4,5 : 1,5 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0301 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1953 | 0203 | 
    | 0303 | Andreas                           Thomas 1852 | 1 : 0 | Ralf                          Wittkowski 1775 | 0204 | 
    | 0304 | Michael                          Glienke 1433 | 1 : 0 | Christian                       Stamatow 1859 | 0205 | 
    | 0306 | Sören                           Schubert 1637 | 0 : 1 | Gregor                            Strick | 0206 | 
    | 0307 | Frank                              Kurtz 1629 | 1 : 0 | Helmut                            Goepel 1747 | 0207 | 
    | 0308 | Christian                        Neumann | 1 : 0 | Frederic                           Ansin 1736 | 0302 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,5 : 2,5 | Thales 2 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 1969 | + : - | Bruno                            Triebus 1878 | 0204 | 
    | 0303 | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | ½ : ½ | Karsten                         Hilsberg 1895 | 0205 | 
    | 0305 | Ulrich                            Fitzke 1824 | 0 : 1 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 0206 | 
    | 0307 | Fabian                             Haage 1720 | 1 : 0 | Klaus                              Busch 1766 | 0207 | 
    | 0309 | Gerhard                            Bluhm 1655 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1601 | 0209 | 
    | 0411 | Klaus                         Meyer-Roll 1328 | 0 : 1 | Hans-Peter                    Ketterling 1745 | 0305 | 
    |  | 
  
    |  | SV Senat 3 | 4,0 : 2,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0301 | Nils                           Werthmann 1878 | + : - | Ralf                             Rennoch 2140 | 0201 | 
    | 0303 | Thomas                           Günther 1927 | ½ : ½ | Hagen                           Jurkatis 1993 | 0202 | 
    | 0305 | Christoph                         Weiten 1921 | 0 : 1 | Michael                            Busch 2008 | 0204 | 
    | 0307 | Roman                         Matzkowiak 1877 | 1 : 0 | Horst                           Strehlow 1881 | 0206 | 
    | 0308 | Gavin                      Güldenpfennig 1646 | 1 : 0 | Uwe                              Neumann 1844 | 0209 | 
    | 0309 | Günther                            Kampf 1847 | ½ : ½ | Frank                          Schneider 1843 | 0210 | 
    |  | 
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bayer 1 | 4,0 : 2,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0102 | Jürgen                           Schmidt 1989 | 1 : 0 | Hagen                           Jurkatis 1993 | 0202 | 
    | 0103 | Martin                            Hamann 1963 | 1 : 0 | Daniel                            Gurack 2176 | 0203 | 
    | 0104 | Ingo                                 Voß 1991 | 0 : 1 | Michael                            Busch 2008 | 0204 | 
    | 0105 | Friedhelm                          Bladt | 1 : 0 | Uwe                              Neumann 1844 | 0209 | 
    | 0106 | Dieter                          Wehrmann 1689 | 1 : 0 | Frank                          Schneider 1843 | 0210 | 
    | 0202 | Helmut                           Abraham 1486 | 0 : 1 | Gerd                             Barnack 1839 | 0211 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 3 |  | 
    | 0205 | Karsten                         Hilsberg 1895 | 0 : 1 | Nils                           Werthmann 1878 | 0301 | 
    | 0206 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1840 | 0 : 1 | Manfred                            Witte 2007 | 0306 | 
    | 0207 | Klaus                              Busch 1766 | 1 : 0 | Gavin                      Güldenpfennig 1646 | 0308 | 
    | 0209 | Thomas                            Seeger 1601 | ½ : ½ | Günther                            Kampf 1847 | 0309 | 
    | 0210 | Wolfgang                       Schneider 1682 | 0 : 1 | Peter                            Perfler 1867 | 0312 | 
    | 0305 | Hans-Peter                    Ketterling 1745 | 1 : 0 | Detlef                           Getzuhn 1784 | 0407 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 4,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0205 | Christian                       Stamatow 1859 | + : - | Jürgen                            Schmid 1983 | 0302 | 
    | 0206 | Gregor                            Strick | 1 : 0 | Dr.                         Gero Poetsch 1836 | 0303 | 
    | 0207 | Helmut                            Goepel 1747 | ½ : ½ | Jürgen                          Rollwitz 1848 | 0306 | 
    | 0303 | Dr.                          Jan Stender 1599 | ½ : ½ | Gerhard                            Bluhm 1655 | 0309 | 
    | 0304 | Wilfried                          Lösche 1606 | ½ : ½ | Dr.                        Werner Baudis 1689 | 0405 | 
    | 0305 | Wolfgang                            Hein 1604 | 1 : 0 | Karsten                          Gödecke 1465 | 0408 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 4,0 : 2,0 | BA Tempelhof 3 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2104 | 1 : 0 | Hans-Jürgen                       Körlin 1851 | 0301 | 
    | 0206 | Harald                          Haseloff 2002 | 0 : 1 | Andreas                           Thomas 1852 | 0303 | 
    | 0207 | Frank                              König 1879 | 1 : 0 | Sören                           Schubert 1637 | 0306 | 
