Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
  
    |  Termine
 |  Aufstellungen
 |  Ergebnisse
 |  Fortschritt
 | 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    | 1. | Thales 1 (A) | 9 | 20 |  | 35,0 | - | 19,0 |  |  | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 
    | 2. | SK Präsident 3 | 9 | 16 |  | 29,5 | - | 24,5 |  | 2.5 |  | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 
    | 3. | SG Bund 2 | 9 | 16 |  | 28,5 | - | 25,5 |  | 3.5 | 2.0 |  | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 
    | 4. | SG TT/WiHeil 2 | 9 | 15 |  | 28,5 | - | 25,5 |  | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 
    | 5. | SV Osram 2 | 9 | 12 |  | 25,5 | - | 28,5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |  | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 
    | 6. | BVG Helmholtz 2 | 9 | 11 |  | 27,0 | - | 27,0 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 |  | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 
    | 7. | Gardez Robe 2 | 9 | 11 |  | 26,5 | - | 27,5 |  | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 
    | 8. | Vattenfall/BSR 1 (N) | 9 | 11 |  | 25,0 | - | 29,0 |  | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |  | 2.5 | 3.0 | 
    | 9. | SG Bund 4 (N) | 9 | 10 |  | 24,0 | - | 30,0 |  | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |  | 2.0 | 
    | 10. | Deutsche Bahn/BSW 3 | 9 | 5 |  | 20,5 | - | 33,5 |  | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 2 | 1,5 : 4,5 | Thales 1 |  | 
    | 0201 | Paul                              Alberg 1953 | - : + | FM Dirk                              Maxion 2162 | 0102 | 
    | 0203 | Rainer                          Hoffmann 2012 | ½ : ½ | Joseph                              Roth 2076 | 0103 | 
    | 0204 | Michael                           Hirche 1969 | 0 : 1 | Martina                         Skogvall 2091 | 0104 | 
    | 0206 | Peter                              Weiss 1903 | 1 : 0 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 0106 | 
    | 0304 | Stephan                         Kühnlenz 1621 | 0 : 1 | Peter                            Röblitz 1901 | 0107 | 
    | 0306 | Jörg-Uwe                       Lengowski 1553 | 0 : 1 | Karsten                         Hilsberg 1880 | 0202 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 4,0 : 2,0 | Vattenfall/BSR 1 |  | 
    | 0201 | Ralf                             Rennoch 2127 | ½ : ½ | Manfred                         Lenhardt 2117 | 0101 | 
    | 0202 | Hagen                           Jurkatis 1958 | 1 : 0 | Norbert                          Schulze 1821 | 0102 | 
    | 0203 | Michael                            Busch 1982 | 0 : 1 | Wolfgang                           Busse 1812 | 0103 | 
    | 0206 | Mario                              Janik 1882 | 1 : 0 | Sylvester                    Lewandowski 1777 | 0106 | 
    | 0208 | Uwe                              Neumann 1834 | ½ : ½ | Ulrich                          Lawiszus 1709 | 0107 | 
    | 0210 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | + : - | Klaus                          Sternberg 1674 | 0108 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 1,5 : 4,5 | SV Osram 2 |  | 
    | 0201 | Michael                         Hoffmann 1948 | 0 : 1 | Alina                               Rath 2080 | 0201 | 
    | 0202 | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | 0 : 1 | Sven                              Mielke 1959 | 0205 | 
    | 0203 | Reinhart                            Paul 1842 | ½ : ½ | Dr.                        Herbert Mayer 1857 | 0208 | 
    | 0204 | Christian                       Stamatow 1805 | ½ : ½ | Wolfgang                   Schlittermann 1706 | 0211 | 
    | 0205 | Gregor                            Strick 1843 | ½ : ½ | Gerald                        Hildebrand 1912 | 0212 | 
    | 0206 | Ralf                          Wittkowski 1735 | 0 : 1 | Bernhard                           Riess 1651 | 0305 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 3 | 4,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0301 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 1 : 0 | Jürgen                            Schmid 1986 | 0302 | 
    | 0302 | Wladimir                        Waisberg 1862 | + : - | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | 0303 | 
    | 0303 | Albert                           Metzger 1825 | + : - | Karlheinz                        Vormann 2075 | 0304 | 
    | 0304 | Boriss                            Itkins 1814 | 1 : 0 | Gerhard                            Bluhm 1690 | 0308 | 
    | 0305 | Ivan                           Leongardt 1729 | 0 : 1 | Rainer                            Bieber 1671 | 0403 | 
    | 0306 | Andrei                         Leongardt 1700 | ½ : ½ | Christine                         Giebel 1847 | 0404 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 4 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2096 | 1 : 0 | Tobias                           Langner 2007 | 0401 | 
    | 0202 | Karsten                         Graudons 2038 | 0 : 1 | Rainer                          Puhlmann 2042 | 0402 | 
    | 0203 | Dietmar                          Poppner 2006 | ½ : ½ | Robert                            Scholz 1819 | 0403 | 
    | 0206 | Joachim                             Roth 1835 | 1 : 0 | Helmut                           Bäsecke 1663 | 0405 | 
    | 0207 | Klaus                            Salomon 1780 | ½ : ½ | Andreas                         Holzamer 1807 | 0406 | 
    | 0209 | Detlef                             Kolbe 1725 | ½ : ½ | Reinhard                          Scholz 1565 | 0409 | 
    |  | 
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 2,0 : 4,0 | BVG Helmholtz 2 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2007 | ½ : ½ | Burkhard                      Bornschein 2069 | 0205 | 
    | 0403 | Robert                            Scholz 1819 | ½ : ½ | Peter                              Weiss 1903 | 0206 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1890 | ½ : ½ | Roland                          Aulitzky 1842 | 0208 | 
    | 0405 | Helmut                           Bäsecke 1663 | ½ : ½ | Gerhard                       Schumacher 1802 | 0209 | 
    | 0407 | Andreas                         Burkhart 1585 | 0 : 1 | Olaf                             Bandsom 1721 | 0303 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1565 | 0 : 1 | Jörg-Uwe                       Lengowski 1553 | 0306 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 1999 | 0 : 1 | Karsten                         Graudons 2038 | 0202 | 
    | 0303 | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | ½ : ½ | Dietmar                          Poppner 2006 | 0203 | 
    | 0304 | Karlheinz                        Vormann 2075 | ½ : ½ | Frank                              König 1932 | 0204 | 
    | 0305 | Jürgen                          Rollwitz 1857 | ½ : ½ | Joachim                             Roth 1835 | 0206 | 
    | 0407 | Günther                             Sube 1642 | 0 : 1 | Klaus                            Salomon 1780 | 0207 | 
    | 0408 | Karsten                          Gödecke 1427 | 1 : 0 | Dr.                Lutz Auersch-Saworski 1589 | 0309 | 
    |  | 
  
    |  | SV Osram 2 | 1,5 : 4,5 | SK Präsident 3 |  | 
    | 0201 | Alina                               Rath 2080 | 0 : 1 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0301 | 
    | 0204 | Ralf                      Gebert-Vangeel 1997 | ½ : ½ | Wladimir                        Waisberg 1862 | 0302 | 
    | 0212 | Gerald                        Hildebrand 1912 | 0 : 1 | Albert                           Metzger 1825 | 0303 | 
    | 0302 | Andreas                           Reiche 1805 | ½ : ½ | Boriss                            Itkins 1814 | 0304 | 
    | 0304 | Dr.                         Andreas Genz 1668 | ½ : ½ | Ivan                           Leongardt 1729 | 0305 | 
    | 0307 | Dr.                      Wolfgang Benten 1567 | 0 : 1 | Andrei                         Leongardt 1700 | 0306 | 
    |  | 
  
    |  | Vattenfall/BSR 1 | 2,0 : 4,0 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0101 | Manfred                         Lenhardt 2117 | 1 : 0 | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | 0202 | 
    | 0102 | Norbert                          Schulze 1821 | 0 : 1 | Reinhart                            Paul 1842 | 0203 | 
    | 0103 | Wolfgang                           Busse 1812 | ½ : ½ | Christian                       Stamatow 1805 | 0204 | 
    | 0104 | Karl-Heinz                      Krombach 1635 | 0 : 1 | Gregor                            Strick 1843 | 0205 | 
    | 0105 | Wolfgang                        Schirmag | ½ : ½ | Ralf                          Wittkowski 1735 | 0206 | 
    | 0108 | Klaus                          Sternberg 1674 | 0 : 1 | Helmut                            Goepel 1724 | 0207 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 1 | 3,0 : 3,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0101 | FM Dirk                             Paulsen 2279 | ½ : ½ | Hagen                           Jurkatis 1958 | 0202 | 
    | 0102 | FM Dirk                              Maxion 2162 | ½ : ½ | Michael                            Busch 1982 | 0203 | 
    | 0105 | Oliver                             Nowka 2049 | 1 : 0 | Michael                         Dziallas 1980 | 0204 | 
    | 0106 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 0 : 1 | Gerd                             Barnack 1831 | 0207 | 
    | 0107 | Peter                            Röblitz 1901 | 0 : 1 | Uwe                              Neumann 1834 | 0208 | 
    | 0202 | Karsten                         Hilsberg 1880 | 1 : 0 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | 0210 | 
    |  | 
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 2 | 4,0 : 2,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0203 | Rainer                          Hoffmann 2012 | - : + | Ralf                             Rennoch 2127 | 0201 | 
    | 0204 | Michael                           Hirche 1969 | 1 : 0 | Hagen                           Jurkatis 1958 | 0202 | 
    | 0206 | Peter                              Weiss 1903 | ½ : ½ | Michael                         Dziallas 1980 | 0204 | 
    | 0208 | Roland                          Aulitzky 1842 | 1 : 0 | Gerd                             Barnack 1831 | 0207 | 
    | 0209 | Gerhard                       Schumacher 1802 | ½ : ½ | Frank                          Schneider 1791 | 0209 | 
    | 0210 | Christian                         Wagner 1771 | 1 : 0 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 3,0 : 3,0 | Thales 1 |  | 
    | 0202 | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | ½ : ½ | FM Dirk                              Maxion 2162 | 0102 | 
    | 0204 | Christian                       Stamatow 1805 | ½ : ½ | Joseph                              Roth 2076 | 0103 | 
    | 0205 | Gregor                            Strick 1843 | ½ : ½ | Martina                         Skogvall 2091 | 0104 | 
    | 0206 | Ralf                          Wittkowski 1735 | 0 : 1 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 0106 | 
    | 0207 | Helmut                            Goepel 1724 | + : - | Peter                            Röblitz 1901 | 0107 | 
    | 0302 | Frederic                           Ansin 1807 | ½ : ½ | Karsten                         Hilsberg 1880 | 0202 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 3 | 2,0 : 4,0 | Vattenfall/BSR 1 |  | 
    | 0301 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0 : 1 | Manfred                         Lenhardt 2117 | 0101 | 
    | 0302 | Wladimir                        Waisberg 1862 | 0 : 1 | Norbert                          Schulze 1821 | 0102 | 
    | 0303 | Albert                           Metzger 1825 | ½ : ½ | Wolfgang                           Busse 1812 | 0103 | 
    | 0304 | Boriss                            Itkins 1814 | ½ : ½ | Karl-Heinz                      Krombach 1635 | 0104 | 
    | 0305 | Ivan                           Leongardt 1729 | 0 : 1 | Wolfgang                        Schirmag | 0105 | 
    | 0306 | Andrei                         Leongardt 1700 | 1 : 0 | Sylvester                    Lewandowski 1777 | 0106 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 4,5 : 1,5 | SV Osram 2 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2096 | ½ : ½ | Tomas                          Segerberg 2032 | 0202 | 
    | 0202 | Karsten                         Graudons 2038 | ½ : ½ | Ralf                      Gebert-Vangeel 1997 | 0204 | 
    | 0203 | Dietmar                          Poppner 2006 | ½ : ½ | Sven                              Mielke 1959 | 0205 | 
    | 0206 | Joachim                             Roth 1835 | 1 : 0 | Steffen                            Lohse 1707 | 0210 | 
    | 0210 | Ryszard                            Sycin 1722 | 1 : 0 | Dr.                         Andreas Genz 1668 | 0304 | 
    | 0211 | Florian                        Schilling 1915 | 1 : 0 | Bernhard                           Riess 1651 | 0305 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 2,0 : 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2007 | 0 : 1 | Hilmar                           Petzold 1999 | 0301 | 
    | 0402 | Rainer                          Puhlmann 2042 | 1 : 0 | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | 0303 | 
    | 0405 | Helmut                           Bäsecke 1663 | ½ : ½ | Ulrich                            Fitzke 1819 | 0306 | 
    | 0406 | Andreas                         Holzamer 1807 | - : + | Fabian                             Haage 1822 | 0307 | 
    | 0408 | Hans-Joachim                      Pannek 1540 | ½ : ½ | Dr.                  Hans-Joachim Passow 1670 | 0406 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1565 | 0 : 1 | Günther                             Sube 1642 | 0407 | 
    |  | 
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,0 : 3,0 | BVG Helmholtz 2 |  | 
    | 0303 | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | + : - | Paul                              Alberg 1953 | 0201 | 
    | 0305 | Jürgen                          Rollwitz 1857 | + : - | Rainer                          Hoffmann 2012 | 0203 | 
    | 0306 | Ulrich                            Fitzke 1819 | 0 : 1 | Michael                           Hirche 1969 | 0204 | 
    | 0308 | Gerhard                            Bluhm 1690 | ½ : ½ | Peter                              Weiss 1903 | 0206 | 
    | 0407 | Günther                             Sube 1642 | ½ : ½ | Roland                          Aulitzky 1842 | 0208 | 
    | 0410 | Herbert                      Grützmacher 1441 | 0 : 1 | Christian                         Wagner 1771 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | SV Osram 2 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 4 |  | 
    | 0201 | Alina                               Rath 2080 | 0 : 1 | Tobias                           Langner 2007 | 0401 | 
    | 0208 | Dr.                        Herbert Mayer 1857 | ½ : ½ | Rainer                          Puhlmann 2042 | 0402 | 
    | 0212 | Gerald                        Hildebrand 1912 | 0 : 1 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1890 | 0404 | 
    | 0305 | Bernhard                           Riess 1651 | ½ : ½ | Helmut                           Bäsecke 1663 | 0405 | 
    | 0307 | Dr.                      Wolfgang Benten 1567 | 0 : 1 | Andreas                         Holzamer 1807 | 0406 | 
    | 0310 | Jens                              Merkel 1465 | 1 : 0 | Reinhard                          Scholz 1565 | 0409 | 
    |  | 
  
    |  | Vattenfall/BSR 1 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0101 | Manfred                         Lenhardt 2117 | ½ : ½ | Martin                            Kaiser 2096 | 0201 | 
    | 0102 | Norbert                          Schulze 1821 | 0 : 1 | Frank                              König 1932 | 0204 | 
    | 0103 | Wolfgang                           Busse 1812 | ½ : ½ | Prof.                       Bernd Bötzel 2016 | 0205 | 
    | 0104 | Karl-Heinz                      Krombach 1635 | ½ : ½ | Joachim                             Roth 1835 | 0206 | 
    | 0106 | Sylvester                    Lewandowski 1777 | + : - | Klaus                            Salomon 1780 | 0207 | 
    | 0107 | Ulrich                          Lawiszus 1709 | 1 : 0 | Ryszard                            Sycin 1722 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 1 | 3,5 : 2,5 | SK Präsident 3 |  | 
    | 0101 | FM Dirk                             Paulsen 2279 | 1 : 0 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0301 | 
    | 0102 | FM Dirk                              Maxion 2162 | 1 : 0 | Wladimir                        Waisberg 1862 | 0302 | 
    | 0103 | Joseph                              Roth 2076 | 0 : 1 | Albert                           Metzger 1825 | 0303 | 
    | 0106 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 1 : 0 | Boriss                            Itkins 1814 | 0304 | 
    | 0107 | Peter                            Röblitz 1901 | ½ : ½ | Ivan                           Leongardt 1729 | 0305 | 
    | 0206 | Thomas                            Seeger 1622 | 0 : 1 | Andrei                         Leongardt 1700 | 0306 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 3,5 : 2,5 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0203 | Michael                            Busch 1982 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | 0202 | 
    | 0204 | Michael                         Dziallas 1980 | 1 : 0 | Christian                       Stamatow 1805 | 0204 | 
    | 0207 | Gerd                             Barnack 1831 | 0 : 1 | Gregor                            Strick 1843 | 0205 | 
    | 0208 | Uwe                              Neumann 1834 | 1 : 0 | Helmut                            Goepel 1724 | 0207 | 
    | 0209 | Frank                          Schneider 1791 | 0 : 1 | Jens                        Kretzschmann 2074 | 0301 | 
    | 0210 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | 1 : 0 | Frederic                           Ansin 1807 | 0302 | 
    |  | 
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 2 | 4,5 : 1,5 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0206 | Peter                              Weiss 1903 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | 0202 | 
    | 0207 | Andreas                              Mai 1852 | 1 : 0 | Christian                       Stamatow 1805 | 0204 | 
    | 0208 | Roland                          Aulitzky 1842 | 1 : 0 | Gregor                            Strick 1843 | 0205 | 
    | 0210 | Christian                         Wagner 1771 | ½ : ½ | Ralf                          Wittkowski 1735 | 0206 | 
    | 0303 | Olaf                             Bandsom 1721 | ½ : ½ | Helmut                            Goepel 1724 | 0207 | 
    | 0308 | Simeon                        Gentscheff 1547 | 1 : 0 | Frederic                           Ansin 1807 | 0302 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 3 | 2,0 : 4,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0301 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0 : 1 | Hagen                           Jurkatis 1958 | 0202 | 
    | 0302 | Wladimir                        Waisberg 1862 | 0 : 1 | Michael                            Busch 1982 | 0203 | 
    | 0303 | Albert                           Metzger 1825 | 0 : 1 | Michael                         Dziallas 1980 | 0204 | 
    | 0304 | Boriss                            Itkins 1814 | 0 : 1 | Horst                           Strehlow 1899 | 0205 | 
    | 0305 | Ivan                           Leongardt 1729 | 1 : 0 | Gerd                             Barnack 1831 | 0207 | 
    | 0306 | Andrei                         Leongardt 1700 | 1 : 0 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,5 : 2,5 | Thales 1 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2096 | ½ : ½ | FM Dirk                              Maxion 2162 | 0102 | 
    | 0203 | Dietmar                          Poppner 2006 | + : - | Joseph                              Roth 2076 | 0103 | 
    | 0204 | Frank                              König 1932 | 1 : 0 | Martina                         Skogvall 2091 | 0104 | 
    | 0206 | Joachim                             Roth 1835 | 0 : 1 | Oliver                             Nowka 2049 | 0105 | 
    | 0210 | Ryszard                            Sycin 1722 | 0 : 1 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 0106 | 
    | 0211 | Florian                        Schilling 1915 | 1 : 0 | Peter                            Röblitz 1901 | 0107 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 3,5 : 2,5 | Vattenfall/BSR 1 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2007 | 0 : 1 | Manfred                         Lenhardt 2117 | 0101 | 
    | 0403 | Robert                            Scholz 1819 | + : - | Norbert                          Schulze 1821 | 0102 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1890 | ½ : ½ | Wolfgang                           Busse 1812 | 0103 | 
    | 0405 | Helmut                           Bäsecke 1663 | ½ : ½ | Karl-Heinz                      Krombach 1635 | 0104 | 
    | 0406 | Andreas                         Holzamer 1807 | ½ : ½ | Wolfgang                        Schirmag | 0105 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1565 | + : - | Sylvester                    Lewandowski 1777 | 0106 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,0 : 5,0 | SV Osram 2 |  | 
    | 0301 | Hilmar                           Petzold 1999 | 0 : 1 | Alina                               Rath 2080 | 0201 | 
    | 0305 | Jürgen                          Rollwitz 1857 | 0 : 1 | Ralf                      Gebert-Vangeel 1997 | 0204 | 
    | 0306 | Ulrich                            Fitzke 1819 | 0 : 1 | Sven                              Mielke 1959 | 0205 | 
    | 0307 | Fabian                             Haage 1822 | 0 : 1 | Oliver                              Rath 1951 | 0206 | 
    | 0308 | Gerhard                            Bluhm 1690 | 1 : 0 | Dr.                        Herbert Mayer 1857 | 0208 | 
    | 0407 | Günther                             Sube 1642 | 0 : 1 | Gerald                        Hildebrand 1912 | 0212 | 
    |  | 
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
    |  | SV Osram 2 | 4,0 : 2,0 | BVG Helmholtz 2 |  | 
    | 0201 | Alina                               Rath 2080 | ½ : ½ | Rainer                          Hoffmann 2012 | 0203 | 
    | 0204 | Ralf                      Gebert-Vangeel 1997 | 1 : 0 | Michael                           Hirche 1969 | 0204 | 
    | 0208 | Dr.                        Herbert Mayer 1857 | 1 : 0 | Burkhard                      Bornschein 2069 | 0205 | 
    | 0209 | Thomas                           Gärtner 1833 | 0 : 1 | Roland                          Aulitzky 1842 | 0208 | 
    | 0212 | Gerald                        Hildebrand 1912 | 1 : 0 | Christian                         Wagner 1771 | 0210 | 
    | 0304 | Dr.                         Andreas Genz 1668 | ½ : ½ | Stephan                         Kühnlenz 1621 | 0304 | 
    |  | 
  
    |  | Vattenfall/BSR 1 | 3,0 : 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 |  | 
    | 0101 | Manfred                         Lenhardt 2117 | ½ : ½ | Hilmar                           Petzold 1999 | 0301 | 
    | 0102 | Norbert                          Schulze 1821 | ½ : ½ | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | 0303 | 
    | 0103 | Wolfgang                           Busse 1812 | ½ : ½ | Jürgen                          Rollwitz 1857 | 0305 | 
    | 0104 | Karl-Heinz                      Krombach 1635 | ½ : ½ | Fabian                             Haage 1822 | 0307 | 
    | 0106 | Sylvester                    Lewandowski 1777 | 1 : 0 | Gerhard                            Bluhm 1690 | 0308 | 
    | 0109 | Mirza                              Hasic 1960 | - : + | Günther                             Sube 1642 | 0407 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 1 | 5,0 : 1,0 | SG Bund 4 |  | 
    | 0101 | FM Dirk                             Paulsen 2279 | 1 : 0 | Tobias                           Langner 2007 | 0401 | 
    | 0103 | Joseph                              Roth 2076 | + : - | Rainer                          Puhlmann 2042 | 0402 | 
    | 0104 | Martina                         Skogvall 2091 | + : - | Helmut                           Bäsecke 1663 | 0405 | 
    | 0106 | Andreas                         Hoffmann 1929 | 0 : 1 | Andreas                         Holzamer 1807 | 0406 | 
    | 0107 | Peter                            Röblitz 1901 | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Pannek 1540 | 0408 | 
    | 0202 | Karsten                         Hilsberg 1880 | + : - | Reinhard                          Scholz 1565 | 0409 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 2 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0201 | Ralf                             Rennoch 2127 | ½ : ½ | Martin                            Kaiser 2096 | 0201 | 
    | 0203 | Michael                            Busch 1982 | ½ : ½ | Karsten                         Graudons 2038 | 0202 | 
    | 0204 | Michael                         Dziallas 1980 | 0 : 1 | Frank                              König 1932 | 0204 | 
    | 0207 | Gerd                             Barnack 1831 | 1 : 0 | Joachim                             Roth 1835 | 0206 | 
    | 0208 | Uwe                              Neumann 1834 | ½ : ½ | Klaus                            Salomon 1780 | 0207 | 
    | 0210 | Klaus-Peter                       Korell 1792 | ½ : ½ | Dr.                Lutz Auersch-Saworski 1589 | 0309 | 
    |  | 
  
    |  | Gardez Robe 2 | 3,0 : 3,0 | SK Präsident 3 |  | 
    | 0201 | Michael                         Hoffmann 1948 | ½ : ½ | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0301 | 
    | 0202 | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | ½ : ½ | Albert                           Metzger 1825 | 0303 | 
    | 0203 | Reinhart                            Paul 1842 | 0 : 1 | Boriss                            Itkins 1814 | 0304 | 
    | 0204 | Christian                       Stamatow 1805 | 0 : 1 | Ivan                           Leongardt 1729 | 0305 | 
    | 0205 | Gregor                            Strick 1843 | 1 : 0 | Andrei                         Leongardt 1700 | 0306 | 
    | 0206 | Ralf                          Wittkowski 1735 | 1 : 0 | Ilja                              Goldin 1647 | 0307 | 
    |  | 
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
    |  | BVG Helmholtz 2 | 2,5 : 3,5 | SK Präsident 3 |  | 
    | 0204 | Michael                           Hirche 1969 | 0 : 1 | Wjatscheslaw                    Jankulin 1896 | 0301 | 
    | 0206 | Peter                              Weiss 1903 | 1 : 0 | Wladimir                        Waisberg 1862 | 0302 | 
    | 0208 | Roland                          Aulitzky 1842 | ½ : ½ | Albert                           Metzger 1825 | 0303 | 
    | 0209 | Gerhard                       Schumacher 1802 | 0 : 1 | Boriss                            Itkins 1814 | 0304 | 
    | 0301 | Dr.                           Klaus Kapr 2011 | 1 : 0 | Ivan                           Leongardt 1729 | 0305 | 
    | 0306 | Jörg-Uwe                       Lengowski 1553 | 0 : 1 | Andrei                         Leongardt 1700 | 0306 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 2,5 : 3,5 | Gardez Robe 2 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2096 | ½ : ½ | Michael                         Hoffmann 1948 | 0201 | 
    | 0202 | Karsten                         Graudons 2038 | ½ : ½ | Bert-Jürgen                       Hankow 1925 | 0202 | 
    | 0204 | Frank                              König 1932 | 1 : 0 | Reinhart                            Paul 1842 | 0203 | 
    | 0207 | Klaus                            Salomon 1780 | ½ : ½ | Christian                       Stamatow 1805 | 0204 | 
    | 0210 | Ryszard                            Sycin 1722 | 0 : 1 | Gregor                            Strick 1843 | 0205 | 
    | 0309 | Dr.                Lutz Auersch-Saworski 1589 | 0 : 1 | Ralf                          Wittkowski 1735 | 0206 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 3,0 : 3,0 | SG TT/WiHeil 2 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2007 | ½ : ½ | Ralf                             Rennoch 2127 | 0201 | 
    | 0403 | Robert                            Scholz 1819 | 1 : 0 | Hagen                           Jurkatis 1958 | 0202 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1890 | ½ : ½ | Michael                            Busch 1982 | 0203 | 
    | 0405 | Helmut                           Bäsecke 1663 | 1 : 0 | Horst                           Strehlow 1899 | 0205 | 
    | 0408 | Hans-Joachim                      Pannek 1540 | 0 : 1 | Uwe                              Neumann 1834 | 0208 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1565 | 0 : 1 | Frank                          Schneider 1791 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 3 | 2,0 : 4,0 | Thales 1 |  | 
    | 0303 | Dr.                         Gero Poetsch 1787 | 0 : 1 | FM Dirk                             Paulsen 2279 | 0101 | 
