Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| EPA/ZIB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Faris Kalabic | 2 | 2155 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 0102 | Veit Godoj | 2 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0103 | Sebastian Götschel | 2 | 1975 | - | ||||||||
| 0104 | Jörg Winkler | 1 | 1903 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0105 | Mario Martin | 1 | 1814 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0106 | Joop Gilijamse | 1 | 1741 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0107 | George Calamar | 2 | 1733 | ½ | ½ | |||||||
| 0108 | Nima Schönitz | 1 | 1490 | 1 | ||||||||
| 0109 | Fred Symann | 1 | 1687 | ½ | ||||||||
| 0110 | Jan Kretzschmar | 2 | 1660 | ½ | ||||||||
| 0111 | Patrick Quintin | 1 | 1659 | 1 | + | |||||||
| 0112 | Ingo Böhm | 1 | 1568 | 1 | ||||||||
| 0113 | Karl Vollmann | 1 | 1505 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | |||
| 0114 | Michael Sampels | 1 | 1456 | ½ | ||||||||
| 0115 | Andreas Polzer | 1 | 1197 | - | ||||||||
| UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2038 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | |
| 0102 | Klaus Fleischmann | 1 | 1795 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | |
| 0103 | Uwe Zeidler | 1 | 1798 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 0104 | Donald Schuckar | 2 | 1818 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | |
| 0105 | Norbert Wallet | 2 | 1559 | 0 | ||||||||
| 0106 | Jörg Pfeiffer | 1 | 1650 | |||||||||
| 0107 | Jürgen von Leitner | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | |
| 0108 | Hans-Jürgen Goroll | 1 | 1557 | 1 | 1 | + | ||||||
| 0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1380 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1382 | |||||||||
| 0111 | Werner Koch | 1 | 1294 | |||||||||
| Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1803 | 1 | ||||||||
| 0402 | Michael Kleinert | 2 | 1849 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 0403 | Rainer Bieber | 2 | 1671 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0404 | Christine Giebel | 2 | 1847 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 0405 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1692 | |||||||||
| 0406 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1670 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 1 | ||
| 0407 | Günther Sube | 1 | 1642 | ½ | ||||||||
| 0408 | Karsten Gödecke | 1 | 1427 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0409 | Günter Grunow | 1 | 1510 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 0410 | Herbert Grützmacher | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 0501 | Joachim Schwarz | 2 | 1744 | + | 1 | |||||||
| 0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1299 | + | ||||||||
| 0506 | Helmut Bremer | 1 | 1324 | 0 | ||||||||
| Stern Ludwigsfelde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Bernd Grandt | 1 | 2033 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | + | ½ | 1 | |
| 0102 | Lutz Astfalk | 1 | 1945 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | + | |
| 0103 | Erhard Tangermann | 1 | 1654 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | |
| 0104 | Jens-Uwe Meyer | 1 | 2063 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 0105 | Rüdiger König | 2 | 1657 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | |
| 0106 | Fabian Nowinka | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ||
| Vattenfall/BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1804 | 1 | 1 | - | 0 | - | ||||
| 0202 | Stefan Knispel | 2 | 1669 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 0203 | Peter Barnekow | 1 | 1551 | + | 0 | 0 | - | 0 | + | 1 | ½ | |
| 0204 | Horst Rochler | 1 | 1467 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 0205 | Detlef Fieck | 1 | 1482 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 0206 | Lothar Hentschel | 1 | 1473 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 0207 | Stefan Lau | 1 | 1598 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 0301 | Alejandro Goldberg | 1 | 1369 | ½ | ||||||||
| 0305 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1271 | ½ | ||||||||
| Gardez Robe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Jens Kretzschmann | 2 | 2074 | 1 | ||||||||
| 0302 | Frederic Ansin | 1 | 1807 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | |||
| 0303 | Dr. Ralf Kretzschmann | 1 | 1719 | + | ||||||||
| 0304 | Wilfried Lösche | 1 | 1602 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 0305 | Dr. Jan Stender | 1 | 1570 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 0306 | Wolfgang Hein | 1 | 1612 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0307 | Michael Huth | 1 | 1531 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | |||
| 0308 | Bernd Wirth | 1 | 1666 | |||||||||
| 0309 | Friedrich Kiechle | 1 | 1416 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
| 0310 | Rene Eckert | 1 | 1457 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 0311 | Ulrich Monje | 1 | 1339 | |||||||||
| 0312 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1414 | |||||||||
| 0313 | Jürgen Schmialek | 1 | 1245 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| Telestern 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Michael Kathe | 1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 0302 | Thomas Kern | 1 | 1575 | - | 0 | - | ||||||
| 0303 | Wolfgang Schelling | 1 | 1586 | - | ½ | 0 | 0 | |||||
| 0304 | Andreas Neumann | 2 | 1618 | |||||||||
| 0305 | Klaus Beneke | 1 | 1487 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 0306 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1551 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
| 0307 | Wolfgang Treptow | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0308 | Wulf Regeler | 1 | 1407 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | - | |||
| 0309 | Gerhard Markowski | 1 | 1329 | - | - | - | - | |||||
| 0310 | Dieter Klaus | 1 | 1524 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||||
| BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1843 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 0302 | Michael Quast | 1 | 1769 | 1 | ||||||||
| 0303 | Andreas Thomas | 2 | 1842 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
| 0304 | Michael Glienke | 2 | 1566 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 0 | |||
| 0305 | Sören Schubert | 1 | 1644 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
| 0306 | Frank Kurtz | 1 | 1635 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0307 | Wilfried Wolf | 1 | 1552 | ½ | 0 | - | ½ | |||||
| 0308 | Stefan Müller | 1 | 1743 | |||||||||
| 0401 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1799 | 1 | ||||||||
| 0403 | Arne Bailliere | 1 | 1761 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 0405 | Werner Frahm | 1 | 1564 | 0 | 1 | |||||||
| 0406 | Michael Meseck | 1 | 1529 | 1 | ||||||||
| 0407 | Stefan Warnest | 2 | 1465 | 1 | ||||||||
| 0408 | Sonja Mahler | 2 | 1447 | 0 | ||||||||
| 0409 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1460 | ½ | 1 | |||||||
| 0410 | Roland Alber | 1 | 1322 | ½ | ||||||||
| 0411 | Thomas Kalkowski | 1 | 1400 | 1 | ½ | |||||||
| SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0501 | Stefan Weinhold | 2 | 1849 | 1 | + | ½ | - | ½ | 0 | |||
| 0502 | Dirk Sander | 2 | 1800 | ½ | 1 | + | 0 | |||||
| 0503 | Michael Große | 2 | 1918 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 0504 | Andreas Voigt | 1 | 1586 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 0505 | Mathias Krug | 1 | 1627 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | |||
| 0506 | Helmut Dinius | 1 | 1538 | 1 | + | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ||
| 0507 | Torsten Paulisch | 1 | 1498 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 0508 | Norik Mikaeljan | 1 | 1451 | |||||||||
| 0509 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1322 | 0 | ½ | |||||||
| 0603 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1638 | 1 | ||||||||
| 0607 | Norbert Irmler | 1 | 1458 | 0 | ||||||||
| 0610 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1128 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.