Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | UBA 1 | 7 | 19 | 26,5 | - | 15,5 |  | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||||
| 2. | SV Senat 3 | 7 | 16 | 26,0 | - | 16,0 | 3.0 |  | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||
| 3. | BVG Helmholtz 3 | 7 | 12 | 24,0 | - | 18,0 | 2.0 | 1.0 |  | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 4. | Deutsche Bahn/BSW 3 (A) | 7 | 12 | 21,0 | - | 21,0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |  | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ||||
| 5. | Telestern 2 | 7 | 10 | 22,0 | - | 20,0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 |  | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ||||
| 6. | BA Tempelhof 4 | 7 | 10 | 20,5 | - | 21,5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |  | 4.5 | 4.5 | ||||
| 7. | Rolls Royce 1 (N) | 7 | 3 | 15,0 | - | 27,0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |  | 3.5 | ||||
| 8. | Thales 3 | 7 | 0 | 13,0 | - | 29,0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | ||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |  | |||||||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |  | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.