Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | SV Osram - 4er 3 | 7 | 15 | 17,5 | - | 10,5 |  | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2. | SV Senat 4 (A) | 7 | 14 | 21,0 | - | 15,0 | 2.0 |  | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 3. | Krämer Schach 4F 1 (N) | 7 | 12 | 19,0 | - | 16,0 | 1.5 | 1.0 |  | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | ||||
| 4. | SG Bund 6 | 7 | 11 | 18,5 | - | 17,5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 |  | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | ||||
| 5. | SV Justitia 1 (A) | 7 | 10 | 20,5 | - | 15,5 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |  | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 6. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 7 | 7 | 11,0 | - | 17,0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |  | 2.5 | 3.0 | ||||
| 7. | Vattenfall - 4er 3 | 7 | 5 | 11,5 | - | 15,5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |  | 3.0 | ||||
| 8. | SG Bayer 2 | 7 | 2 | 12,0 | - | 24,0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |  | ||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |  | |||||||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |  | |||||||||||
| Runde 2 | ||||
| SV Justitia 1 | 1,0 : 3,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
| TO 1.9.4: Spielbericht zu spät. | ||||
| 0102 | Manfred Mickley 1695 | ½ : ½ | Dr. Wolfgang Benten 1556 | 0307 | 
| 0103 | Jörn Tessen 1666 | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1531 | 0308 | 
| 0106 | Holger Jasper 1515 | ½ : ½ | Dr. Roland Schilling 1486 | 0309 | 
| 0111 | Lukas Schattenhofer 1211 | 0 : 1 | Richard Pfeiffer 1899 | 0312 | 
| SV Senat 4 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
| 0402 | Axel Walzendorf 1467 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1598 | 0501 | 
| 0403 | Stephan Tschirschwitz 1465 | ½ : ½ | Karl-Heinz Ollek 1567 | 0502 | 
| 0404 | Torsten Konietzko 1454 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1265 | 0504 | 
| 0405 | Harald Schubert 1350 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1153 | 0506 | 
| Vattenfall - 4er 3 | 0,0 : 3,0 | Krämer Schach 4F 1 | ||
| zu Dritt. | ||||
| 0302 | Alejandro Goldberg 1352 | 0 : 1 | Artur Kos | 0102 | 
| 0304 | Karlheinz Dobinski 1364 | - : - | Djamel Hannini | 0104 | 
| 0306 | Joel Bienstock 1330 | 0 : 1 | Pascal Pohl | 0110 | 
| 0307 | Günter Seewald 1334 | 0 : 1 | Frank Van Hasselt 2229 | 0112 | 
| Runde 3 | ||||
| SV Osram - 4er 3 | 2,5 : 1,5 | Krämer Schach 4F 1 | ||
| TO 1.4.4: falsche Reihenfolge. | ||||
| 0302 | Andreas Reiche 1812 | 1 : 0 | Jaroslaw Fuczek | 0101 | 
| 0304 | Bernhard Riess 1707 | ½ : ½ | Artem Leitner | 0109 | 
| 0309 | Dr. Roland Schilling 1486 | 0 : 1 | Nikhil Bhalchand Joshi 1525 | 0108 | 
| 0310 | Jens Merkel 1471 | 0 : 1 | Juan Majeed | 0113 | 
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall - 4er 3 | ||
| 0501 | Horst Bollenbach 1598 | 0 : 1 | Klaus Sternberg 1667 | 0301 | 
| 0502 | Karl-Heinz Ollek 1567 | ½ : ½ | Alejandro Goldberg 1352 | 0302 | 
| 0503 | Klaus Meyer-Roll 1392 | 1 : 0 | Peter Engel 1301 | 0303 | 
| 0504 | Helmut Bremer 1265 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1230 | 0305 | 
| SG Bund 6 | 4,0 : 2,0 | SG Bayer 2 | ||
| 0601 | Alois Möschl 1737 | 0 : 1 | Robert Jansen 1721 | 0202 | 
| 0602 | Bernd Welle 1658 | 1 : 0 | Hartmut Mahlkow 1377 | 0206 | 
| 0603 | Dr. Ezra Zivier 1659 | + : - | Michael Ehrenberg 1430 | 0207 | 
| 0604 | Dieter Peinelt 1564 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1403 | 0208 | 
| 0605 | Rüdiger Mühlnikel 1500 | + : - | Bernd Gohlke 1357 | 0209 | 
| 0606 | Norbert Irmler 1373 | ½ : ½ | Ralph Landsfeld 1391 | 0210 | 
| Runde 5 | ||||
| SV Osram - 4er 3 | 3,5 : 0,5 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
| 0304 | Bernhard Riess 1707 | ½ : ½ | Horst Bollenbach 1598 | 0501 | 
| 0306 | Jessica Reck 1573 | 1 : 0 | Karl-Heinz Ollek 1567 | 0502 | 
| 0308 | Gerhard Nehls 1531 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1265 | 0504 | 
| 0309 | Dr. Roland Schilling 1486 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1153 | 0506 | 
| SG Bund 6 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall - 4er 3 | ||
| 0602 | Bernd Welle 1658 | ½ : ½ | Klaus Sternberg 1667 | 0301 | 
| 0603 | Dr. Ezra Zivier 1659 | 1 : 0 | Alejandro Goldberg 1352 | 0302 | 
| 0604 | Dieter Peinelt 1564 | 1 : 0 | Peter Engel 1301 | 0303 | 
| 0605 | Rüdiger Mühlnikel 1500 | 0 : 1 | Günter Seewald 1334 | 0307 | 
| SV Justitia 1 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 4 | ||
| 0102 | Manfred Mickley 1695 | ½ : ½ | Torsten Konietzko 1454 | 0404 | 
| 0105 | Hans-Jürgen Schaal 1530 | 0 : 1 | Harald Schubert 1350 | 0405 | 
| 0106 | Holger Jasper 1515 | 0 : 1 | Rainer Kohls 1366 | 0406 | 
| 0107 | Horst Deike 1459 | ½ : ½ | Rolf Dannigkeit 1279 | 0407 | 
| 0108 | Karl-Heinz Gerigk 1344 | + : - | Götz Forstreuter 1207 | 0408 | 
| 0111 | Lukas Schattenhofer 1211 | 1 : 0 | Peter Heß 1532 | 0409 | 
| Runde 6 | ||||
| SG Bayer 2 | 2,0 : 2,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
| 0203 | Sergej Fröhlich 1657 | ½ : ½ | Bernhard Riess 1707 | 0304 | 
| 0204 | Boris Althaus 1414 | 1 : 0 | Gerhard Nehls 1531 | 0308 | 
| 0205 | Helmut Abraham 1465 | ½ : ½ | Dr. Roland Schilling 1486 | 0309 | 
| 0207 | Michael Ehrenberg 1430 | 0 : 1 | Richard Pfeiffer 1899 | 0312 | 
| Vattenfall - 4er 3 | 2,0 : 2,0 | SV Justitia 1 | ||
| 0301 | Klaus Sternberg 1667 | 0 : 1 | Manfred Mickley 1695 | 0102 | 
| 0303 | Peter Engel 1301 | ½ : ½ | Jörn Tessen 1666 | 0103 | 
| 0304 | Karlheinz Dobinski 1364 | ½ : ½ | Holger Jasper 1515 | 0106 | 
| 0306 | Joel Bienstock 1330 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1344 | 0108 | 
| Krämer Schach 4F 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 6 | ||
| TO 1.9.4: Spielbericht zu spät. | ||||
| 0102 | Artur Kos | 0 : 1 | Alois Möschl 1737 | 0601 | 
| 0109 | Artem Leitner | 1 : 0 | Bernd Welle 1658 | 0602 | 
| 0112 | Frank Van Hasselt 2229 | 1 : 0 | Dr. Ezra Zivier 1659 | 0603 | 
| 0113 | Juan Majeed | 1 : 0 | Dieter Peinelt 1564 | 0604 | 
| 0115 | Gesine Steudle 1678 | 0 : 1 | Norbert Irmler 1373 | 0606 | 
| 0116 | Ashwin Date 1455 | 1 : 0 | Wolfgang Peinelt 1304 | 0608 | 
| Runde 7 | ||||
| SG Bund 6 | 2,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
| 0601 | Alois Möschl 1737 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1598 | 0501 | 
| 0602 | Bernd Welle 1658 | 1 : 0 | Karl-Heinz Ollek 1567 | 0502 | 
| 0605 | Rüdiger Mühlnikel 1500 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1392 | 0503 | 
| 0606 | Norbert Irmler 1373 | 0 : 1 | Helmut Bremer 1265 | 0504 | 
| SV Justitia 1 | 6,0 : 0,0 | Krämer Schach 4F 1 | ||
| TO 1.10.2: Nichtantritt. | ||||
| 0101 | Christian Winterhalter 1743 | + : - | ||
| 0102 | Manfred Mickley 1695 | + : - | ||
| 0103 | Jörn Tessen 1666 | + : - | ||
| 0105 | Hans-Jürgen Schaal 1530 | + : - | ||
| 0106 | Holger Jasper 1515 | + : - | ||
| 0108 | Karl-Heinz Gerigk 1344 | + : - | ||
| SG Bayer 2 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 4 | ||
| 0203 | Sergej Fröhlich 1657 | ½ : ½ | Axel Walzendorf 1467 | 0402 | 
| 0205 | Helmut Abraham 1465 | 0 : 1 | Stephan Tschirschwitz 1465 | 0403 | 
| 0206 | Hartmut Mahlkow 1377 | 1 : 0 | Harald Schubert 1350 | 0405 | 
| 0208 | Dr. Michael Harre 1403 | ½ : ½ | Rainer Kohls 1366 | 0406 | 
| 0209 | Bernd Gohlke 1357 | ½ : ½ | Rolf Dannigkeit 1279 | 0407 | 
| 0210 | Ralph Landsfeld 1391 | 0 : 1 | Peter Heß 1532 | 0409 | 
| Runde 8 | ||||
| SV Senat 4 | 2,0 : 2,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
| 0402 | Axel Walzendorf 1467 | 0 : 1 | Jörg Schimmel 1695 | 0303 | 
| 0403 | Stephan Tschirschwitz 1465 | 1 : 0 | Gerhard Nehls 1531 | 0308 | 
| 0405 | Harald Schubert 1350 | 0 : 1 | Dr. Roland Schilling 1486 | 0309 | 
| 0407 | Rolf Dannigkeit 1279 | + : - | Gerhard Mollenhauer 1338 | 0311 | 
| Vattenfall - 4er 3 | 3,0 : 1,0 | SG Bayer 2 | ||
| 0301 | Klaus Sternberg 1667 | 1 : 0 | Helmut Abraham 1465 | 0205 | 
| 0303 | Peter Engel 1301 | ½ : ½ | Hartmut Mahlkow 1377 | 0206 | 
| 0306 | Joel Bienstock 1330 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1403 | 0208 | 
| 0307 | Günter Seewald 1334 | + : - | Bernd Gohlke 1357 | 0209 | 
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 1,5 : 2,5 | SV Justitia 1 | ||
| 0501 | Horst Bollenbach 1598 | - : + | Manfred Mickley 1695 | 0102 | 
| 0502 | Karl-Heinz Ollek 1567 | ½ : ½ | Holger Jasper 1515 | 0106 | 
| 0504 | Helmut Bremer 1265 | 0 : 1 | Horst Deike 1459 | 0107 | 
| 0506 | Piotr Wroblewski 1153 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1344 | 0108 | 
| Runde 9 | ||||
| SG Bund 6 | 1,5 : 2,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
| 0601 | Alois Möschl 1737 | ½ : ½ | Andreas Reiche 1812 | 0302 | 
| 0602 | Bernd Welle 1658 | 1 : 0 | Jörg Schimmel 1695 | 0303 | 
| 0603 | Dr. Ezra Zivier 1659 | 0 : 1 | Dr. Andreas Genz 1640 | 0305 | 
| 0604 | Dieter Peinelt 1564 | 0 : 1 | Richard Pfeiffer 1899 | 0312 | 
| SG Bayer 2 | 0,5 : 5,5 | Krämer Schach 4F 1 | ||
| 0202 | Robert Jansen 1721 | - : + | Jaroslaw Fuczek | 0101 | 
| 0204 | Boris Althaus 1414 | 0 : 1 | Nikhil Bhalchand Joshi 1525 | 0108 | 
| 0205 | Helmut Abraham 1465 | ½ : ½ | Artem Leitner | 0109 | 
| 0206 | Hartmut Mahlkow 1377 | 0 : 1 | Juan Majeed | 0113 | 
| 0207 | Michael Ehrenberg 1430 | 0 : 1 | Solomon Wright | 0114 | 
| 0209 | Bernd Gohlke 1357 | 0 : 1 | Ashwin Date 1455 | 0116 | 
| SV Senat 4 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall - 4er 3 | ||
| 0402 | Axel Walzendorf 1467 | - : + | Klaus Sternberg 1667 | 0301 | 
| 0403 | Stephan Tschirschwitz 1465 | ½ : ½ | Peter Engel 1301 | 0303 | 
| 0406 | Rainer Kohls 1366 | 1 : 0 | Karlheinz Dobinski 1364 | 0304 | 
| 0409 | Peter Heß 1532 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1230 | 0305 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.