| Runde 3 | 
    |  | 
  
    |  | SV Osram 1 | 2,0 : 4,0 | BA Tempelhof 1 |  | 
    | 0101 | FM Dr.                      Joachim Wintzer 2234 | 1 : 0 | IM Jan                                Suran 2414 | 0103 | 
    | 0102 | FM Michael                           Schulz 2239 | 0 : 1 | IM Lars                              Thiede 2413 | 0104 | 
    | 0109 | Dr.                     Daniel Eisermann 2003 | 0 : 1 | FM Johannes                       Florstedt 2314 | 0105 | 
    | 0110 | Dr.                       Rainer Karlsch 1902 | 0 : 1 | FM Stefan                    Brettschneider 2299 | 0201 | 
    | 0201 | Alina                               Rath 2076 | + : - | FM Alexander                           Kurz 2292 | 0202 | 
    | 0204 | Ralf                      Gebert-Vangeel 1995 | 0 : 1 | Dr.                    Stefan Kettenburg 2075 | 0208 | 
    |  | 
  
    |  | SK Präsident 1 | 5,5 : 0,5 | SV DeTeWe 1 |  | 
    | 0101 | GM Jakob                            Meister 2432 | 1 : 0 | FM Klaus                            Lehmann 2258 | 0102 | 
    | 0102 | IM Atila Gajo                        Figura 2335 | + : - | Frank                            Janneck 1885 | 0103 | 
    | 0105 | Dr.                      Michael Schilar 2127 | 1 : 0 | Hans-Joachim                       Wiese 1964 | 0104 | 
    | 0110 | Reinhard                          Müller 2014 | ½ : ½ | Reinhard                          Grüner 1812 | 0106 | 
    | 0209 | Prof.Dr.                    Wilmar Lukas 1736 | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Sayder 1618 | 0108 | 
    | 0210 | Ilja                              Goldin 1633 | 1 : 0 | Norbert                         Tauchert 1784 | 0110 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 1 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 1 |  | 
    | 0101 | FM Dirk                             Paulsen 2295 | 1 : 0 | Ralf                            Schnabel 2182 | 0105 | 
    | 0102 | FM Dirk                              Maxion 2157 | ½ : ½ | Dr.                   Martin Schmidbauer 2135 | 0107 | 
    | 0103 | Joseph                              Roth 2026 | ½ : ½ | FM Thomas                             Heuer 2074 | 0108 | 
    | 0104 | Oliver                             Nowka 2092 | + : - | Wolfgang                         Diwisch 1892 | 0110 | 
    | 0105 | Andreas                         Hoffmann 1941 | ½ : ½ | Yannick                           Kather 2120 | 0111 | 
    | 0106 | Martina                         Skogvall 2072 | 0 : 1 | Karsten                         Graudons 2025 | 0203 | 
    |  | 
  
    |  | EPA/ZIB 1 | 0,5 : 4,5 | SV Senat 1 |  | 
    | zu Fünft. | 
    | 0102 | FM Dr.                   Boris Dimitrijeski 2193 | 0 : 1 | GM Arik                               Braun 2597 | 0101 | 
    | 0103 | Miguel                           Domingo 2181 | ½ : ½ | IM Steve                             Berger 2424 | 0102 | 
    | 0104 | Tomas                          Segerberg 2028 | 0 : 1 | FM Raphael                          Lagunow 2341 | 0103 | 
    | 0105 | Darko                              Balov 2096 | 0 : 1 | GM Sergej                      Kalinitschew 2380 | 0107 | 
    | 0106 | Faris                            Kalabic 2155 | 0 : 1 | FM Walter                            Becker 2220 | 0108 | 
    | 0113 | Karl                            Vollmann 1518 | - : - | Nils                              Becker 2123 | 0110 | 
    |  | 
  
    |  | SG TT/WiHeil 1 | 2,0 : 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 |  | 
    | 0102 | FM Hendrik                        Reichmann 2324 | ½ : ½ | GM Robert                           Rabiega 2467 | 0101 | 
    | 0103 | FM Philipp                            Lerch 2218 | 0 : 1 | GM Mladen                              Muse 2379 | 0102 | 
    | 0104 | IM Ulf                           von Herman 2355 | ½ : ½ | IM Drazen                              Muse 2328 | 0103 | 
    | 0105 | Ronny                            Gaerths 2205 | ½ : ½ | FM Rainer                      Kleeschätzky 2270 | 0104 | 
    | 0106 | IM Olaf                             Heinzel 2320 | ½ : ½ | Rüdiger                         Schüttig 2154 | 0108 | 
    | 0209 | Peter                  Schröder-Wildberg 1875 | 0 : 1 | FM Ralf                        Kleeschätzky 2106 | 0109 | 
    |  | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.