Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Vattenfall 4er 2 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 14.09.2022 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 17:30 Uhr | H | SV Justitia 4er 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 6.Runde: | Mo, 16.01.2023 | 17:00 Uhr | A | Berliner Volksbank 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 7.Runde: | Mi, 22.02.2023 | 17:30 Uhr | H | Gardez Robe 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Mi, 19.04.2023 | 17:30 Uhr | H | SG WiHeil 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| Vattenfall 4er 3 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 14.09.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 17:30 Uhr | H | SG WiHeil 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 4er 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 6.Runde: | Mi, 18.01.2023 | 17:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 7.Runde: | Mi, 22.02.2023 | 17:30 Uhr | H | Berliner Volksbank 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 8.Runde: | Mi, 15.03.2023 | 18:30 Uhr | A | Gardez Robe 3 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 9.Runde: | Mi, 19.04.2023 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| SG Bund 2 | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 4er 2 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 18:00 Uhr | H | SG WiHeil 4er 3 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 4er 1 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Mo, 20.02.2023 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 14163 Berlin, Argentinische Alle 89, Hertha-Müller-Haus EG | 
| 8.Runde: | Mo, 13.03.2023 | 17:00 Uhr | A | Berliner Volksbank 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 9.Runde: | Mo, 17.04.2023 | 18:00 Uhr | H | Gardez Robe 3 | 14163 Berlin, Argentinische Alle 89, Hertha-Müller-Haus EG | 
| SV Justitia 4er 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 14.09.2022 | 18:30 Uhr | A | Gardez Robe 3 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 2.Runde: | -, 01.01.1970 | - Uhr | H | spielfrei | spielt beim Gegner | 
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 6.Runde: | Di, 24.01.2023 | 17:30 Uhr | H | SG WiHeil 4er 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 7.Runde: | -, 01.01.1970 | - Uhr | H | spielfrei | spielt beim Gegner | 
| 8.Runde: | Mi, 15.03.2023 | 17:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 9.Runde: | Mo, 17.04.2023 | 17:00 Uhr | H | Berliner Volksbank 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | Mo, 12.09.2022 | 17:00 Uhr | A | Berliner Volksbank 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Gardez Robe 3 | |
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Vattenfall 4er 2 | |
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bund 2 | |
| 7.Runde: | -, 01.01.1970 | - Uhr | A | SV Justitia 4er 1 | spielt beim Gegner | 
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG WiHeil 4er 3 | |
| 9.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | |
| Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 13.09.2022 | 17:30 Uhr | A | SG WiHeil 4er 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 17:00 Uhr | H | Berliner Volksbank 1 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 18:30 Uhr | A | Gardez Robe 3 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 17:00 Uhr | H | spielfrei | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 5.Runde: | Mi, 30.11.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 6.Runde: | Mi, 18.01.2023 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall 4er 3 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 7.Runde: | Mo, 20.02.2023 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 14163 Berlin, Argentinische Alle 89, Hertha-Müller-Haus EG | 
| 8.Runde: | Mi, 15.03.2023 | 17:00 Uhr | H | SV Justitia 4er 1 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 9.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| Berliner Volksbank 1 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 12.09.2022 | 17:00 Uhr | H | spielfrei | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 17:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 3.Runde: | Di, 18.10.2022 | 17:30 Uhr | A | SG WiHeil 4er 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 4.Runde: | Mo, 07.11.2022 | 17:00 Uhr | H | Gardez Robe 3 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 6.Runde: | Mo, 16.01.2023 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall 4er 2 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 7.Runde: | Mi, 22.02.2023 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 8.Runde: | Mo, 13.03.2023 | 17:00 Uhr | H | SG Bund 2 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 9.Runde: | Mo, 17.04.2023 | 17:00 Uhr | A | SV Justitia 4er 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| Gardez Robe 3 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 14.09.2022 | 18:30 Uhr | H | SV Justitia 4er 1 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 3.Runde: | Mi, 19.10.2022 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 4.Runde: | Mo, 07.11.2022 | 17:00 Uhr | A | Berliner Volksbank 1 | 13509 Wittestr. 30H, TOP Tegel, 3. Etage | 
| 5.Runde: | Di, 29.11.2022 | 17:30 Uhr | A | SG WiHeil 4er 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 6.Runde: | Mi, 18.01.2023 | 18:30 Uhr | H | spielfrei | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 7.Runde: | Mi, 22.02.2023 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 8.Runde: | Mi, 15.03.2023 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall 4er 3 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 9.Runde: | Mo, 17.04.2023 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | 14163 Berlin, Argentinische Alle 89, Hertha-Müller-Haus EG | 
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bund 2 | |
| 2.Runde: | -, 01.01.1970 | - Uhr | A | SV Justitia 4er 1 | spielt beim Gegner | 
| 3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 17:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 10243 Berlin, Koppenstraße 3, 3. Etage (Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting) | 
| 5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Berliner Volksbank 1 | |
| 6.Runde: | Mi, 18.01.2023 | 18:30 Uhr | A | Gardez Robe 3 | 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5, Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 (bitte Personalausweis mitbringen) | 
| 7.Runde: | Di, 21.02.2023 | 17:30 Uhr | A | SG WiHeil 4er 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Vattenfall 4er 2 | |
| 9.Runde: | Mi, 19.04.2023 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| SG WiHeil 4er 3 | |||||
| 1.Runde: | Di, 13.09.2022 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 2.Runde: | Mi, 28.09.2022 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| 3.Runde: | Di, 18.10.2022 | 17:30 Uhr | H | Berliner Volksbank 1 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 4.Runde: | Mi, 09.11.2022 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 2 | Landesvertretung Hamburg, 10117 Berlin, Jägerstr. 2-3 | 
| 5.Runde: | Di, 29.11.2022 | 17:30 Uhr | H | Gardez Robe 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 6.Runde: | Di, 24.01.2023 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 4er 1 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 7.Runde: | Di, 21.02.2023 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge | 
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Mi, 19.04.2023 | 17:30 Uhr | A | Vattenfall 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6, Haus 3, Konferenzraum EG | 
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.