Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG Bund 1 | 3 | 9 | 14,0 | - | 4,0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | |||||||||
2. | SG WiHeil 1 | 3 | 9 | 13,0 | - | 5,0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
3. | Vattenfall 1 | 3 | 3 | 7,5 | - | 10,5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | |||||||||
4. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 1 | 3 | 5,0 | - | 1,0 | 5.0 | |||||||||||
5. | SV Osram 1 | 2 | 3 | 5,0 | - | 7,0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||||
6. | Telestern/Technik 1 (N) | 3 | 0 | 5,5 | - | 12,5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | |||||||||
7. | Gardez Robe 1 | 2 | 0 | 4,0 | - | 8,0 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||
8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 0 | 0,0 | - | 6,0 | 0.0 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.