Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SG TT/Wiheil 5 | ||||
| 0501 | Roland Knopf | 2 | 1768 | |
| 0502 | Roland Exner | 2 | 1712 | |
| 0503 | Hans Bindewald | 2 | 1780 | |
| 0504 | Jörg Fuchs | 2 | 1677 | |
| 0505 | Wolfgang Baumeister | 2 | 1662 | |
| 0506 | Günter Kruse | 1 | 1354 | |
| 0507 | Alexander Dirmeier | 1 | 1506 | |
| 0508 | Detlef Ulbrich | 1 | 1528 | |
| 0509 | Roland Rosta | 1 | 1150 | |
| Vattenfall 1 | ||||
| 0101 | Rainer Radtke | 2 | 1873 | |
| 0102 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1720 | |
| 0103 | Axel Kornprobst | 1 | 1688 | |
| 0104 | Stefan Lau | 1 | 1675 | |
| 0105 | Stefan Knispel | 2 | 1609 | |
| 0106 | Klaus Sternberg | 1 | 1644 | |
| SV Allianz 2 | ||||
| 0201 | Robert Mielke | 2 | 1919 | |
| 0202 | Lutz Rösner | 2 | 1743 | |
| 0203 | Volker von Bergmann | 1 | 1609 | |
| 0204 | Steffen Ilte | 1 | 1560 | |
| 0205 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1431 | |
| 0206 | Bernd Günther | 1 | 1469 | |
| 0207 | Thomas Langerwisch | 1 | 1361 | |
| 0208 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1440 | |
| 0209 | Eberhard Weber | 2 | 1650 | NEU | 
| 0210 | Michael Kaiser | 1 | 1463 | |
| 0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1423 | |
| 0212 | Dietger Polzin | 2 | 1271 | |
| 0213 | Peter Kupczik | 1 | 1396 | |
| SV Osram 3 | ||||
| 0301 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1892 | |
| 0302 | Alexander Reitenbach | 2 | 1803 | |
| 0303 | Jörg Schimmel | 2 | 1749 | Korrektur Status | 
| 0304 | Gerhard Nehls | 2 | 1573 | |
| 0305 | Karl-Heinz Adam | 2 | 1555 | |
| 0306 | Andreas Saremba | 2 | 2000 | |
| 0307 | Gerd Müller | 2 | 1851 | |
| 0308 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | NEU | |
| 0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | ||
| 0310 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1460 | |
| SK Gillette 4 | ||||
| 0401 | Manfred Schäfer | 1 | 1770 | |
| 0402 | Christiano Schalck | 2 | 1698 | |
| 0403 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1591 | |
| 0404 | Klaus Kranch | 1 | 1561 | |
| 0405 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1632 | |
| 0406 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1872 | |
| 0407 | Robert Jensel | 1 | 1508 | |
| 0408 | Sonja Mahler | 2 | 1447 | |
| 0409 | Manfred Jähring | 1 | 1243 | |
| 0410 | Jörg Dippe | 2 | 1581 | |
| 0411 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1430 | |
| 0412 | Dirk Berlin | 1 | 1357 | |
| 0413 | Michael Glienke | 2 | 1436 | |
| SC EPA 1 | ||||
| 0101 | Faris Kalabic | 2 | 2174 | |
| 0102 | Tomas Segerberg | 2 | 1808 | |
| 0103 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1659 | |
| 0104 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1526 | |
| 0105 | Michael Sampels | 1 | 1396 | |
| 0106 | George Calamar | 1 | 1348 | |
| 0107 | Andreas Polzer | 1 | 1184 | |
| 0108 | Jacques Spettel | 1 | 1046 | |
| 0109 | Luis dos Santos | 1 | 1104 | |
| 0110 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1036 | |
| 0111 | Eray Kulak | 1 | 1038 | |
| 0112 | Traian Calamar | 1 | 1464 | |
| 0113 | Ronan Le Gleut | 1 | 1526 | |
| 0114 | Karl Vollmann | 1 | 1273 | |
| 0115 | Denis Blais | 1 | 1050 | NEU | 
| Berliner Volksbank 2 | ||||
| 0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1504 | |
| 0202 | Hans Lücke | 1 | 1730 | |
| 0203 | Gerda Strate | 2 | 1676 | |
| 0204 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1654 | |
| 0205 | Bernd Böttger | 1 | 1507 | |
| 0206 | Ulrich von Schöning | 1 | 1370 | |
| 0207 | Helmuth Kube | 2 | 1558 | |
| 0208 | Lutz Schröter | 1 | 1637 | |
| 0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1538 | |
| 0210 | Rayk Spory | 2 | 1646 | |
| 0211 | Thomas Müller | 1 | 1463 | |
| 0212 | Christian Schröder | 1 | 1451 | |
| 0213 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | |
| 0214 | Fred Szczygielski | 1 | 1336 | |
| Alcatel 3 | ||||
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1682 | |
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1702 | |
| 0303 | Rolf Martens | 2 | 1706 | |
| 0304 | Roger Bernecker | 1 | 1551 | |
| 0305 | Thomas Seeger | 1 | 1580 | |
| 0306 | Hans Schwarzbach | 1 | 1450 | |
| 0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1537 | |
| 0308 | Horst Paulke | 1 | 1499 | |
| 0309 | Lothar Westphal | 1 | 1366 | |
| 0310 | Walter Linkermann | 1 | 1455 | |
| 0311 | Norbert Schopmans | 1 | 1498 | |
| 0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1202 | |
| 0313 | Peter Haase | 1 | 1389 | |
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1059 | |
| 0315 | Lars Linkermann | 1 | ||
| 0316 | Jan-Michael Bode | 2 | 1629 | NEU, Nachmeldung | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.