Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SG TT/Wiheil 5 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 2.Runde: | Di, 07.10.2008 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 18:30 Uhr | A | SK Gillette 4 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | H | SC EPA 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 17:30 Uhr | A | Berliner Volksbank 2 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 8.Runde: | spielfrei | ||||
| 9.Runde: | spielfrei | ||||
| Vattenfall 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 2.Runde: | spielfrei | ||||
| 3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | H | SV Allianz 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 4.Runde: | Di, 09.12.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44-61, Bildungszentrum | 
| 5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:00 Uhr | H | SK Gillette 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:00 Uhr | H | Berliner Volksbank 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 8.Runde: | Do, 02.04.2009 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 9.Runde: | spielfrei | ||||
| SV Allianz 2 | |||||
| 1.Runde: | spielfrei | ||||
| 2.Runde: | Di, 07.10.2008 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 5 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 4.Runde: | spielfrei | ||||
| 5.Runde: | Di, 13.01.2009 | 17:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 18:30 Uhr | A | SK Gillette 4 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 7.Runde: | Di, 10.03.2009 | 17:30 Uhr | H | SC EPA 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 17:30 Uhr | A | Berliner Volksbank 2 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | Alcatel 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| SV Osram 3 | |||||
| 1.Runde: | Do, 18.09.2008 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 2.Runde: | spielfrei | ||||
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 4.Runde: | Di, 09.12.2008 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44-61, Bildungszentrum | 
| 5.Runde: | Di, 13.01.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 6.Runde: | spielfrei | ||||
| 7.Runde: | Di, 10.03.2009 | 18:00 Uhr | H | SK Gillette 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44-61, Bildungszentrum | 
| 8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | Berliner Volksbank 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| SK Gillette 4 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 17:30 Uhr | A | Berliner Volksbank 2 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 3 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 3.Runde: | spielfrei | ||||
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 18:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 5 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 18:30 Uhr | H | SV Allianz 2 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 7.Runde: | Di, 10.03.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44-61, Bildungszentrum | 
| 8.Runde: | spielfrei | ||||
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | SC EPA 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| SC EPA 1 | |||||
| 1.Runde: | spielfrei | ||||
| 2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 18:00 Uhr | H | Berliner Volksbank 2 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 4.Runde: | spielfrei | ||||
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 7.Runde: | Di, 10.03.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 | 
| 8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SK Gillette 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| Berliner Volksbank 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 17:30 Uhr | H | SK Gillette 4 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. | 
| 3.Runde: | spielfrei | ||||
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:30 Uhr | H | Alcatel 3 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 5.Runde: | spielfrei | ||||
| 6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 5 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Vortragsraum (S+U Heidelberger Platz) | 
| 8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 17:30 Uhr | H | SV Allianz 2 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| Alcatel 3 | |||||
| 1.Runde: | Do, 18.09.2008 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 18:30 Uhr | A | SK Gillette 4 | 12099 Berlin, Oberlandstr. 75-84 | 
| 3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | H | SC EPA 1 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:30 Uhr | A | Berliner Volksbank 2 | 10787 Berlin, Budapester Str. 35, Kantine 4.OG - Eingang Kunstforum zwischen Café Paris und Reisebüro - Personaleingang/Pförtner rechts | 
| 5.Runde: | spielfrei | ||||
| 6.Runde: | spielfrei | ||||
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) | 
| 8.Runde: | Do, 02.04.2009 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG | 
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SV Allianz 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine | 
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.