Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0301 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1830 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | ||
| 0302 | Ulrich Fitzke | 2 | 1792 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||||
| 0303 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1693 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | |||||
| 0304 | Prof. Erich Langner | 2 | 1647 | - | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 0305 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1568 | ½ | + | ½ | ||||||||
| 0306 | Günter Grunow | 1 | 1534 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 0307 | Karsten Gödecke | 1 | 1553 | 1 | ||||||||||
| 0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1435 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | |||
| 0401 | Gerhard Bluhm | 1 | 1672 | 1 | 1 | 1 | + | + | ||||||
| 0402 | Werner Niemann | 1 | 1443 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1438 | ½ | ||||||||||
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0401 | Gerhard Bluhm | 1 | 1672 | |||||||||||
| 0402 | Werner Niemann | 1 | 1443 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1438 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 0404 | Arne Helmrich | 1 | 1475 | |||||||||||
| 0405 | Manfred Dittrich | 1 | 1373 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0406 | Walter Fuchs | 1 | 1375 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 0407 | Helmut Bremer | 2 | 1229 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0408 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |||||||||||
| 0409 | Klaus Ortel | 1 | 1374 | 0 | ||||||||||
| 0410 | Lutz Henze | 1 | 1156 | ½ | ||||||||||
| SV Senat 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0501 | Thomas Preuß | 2 | 1838 | - | - | - | - | |||||||
| 0502 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1389 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | |
| 0503 | Markus Häusler | 1 | 1509 | 0 | ||||||||||
| 0504 | Jörg Weihrich | 1 | 1446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 0505 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | ½ | 1 | + | ||||||||
| 0506 | Thomas Rücker | 1 | 1532 | - | - | |||||||||
| 0507 | Armin Dallmeier | 1 | 1540 | - | 0 | |||||||||
| 0508 | Michael Gielow | 1 | 1409 | - | - | - | ||||||||
| 0509 | Götz Forstreuter | 2 | 1282 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||
| 0510 | Kay Richter | 1 | 1310 | |||||||||||
| 0511 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | 0 | ||||||||||
| 0512 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1321 | 1 | ||||||||||
| 0513 | Jan Häusler | 1 | 1318 | |||||||||||
| 0514 | Klaus Liesfeld | 1 | 1362 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | - | |||||
| 0515 | Carsten Michaelis | 1 | 1201 | - | ||||||||||
| 0516 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | - | - | |||||||||
| Tieto - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0101 | Frank Jähnisch | 2 | 2209 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0102 | Sibylle Guder | 1 | 1770 | 1 | 1 | |||||||||
| 0103 | Roland Kasper | 1 | 1873 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0104 | Griseldis Paulick | 1 | 1822 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0105 | Matthias Epperlein | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 0106 | Detlef Jochem | 1 | 1525 | |||||||||||
| 0107 | Ingo Wrosch | 1 | 1275 | |||||||||||
| 0108 | Stefan Büttner | 1 | 1268 | - | ||||||||||
| 0109 | Uwe Sauerland | 1 | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0110 | Michael Uskovic | 1 | 1145 | 0 | ||||||||||
| 0111 | Michael Berger | 1 | 1450 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 0112 | Jens Ole Beckers | 1 | 1400 | |||||||||||
| RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0201 | Fred Brandt | 2 | 1700 | - | ||||||||||
| 0202 | Jürgen Saloga | 1 | 1629 | 0 | 0 | 1 | + | + | + | 1 | 0 | |||
| 0203 | Gerd Heinz | 1 | 1367 | |||||||||||
| 0204 | Martin Kersten | 2 | 1725 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 0205 | Erwin Schastok | 1 | 1653 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 0206 | Günter Lessner | 1 | 1623 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||||||
| 0207 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1625 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 0208 | Stanley Schmidt | 1 | 1564 | 1 | + | |||||||||
| 0209 | Josef Prinz | 1 | 1493 | 1 | 1 | + | 1 | + | 0 | ½ | 1 | |||
| 0210 | Klaus Berchner | 1 | 1446 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | ||||||
| 0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1365 | 0 | 1 | + | ||||||||
| SV Justitia 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0201 | Martin Zesewitz | 2 | 1685 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | - | ½ | 1 | ||
| 0202 | Holger Jasper | 1 | 1574 | 0 | ||||||||||
| 0203 | Dieter Timm | 1 | 1522 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | |||||
| 0204 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1456 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |||
| 0205 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1521 | - | ||||||||||
| 0206 | Heinz Drazkowski | 1 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| 0207 | Uwe Zesewitz | 2 | 1269 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0208 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1281 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 0209 | Dirk Claussen | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 0210 | Günter Adam | 2 | 1425 | - | 1 | |||||||||
| Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0201 | Jürgen Steiner | 1 | 1517 | - | ½ | - | - | ½ | ||||||
| 0202 | Christopher Alves | 2 | 1583 | |||||||||||
| 0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1563 | 1 | ||||||||||
| 0204 | Ulrich Monje | 1 | 1445 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |||||
| 0206 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1401 | 0 | ||||||||||
| 0207 | Jürgen Schmialek | 1 | 1325 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||
| 0208 | Michael Huth | 2 | 1295 | + | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||||
| 0209 | Jan Stender | 1 | 1429 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0210 | Rene Eckert | 1 | 1335 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
| 0211 | Viktor Erckens | 1 | 1334 | |||||||||||
| 0212 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1154 | 0 | ||||||||||
| 0213 | Dr. Guido Bömer | 1 | 1274 | - | 0 | 0 | ||||||||
| P&G SK Gillette 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0301 | Henry Reiche | 2 | 1903 | + | 1 | - | + | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 0302 | Andreas Reiche | 2 | 1877 | - | 1 | 0 | 1 | + | ||||||
| 0303 | Michael Groch | 1 | 1736 | ½ | ½ | - | 1 | - | ½ | - | ||||
| 0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1783 | 1 | ||||||||||
| 0305 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1872 | 1 | - | - | - | |||||||
| 0306 | Christiano Schalck | 2 | 1684 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 0307 | Manfred Schäfer | 1 | 1770 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | + | ||||
| 0308 | Klaus Kranch | 1 | 1601 | ½ | ½ | |||||||||
| 0309 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1430 | + | ½ | |||||||||
| 0310 | Rudi Müller | 1 | 1439 | - | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | ||||
| 0311 | Manfred Demnitz | 2 | 1559 | |||||||||||
| 0312 | Hans Baaske | 1 | 1350 | 0 | ||||||||||
| 0313 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1591 | + | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ||||
| 0314 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1632 | |||||||||||
| SG TT/WiHeil 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0501 | Hans Henning | 1 | 1404 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0502 | Gerd Berg | 2 | 1505 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | + | + | 0 | + | |
| 0503 | Manfred Schulz | 2 | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | |
| 0504 | Günter Kruse | 1 | 1392 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 0505 | Alexander Dirmeier | 1 | 1450 | - | - | - | - | |||||||
| 0506 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1459 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 0507 | Petra Zöllner | 1 | 1280 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
| 0508 | Martin Wust | 1 | 1337 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 0509 | Karl-Heinz Utsch | 1 | 1242 | 0 | ||||||||||
| Rolls Royce - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1833 | 0 | ||||||||||
| 0102 | Gerhard Paris | 2 | 1539 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | |||
| 0103 | Mattes Woeller | 1 | 1488 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0104 | Achim Meiners | 1 | 1491 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 0105 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1506 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ||||
| 0106 | Manfred Fruhner | 1 | 1488 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | ||||
| 0107 | Matthias Woeller | 1 | 1587 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| SK Präsident 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0501 | Juri Belenkij | 1 | 1550 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | - | |||
| 0502 | Vassilij Bykow | 1 | 1524 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
| 0503 | Vladimir Luzyk | 1 | 1457 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0504 | Maria Buchkovskaya | 2 | 987 | |||||||||||
| 0505 | Rauf Kazimovsky | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 0506 | Svetlana Agapova | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0507 | Dimitri Galushko | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 0508 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1396 | 1 | 1 | |||||||||
| 0509 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1350 | ½ | 0 | |||||||||
| 0510 | Dmitri Hörig | 1 | 1200 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||
| 0511 | Alexey Enin | 1 | 1200 | |||||||||||
| 0512 | Florencio Coria Espada | 1 | 1809 | + | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.