Mannschaftsmeisterschaft 2009/10


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Jürgen Rollwitz 2 1830   DWZ eingetragen
0302 Ulrich Fitzke 2 1792   
0303 Dr. Werner Baudis 2 1693   DWZ eingetragen
0304 Prof. Erich Langner 2 1647   
0305 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1568   
0306 Günter Grunow 1 1534   
0307 Karsten Gödecke 1 1553   
0308 Klaus Meyer-Roll 1 1435   
SV Senat 5
0501 Thomas Preuß 2 1838   
0502 Stephan Tschirschwitz 2 1389   
0503 Markus Häusler 1 1509   
0504 Jörg Weihrich 1 1446   
0505 Detlef Schulze 1 1569   
0506 Thomas Rücker 1 1532   
0507 Armin Dallmeier 1 1540   
0508 Michael Gielow 1 1409   
0509 Götz Forstreuter 2 1282   
0510 Kay Richter 1 1310   
0511 Ralf Schienitzki 1 1381   
0512 Kevin Sonderschäfer 1 1321   
0513 Jan Häusler 1 1318   
0514 Klaus Liesfeld 1 1362   
0515 Carsten Michaelis 1 1201   
0516 Detlev Ondrej 1 1398   Nachmeldung
Tieto - 4er 1
0101 Frank Jähnisch 2 2209   
0102 Sibylle Guder 1 1770   
0103 Roland Kasper 1 1873   
0104 Griseldis Paulick 1 1822   
0105 Matthias Epperlein 1   
0106 Detlef Jochem 1 1525   
0107 Ingo Wrosch 1 1275   
0108 Stefan Büttner 1 1268   
0109 Uwe Sauerland 1 1195   
0110 Michael Uskovic 1 1145   
0111 Michael Berger 1 1450   NEU, Nachmeldung
0112 Jens Ole Beckers 1 1400   NEU, Nachmeldung, Gesperrt
RBB 2
0201 Fred Brandt 2 1700   
0202 Jürgen Saloga 1 1629   
0203 Gerd Heinz 1 1367   
0204 Martin Kersten 2 1725   
0205 Erwin Schastok 1 1653   
0206 Günter Lessner 1 1623   
0207 Jürgen Tresenreuter 1 1625   
0208 Stanley Schmidt 1 1564   
0209 Josef Prinz 1 1493   
0210 Klaus Berchner 1 1446   
0211 Bernhard Kelm 1 1365   
SV Justitia 2
0201 Martin Zesewitz 2 1685   DWZ eingetragen
0202 Holger Jasper 1 1574   
0203 Dieter Timm 1 1522   
0204 Karl-Heinz Gerigk 2 1456   
0205 Hans-Jürgen Schaal 1 1521   
0206 Heinz Drazkowski 1 1440   
0207 Uwe Zesewitz 2 1269   DWZ eingetragen
0208 Dr. Wilfried Piecha 1 1281   
0209 Dirk Claussen 1   NEU, Nachmeldung
0210 Günter Adam 2 1425   NEU, Nachmeldung
Gardez Robe 2
0201 Jürgen Steiner 1 1517   
0202 Christopher Alves 2 1583   
0203 Wolfgang Hein 1 1563   
0204 Ulrich Monje 1 1445   
0205 Friedrich Kiechle 1 1346   
0206 Dr. Wolf-Rüdiger von Hase 1 1401   
0207 Jürgen Schmialek 1 1325   
0208 Michael Huth 2 1295   DWZ eingetragen
0209 Jan Stender 1 1429   
0210 Rene Eckert 1 1335   
0211 Viktor Erckens 1 1334   
0212 Dr. Hans-Peter Rueß 1 1154   
0213 Dr. Guido Bömer 1 1274   
P&G SK Gillette 3
0301 Henry Reiche 2 1903   
0302 Andreas Reiche 2 1877   
0303 Michael Groch 1 1736   
0304 Wolfgang Schlittermann 1 1783   
0305 Vladimir Zivkovic 1 1872   
0306 Christiano Schalck 2 1684   
0307 Manfred Schäfer 1 1770   
0308 Klaus Kranch 1 1601   
0309 Klaus-Dieter Regul 1 1430   
0310 Rudi Müller 1 1439   
0311 Manfred Demnitz 2 1559   
0312 Hans Baaske 1 1350   
0313 Hans-Joachim Sayder 2 1591   NEU, Nachmeldung
0314 Olaf Kreuchauf 2 1632   Nachmeldung
SG TT/WiHeil 5
0501 Hans Henning 1 1404   
0502 Gerd Berg 2 1505   
0503 Manfred Schulz 2 1496   DWZ eingetragen
0504 Günter Kruse 1 1392   
0505 Alexander Dirmeier 1 1450   
0506 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1459   
0507 Petra Zöllner 1 1280   
0508 Martin Wust 1 1337   
0509 Karl-Heinz Utsch 1 1242   
Rolls Royce - 4er 1
0101 Dr. Rüdiger Merz 2 1833   
0102 Gerhard Paris 2 1539   
0103 Mattes Woeller 1 1488   
0104 Achim Meiners 1 1491   
0105 Dr. Jürgen Schröter 1 1506   
0106 Manfred Fruhner 1 1488   
0107 Matthias Woeller 1 1587   
SK Präsident 5
0501 Juri Belenkij 1 1550   
0502 Vassilij Bykow 1 1524   
0503 Vladimir Luzyk 1 1457   
0504 Maria Buchkovskaya 2 987   DWZ eingetragen
0505 Rauf Kazimovsky 2   
0506 Svetlana Agapova 1   
0507 Dimitri Galushko 1   
0508 Anastasios Imerliadis 1 1396   
0509 Tatjana Rovenskaja 1 1350   
0510 Dmitri Hörig 1 1200   NEU, Nachmeldung
0511 Alexey Enin 1 1200   NEU, Nachmeldung
0512 Florencio Coria Espada 1 1809   NEU, Nachmeldung
spielfrei
Deutsche Bahn/BSW - 4er 4
0401 Gerhard Bluhm 1 1672   
0402 Werner Niemann 1 1443   
0403 Herbert Grützmacher 1 1438   
0404 Arne Helmrich 1 1475   
0405 Manfred Dittrich 1 1373   
0406 Walter Fuchs 1 1375   
0407 Helmut Bremer 2 1229   
0408 Klaus-Erich Schneider 1 1517   
0409 Klaus Ortel 1 1374   
0410 Lutz Henze 1 1156   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.