Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SK Präsident 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0501 | Juri Belenkij | 1 | 1550 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | - | |||
| 0502 | Vassilij Bykow | 1 | 1524 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
| 0503 | Vladimir Luzyk | 1 | 1457 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0504 | Maria Buchkovskaya | 2 | 987 | |||||||||||
| 0505 | Rauf Kazimovsky | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 0506 | Svetlana Agapova | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0507 | Dimitri Galushko | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 0508 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1396 | 1 | 1 | |||||||||
| 0509 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1350 | ½ | 0 | |||||||||
| 0510 | Dmitri Hörig | 1 | 1200 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||
| 0511 | Alexey Enin | 1 | 1200 | |||||||||||
| 0512 | Florencio Coria Espada | 1 | 1809 | + | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.