Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0401 | Gerhard Bluhm | 1 | 1672 | |||||||||||
| 0402 | Werner Niemann | 1 | 1443 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1438 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 0404 | Arne Helmrich | 1 | 1475 | |||||||||||
| 0405 | Manfred Dittrich | 1 | 1373 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0406 | Walter Fuchs | 1 | 1375 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 0407 | Helmut Bremer | 2 | 1229 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0408 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |||||||||||
| 0409 | Klaus Ortel | 1 | 1374 | 0 | ||||||||||
| 0410 | Lutz Henze | 1 | 1156 | ½ | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.