Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| P&G SK Gillette 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 0301 | Henry Reiche | 2 | 1903 | + | 1 | - | + | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 0302 | Andreas Reiche | 2 | 1877 | - | 1 | 0 | 1 | + | ||||||
| 0303 | Michael Groch | 1 | 1736 | ½ | ½ | - | 1 | - | ½ | - | ||||
| 0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1783 | 1 | ||||||||||
| 0305 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1872 | 1 | - | - | - | |||||||
| 0306 | Christiano Schalck | 2 | 1684 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 0307 | Manfred Schäfer | 1 | 1770 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | + | ||||
| 0308 | Klaus Kranch | 1 | 1601 | ½ | ½ | |||||||||
| 0309 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1430 | + | ½ | |||||||||
| 0310 | Rudi Müller | 1 | 1439 | - | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | ||||
| 0311 | Manfred Demnitz | 2 | 1559 | |||||||||||
| 0312 | Hans Baaske | 1 | 1350 | 0 | ||||||||||
| 0313 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1591 | + | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ||||
| 0314 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1632 | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.