Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Martin Hamann | 2 | 1902 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 0202 | Andreas Küfner | 1 | 1933 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0203 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1572 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0204 | Bernd Gohlke | 1 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0205 | Wolfgang Richter | 1 | 1575 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 0206 | Helmut Abraham | 2 | 1537 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0207 | Dr. Michael Harre | 1 | 1367 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 0208 | Michael Ehrenberg | 1 | 1465 | |||||||||
| 0209 | Michael Leuenberg | 1 | 1425 | |||||||||
| SV Osram - 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1577 | 0 | ||||||||
| 0402 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0403 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1334 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
| 0404 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0405 | Thomas Frigge | 1 | 1380 | |||||||||
| 0406 | Gerd Bocher | 1 | 1294 | |||||||||
| 0407 | Jens Merkel | 1 | 1227 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 0408 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 0409 | Detlef Günther | 1 | 1141 | 0 | 0 | |||||||
| 0410 | Carsten Hiller | 2 | 1400 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 0411 | Jörg Dippe | 1 | 1628 | |||||||||
| SC EPA - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Tomas Segerberg | 2 | 1912 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0102 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1643 | ½ | ||||||||
| 0103 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1575 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 0104 | George Calamar | 2 | 1489 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 0105 | Traian Calamar | 1 | 1614 | 1 | 1 | |||||||
| 0106 | Michael Sampels | 1 | 1393 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 0107 | Karl Vollmann | 1 | 1318 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 0108 | Denis Blais | 1 | 1212 | 1 | 0 | |||||||
| 0109 | Tiberiu Axelsson | 1 | 1346 | |||||||||
| 0110 | Jacques Spettel | 1 | 1063 | ½ | ||||||||
| 0111 | Andreas Polzer | 1 | 1225 | 1 | 0 | |||||||
| 0112 | Bülent Erol Sagol | 1 | 1200 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 0113 | Andreas Axelsson | 1 | 1050 | |||||||||
| 0114 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1034 | 0 | ½ | |||||||
| 0115 | Eray Kulak | 1 | 1036 | 0 | ||||||||
| SG TT/WiHeil 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0501 | Maik Gall | 2 | 1600 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | |
| 0502 | Gerd Berg | 2 | 1506 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||
| 0503 | Manfred Schulz | 2 | 1589 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | |
| 0504 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1583 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 0505 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1501 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||
| 0506 | Gerd Gall | 1 | 1400 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
| 0507 | Martin Wust | 1 | 1278 | + | ||||||||
| 0508 | Petra Zöllner | 1 | 1248 | 1 | ||||||||
| Rolls Royce - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1830 | |||||||||
| 0102 | Günther Bock | 2 | 1783 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | |||
| 0103 | Gerhard Paris | 2 | 1484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 0104 | Mattes Woeller | 1 | 1460 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | |||
| 0105 | Achim Meiners | 1 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 0106 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1522 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 0107 | Manfred Fruhner | 1 | 1394 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SG Bund 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0901 | Thomas Kross | 2 | 1704 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
| 0902 | Christopher Sell | 2 | 1563 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0903 | Michael Winz | 2 | 1477 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 0904 | Frank Ulbrich | 1 | 1519 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 0905 | Otto Schröder | 1 | 1468 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0906 | Horst Groß | 1 | 1457 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 0907 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1316 | |||||||||
| 0908 | Jonathan Zimmermann | 1 | 1500 | |||||||||
| 0909 | Norbert Irmler | 1 | 1344 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0910 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1193 | |||||||||
| 0911 | Gerhard Grobara | 1 | 1104 | |||||||||
| 0912 | Klaus Kramm | 2 | 1527 | |||||||||
| BSR - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Wolfgang Busse | 2 | 1857 | ½ | ||||||||
| 0202 | Robert Wöbke | 2 | 1617 | ½ | ||||||||
| 0203 | Peter Barnekow | 1 | 1528 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0204 | Wolfgang Kroll | 1 | 1528 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 0205 | Günter Seewald | 1 | 1398 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 0206 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1328 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| 0207 | Fritz Horn | 1 | 1175 | ½ | 0 | |||||||
| 0208 | Thomas Bläsing | 2 | 1326 | |||||||||
| Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Werner Niemann | 1 | 1423 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0402 | Günter Grunow | 1 | 1557 | 1 | ||||||||
| 0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1426 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0404 | Prof. Erich Langner | 2 | 1636 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0405 | Manfred Dittrich | 1 | 1377 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
| 0406 | Walter Fuchs | 1 | 1402 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 0407 | Helmut Bremer | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0408 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |||||||||
| 0409 | Klaus Ortel | 1 | 1363 | - | ||||||||
| 0410 | Lutz Henze | 1 | 1169 | - | 0 | |||||||
| Alcatel 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Roger Bernecker | 1 | 1622 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 0402 | Klaus Meyer | 1 | 1452 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 0403 | Rolf Martens | 2 | 1698 | ½ | 1 | |||||||
| 0404 | Norbert Schopmans | 1 | 1522 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 0405 | Ursula Klevenow | 2 | 1535 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||
| 0406 | Sven Lehmann | 1 | 1364 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 0407 | Horst Paulke | 1 | 1484 | |||||||||
| 0408 | Walter Linkermann | 1 | 1474 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0409 | Hans Schwarzbach | 1 | 1433 | ½ | ||||||||
| 0410 | Peter Haase | 1 | 1369 | |||||||||
| 0411 | Lothar Westphal | 2 | 1355 | |||||||||
| 0412 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |||||||||
| 0413 | Sergey Marinowsky | 1 | 1200 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.