Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | |||||
| 1.Runde: | Di, 28.09.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | A | SC EPA - 4er 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 5 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 4.Runde: | Mi, 15.12.2010 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce - 4er 1 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 9 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | H | BSR - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | Alcatel 4 | |
| SV Osram - 4er 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 28.09.2010 | 18:00 Uhr | A | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | H | SC EPA - 4er 1 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 4.Runde: | Mi, 15.12.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce - 4er 1 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 6.Runde: | Di, 15.02.2011 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 8.Runde: | Mo, 11.04.2011 | 17:45 Uhr | A | BSR - 4er 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | |
| SC EPA - 4er 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | H | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 4 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 5 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce - 4er 1 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 9 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | BSR - 4er 2 | |
| SG TT/WiHeil 5 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 27.09.2010 | 17:45 Uhr | A | BSR - 4er 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 2.Runde: | Mi, 27.10.2010 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | A | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 4.Runde: | Mi, 15.12.2010 | 18:30 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | A | SC EPA - 4er 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 7.Runde: | Mi, 16.03.2011 | 18:30 Uhr | H | Rolls Royce - 4er 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 8.Runde: | Di, 12.04.2011 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | |
| Rolls Royce - 4er 1 | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 2.Runde: | Mi, 27.10.2010 | 18:30 Uhr | H | BSR - 4er 2 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 4.Runde: | Mi, 15.12.2010 | 18:30 Uhr | H | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | H | SC EPA - 4er 1 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 7.Runde: | Mi, 16.03.2011 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 4 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | SG Bund 9 | |
| SG Bund 9 | |||||
| 1.Runde: | Di, 28.09.2010 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Mo, 22.11.2010 | 17:45 Uhr | A | BSR - 4er 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | A | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 6.Runde: | Di, 15.02.2011 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | A | SC EPA - 4er 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 8.Runde: | Di, 12.04.2011 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 5 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | Rolls Royce - 4er 1 | |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Rolls Royce - 4er 1 | |
| 2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | BSR - 4er 2 | |
| 5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SC EPA - 4er 1 | |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 5 | |
| BSR - 4er 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 27.09.2010 | 17:45 Uhr | H | SG TT/WiHeil 5 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 2.Runde: | Mi, 27.10.2010 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce - 4er 1 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 3.Runde: | Mo, 22.11.2010 | 17:45 Uhr | H | SG Bund 9 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 6.Runde: | Mo, 14.02.2011 | 17:45 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | A | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
| 8.Runde: | Mo, 11.04.2011 | 17:45 Uhr | H | SV Osram - 4er 4 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SC EPA - 4er 1 | |
| Deutsche Bahn/BSW 4 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 17:30 Uhr | H | SC EPA - 4er 1 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 2.Runde: | Mi, 27.10.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 17:30 Uhr | H | Rolls Royce - 4er 1 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 6.Runde: | Mo, 14.02.2011 | 17:45 Uhr | A | BSR - 4er 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 17:30 Uhr | H | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | |
| Alcatel 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 28.09.2010 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 9 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
| 3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | A | SC EPA - 4er 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
| 5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | H | BSR - 4er 2 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | A | SG TT/WiHeil 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
| 7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
| 8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce - 4er 1 | 15827 Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum |
| 9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | Bayer-Schering-Pharma - 4er 2 | |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.