Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | SV Senat 6 | 8 | 16 | 23,5 | - | 18,5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 2. | SG Bund 6 (A) | 8 | 15 | 23,0 | - | 19,0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | ||||
| 3. | Rolls Royce - 4er 1 | 8 | 15 | 18,5 | - | 12,5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 4. | Gardez Robe 3 | 8 | 13 | 22,5 | - | 19,5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | ||||
| 5. | SG TT/Wiheil 4 | 8 | 13 | 22,0 | - | 20,0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | ||||
| 6. | SV Osram - 4er 3 (A) | 8 | 12 | 17,5 | - | 14,5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 7. | Deutsche Bahn/BSW 5 (N) | 8 | 11 | 20,5 | - | 21,5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ||||
| 8. | SV Senat 7 | 8 | 5 | 14,5 | - | 27,5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | ||||
| 9. | SG Bayer - 4er 2 | 8 | 3 | 11,0 | - | 20,0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.