Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| spielfrei | ||||
| SV Senat 6 | ||||
| 0601 | Detlef Getzuhn | 1 | 1794 | |
| 0602 | Peter Kiesewetter | 2 | 1778 | |
| 0603 | Frank Stemmler | 2 | 1711 | |
| 0604 | Hendrik Bockrath | 2 | 1388 | |
| 0605 | Thomas Prey | 1 | 1745 | |
| 0606 | Jörg Weihrich | 1 | 1554 | |
| 0607 | Andreas Kaczmarek | 2 | 1557 | |
| 0608 | Detlef Stark | 1 | 1600 | |
| 0609 | Thomas Rehberg | 2 | 1055 | |
| 0610 | Horst Löhning | 1 | 1720 | Nachmeldung. |
| 0611 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1562 | Nachmeldung. |
| 0612 | Michael Gielow | 1 | 1409 | Nachmeldung. |
| Gardez Robe 3 | ||||
| 0301 | Alexander Monjé | 2 | 1724 | |
| 0302 | Wilfried Lösche | 1 | 1641 | |
| 0303 | Frederic Ansin | 1 | 1689 | |
| 0304 | Dr. Jan Stender | 1 | 1584 | |
| 0305 | Wolfgang Hein | 1 | 1595 | |
| 0306 | Michael Huth | 1 | 1560 | |
| 0307 | Bernd Wirth | 1 | 1651 | |
| 0308 | Friedrich Kiechle | 1 | 1427 | |
| 0309 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1401 | |
| 0310 | René Eckert | 1 | 1420 | |
| 0311 | Ulrich Monjé | 1 | 1333 | |
| 0312 | Jürgen Schmialek | 1 | 1290 | |
| 0313 | Dr. Florian von Alemann | 1 | ||
| SV Senat 7 | ||||
| 0701 | Kathrin Amberg | 1 | ||
| 0702 | Robin Krüger | 2 | 1576 | |
| 0703 | Lutz Reichert | 2 | 1537 | |
| 0704 | Peter Heß | 2 | 1516 | |
| 0705 | Rainer Radloff | 2 | 1443 | |
| 0706 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1394 | |
| 0707 | Torsten Konietzko | 2 | 1495 | |
| 0708 | Axel Walzendorf | 1 | 1477 | |
| 0709 | Horst Haibach | 1 | 1349 | |
| 0710 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1332 | |
| 0711 | Markus Häusler | 1 | 1345 | |
| 0712 | Armin Dallmeier | 1 | 1496 | |
| 0713 | Kay Richter | 1 | 1215 | |
| 0714 | Klaus Liesfeld | 1 | 1292 | |
| 0715 | Jan Häusler | 1 | 1318 | Nachmeldung. |
| 0716 | Rainer Witthuhn | 1 | 1400 | Nachmeldung, Gesperrt. |
| Rolls Royce - 4er 1 | ||||
| 0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1838 | |
| 0102 | Günther Bock | 2 | 1770 | |
| 0103 | Dirk Jobes | 2 | ||
| 0104 | Mattes Woeller | 1 | 1529 | |
| 0105 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1509 | |
| 0106 | Manfred Fruhner | 1 | 1331 | |
| 0107 | Achim Meiners | 1 | 1474 | |
| 0108 | Gerhard Paris | 2 | 1421 | |
| 0109 | Matthias Woeller | 1 | 1533 | |
| SG Bayer - 4er 2 | ||||
| 0201 | Andreas Küfner | 1 | 1952 | |
| 0202 | Helmut Abraham | 2 | 1509 | |
| 0203 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1414 | |
| 0204 | Dr. Michael Harre | 1 | 1403 | |
| 0205 | Bernd Gohlke | 1 | 1369 | |
| 0206 | Michael Ehrenberg | 1 | 1503 | |
| 0207 | Bernd Jach | 1 | 1477 | |
| 0208 | Alexander Gröger | 1 | 1100 | |
| 0209 | Ralph Landsfeld | 1 | 1369 | |
| SG TT/Wiheil 4 | ||||
| 0401 | Till Mersmann | 1 | 1626 | |
| 0402 | Wolfgang Heimes | 1 | 1568 | |
| 0403 | Mike Gall | 2 | 1572 | |
| 0404 | Andreas Lange | 2 | 1557 | |
| 0405 | Manfred Schulz | 2 | 1545 | |
| 0406 | Thomas Lange | 1 | 1202 | |
| 0407 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1430 | |
| 0408 | Gerhard Gall | 1 | 1325 | |
| 0409 | Petra Zöllner | 1 | 1239 | |
| 0410 | Gerd Faust | 1 | 1400 | |
| 0411 | Detlef Ulbrich | 1 | 1445 | |
| SG Bund 6 | ||||
| 0601 | Alois Möschl | 2 | 1735 | |
| 0602 | Bernd Welle | 2 | 1685 | |
| 0603 | Dieter Peinelt | 1 | 1655 | |
| 0604 | Robert Himmelreich | 1 | 1574 | |
| 0605 | Norik Mikaeljan | 1 | 1543 | |
| 0606 | Dr. Ezra Zivier | 1 | 1539 | |
| 0607 | Otto Schröder | 1 | 1500 | |
| 0608 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1439 | |
| 0609 | Norbert Irmler | 1 | 1387 | |
| 0610 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1253 | |
| 0611 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1170 | |
| 0612 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1442 | |
| 0613 | Max Dehmel | 1 | 1374 | Nachmeldung. |
| SV Osram - 4er 3 | ||||
| 0301 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1845 | |
| 0302 | Gerd Müller | 2 | 1842 | |
| 0303 | Andreas Reiche | 2 | 1788 | |
| 0304 | Jörg Schimmel | 2 | 1779 | |
| 0305 | Jessica Reck | 2 | 1557 | |
| 0306 | Bernhard Riess | 2 | 1588 | |
| 0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1518 | |
| 0308 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1729 | |
| 0309 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1580 | |
| 0310 | Jens Merkel | 1 | 1417 | |
| 0311 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1469 | |
| 0312 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1250 | |
| Deutsche Bahn/BSW 5 | ||||
| 0501 | Günther Sube | 2 | 1625 | |
| 0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1642 | |
| 0503 | Ulrich Campe | 2 | 1603 | |
| 0504 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1411 | |
| 0505 | Herbert Grützmacher | 1 | 1458 | |
| 0506 | Manfred Dittrich | 1 | 1408 | |
| 0507 | Walter Fuchs | 1 | 1321 | |
| 0508 | Helmut Bremer | 1 | 1213 | |
| 0509 | Klaus Ortel | 1 | 1323 | |
| 0510 | Lutz Henze | 1 | 1130 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.