Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2039 | |
0302 | Matthias Ahlberg | 2 | 2063 | |
0303 | Gerd Schönfeld | 2 | 1956 | |
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1931 | |
0305 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1899 | |
0306 | Dietrich Stahl | 1 | 1743 | Gesperrt ab Runde 9. |
0307 | Michael Harwardt | 1 | 1661 | |
0308 | Axel Lange | 1 | 1607 | |
0309 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1565 | |
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2237 | |
0202 | Herbert Bräunlin | 2 | 2114 | Statusänderung. |
0203 | Wilhelm Jauk | 2 | 2031 | |
0204 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2032 | |
0205 | Detlev Kuhne | 2 | 2136 | |
0206 | Dr. Jörg Tetzlaff | 1 | 2091 | |
0207 | Thomas Klotzsche | 1 | 1941 | |
0208 | Jürgen Zahn | 1 | 1962 | |
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1824 | |
0210 | Christine Giebel | 2 | 1817 | |
0211 | Horst Kaiser | 1 | 1594 | |
0212 | Andreas Haasler | 2 | 2197 | Nachmeldung. |
BVG Helmholtz 1 | ||||
0101 | Jan-Hendrik de Wiljes | 2 | 2242 | Status 2 ab 15.04.18 |
0102 | FM Siegfried Weber | 2 | 2174 | |
0103 | Dieter Eisenträger | 2 | 2131 | |
0104 | Volker Branding | 1 | 2127 | |
0105 | Herbert Kauschmann | 2 | 2098 | |
0106 | Nils Werthmann | 2 | 1967 | |
0107 | Wolfgang Göbel | 2 | 2079 | |
0108 | Rüdiger Schulz | 1 | 2017 | |
SV Senat 2 | ||||
0201 | Detlef Boetzer | 2 | 2204 | |
0202 | Rainer Albrecht | 2 | 2048 | |
0203 | Manfred Witte | 2 | 2032 | |
0204 | Heinrich Burger | 2 | 2115 | |
0205 | Matthias Bolk | 2 | 2003 | |
0206 | Christoph Weiten | 1 | 1922 | |
0207 | Peter Perfler | 1 | 1923 | |
0208 | Nabil Hadj Sassi | 1 | 1864 | Nachmeldung. |
Telestern 1 | ||||
0101 | Dr. Hans Jung | 2 | 1953 | |
0102 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2014 | |
0103 | Rade Cirkovic | 2 | 1736 | |
0104 | Branko Radjenovic | 2 | 1760 | |
0105 | Klaus Meseck | 1 | 1731 | |
0106 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1771 | |
0107 | Elmar Fischer | 1 | 1658 | |
0108 | Hermann Kysucan | 1 | 1765 | |
0109 | Marianne Kysucan | 1 | 1452 | |
EPA/ZIB 1 | ||||
0101 | Daniel Malek | 2 | 2368 | |
0102 | Faris Kalabic | 2 | 2170 | |
0103 | Miguel Domingo | 1 | 2169 | |
0104 | Veit Godoj | 2 | 2018 | |
0105 | Sebastian Götschel | 2 | 1975 | |
0106 | Jörg Winkler | 1 | 1920 | |
0107 | Mario Martin | 1 | 1824 | |
0108 | Joop Gilijamse | 1 | 1758 | |
0109 | Nima Schönitz | 1 | 1511 | |
0110 | Fred Symann | 1 | 1676 | |
0111 | Jan Kretzschmar | 2 | 1653 | |
0112 | Patrick Quintin | 1 | 1667 | |
0113 | Traian Calamar | 1 | 1666 | |
0114 | Ingo Böhm | 1 | 1637 | |
0115 | Karl Vollmann | 1 | 1517 | |
0116 | Michael Sampels | 1 | 1458 | |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1942 | |
0202 | Viktor Luzik | 1 | 1844 | |
0203 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1850 | |
0204 | Wladimir Waisberg | 1 | 1818 | |
0205 | Viktor Reichert | 1 | 1835 | |
0206 | Albert Metzger | 1 | 1884 | |
0207 | Boriss Itkins | 2 | 1819 | |
0208 | Andrei Leongardt | 1 | 1819 | |
0209 | Ivan Leongardt | 1 | 1803 | |
0210 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1784 | |
0211 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1745 | |
0212 | Ilja Goldin | 1 | 1633 | |
0213 | Juri Belenkij | 1 | 1571 | |
SG Bayer 1 | ||||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2220 | Gesperrt ab Runde 6. |
0102 | Jürgen Schmidt | 2 | 1989 | |
0103 | Stephan Feil | 2 | 2182 | |
0104 | Friedhelm Bladt | 1 | 2018 | |
0105 | Martin Hamann | 2 | 1960 | |
0106 | Ingo Voß | 1 | 1979 | |
0107 | Andreas Küfner | 1 | 1973 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Stefan Brettschneider | 2 | 2212 | |
0202 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2218 | |
0203 | Mark Müller | 2 | 2000 | |
0204 | Christian Düster | 2 | 2127 | |
0205 | Michael Quast | 1 | 1801 | |
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1971 | |
0207 | Martin Gailbraith | 2 | 2094 | |
0208 | Dr. Yuri Petenev | 1 | 1959 | festgespielt ab Runde 4. |
0209 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2058 | festgespielt ab Runde 6. |
0210 | René Schildt | 2 | 1991 | Nachmeldung. |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.