Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1. | BA Tempelhof 3 | 7 | 15 | 29,0 | - | 13,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 2. | SV Justitia 1 | 7 | 14 | 25,5 | - | 16,5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | ||||
| 3. | Deutsche Telekom 2 | 7 | 14 | 24,0 | - | 18,0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ||||
| 4. | SV Senat 4 | 7 | 11 | 21,0 | - | 21,0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ||||
| 5. | Rolls Royce 1 | 7 | 10 | 21,0 | - | 21,0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | ||||
| 6. | SG TT/Wiheil 6 (N) | 7 | 10 | 20,0 | - | 22,0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 7. | BSR 3 | 7 | 1 | 14,5 | - | 27,5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 8. | SG Bund 9 | 7 | 1 | 13,0 | - | 29,0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.