Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG TT/Wiheil 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0601 | Konrad Durth | 1 | 1796 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ||||
| 0602 | Enzo Rossi | 2 | 1835 | 1 | 1 | - | ||||||
| 0603 | Rainer Zöllner | 2 | 1802 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0604 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1642 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 0605 | Lothar Semme | 2 | 1764 | - | 0 | + | 0 | 0 | - | ½ | ||
| 0606 | Peter Heimes | 1 | 1749 | 1 | 0 | - | ||||||
| 0607 | Dr. Reinhard Theilig | 1 | 1559 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ||||
| 0608 | Till Mersmann | 1 | 1608 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 0705 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1409 | 0 | ½ | |||||||
| 0708 | Petra Zöllner | 1 | 1316 | 0 | ||||||||
| Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1814 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0102 | Günther Bock | 2 | 1767 | 1 | 1 | 0 | + | - | 1 | |||
| 0103 | Detlef Thamm | 2 | 1596 | 0 | ||||||||
| 0104 | Jörg Haarmeyer | 1 | 1543 | |||||||||
| 0105 | Gerhard Paris | 2 | 1608 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |||
| 0106 | Mattes Woeller | 1 | 1425 | 1 | 1 | ½ | + | |||||
| 0107 | Matthias Woeller | 1 | 1587 | - | ||||||||
| 0108 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1561 | |||||||||
| 0109 | Jürgen Schröter | 1 | 1490 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1491 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0111 | Achim Meiners | 1 | 1500 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |||
| 0112 | Gerhard Schubert | 2 | 1266 | |||||||||
| 0113 | Volker Huebner | 1 | 1259 | |||||||||
| Deutsche Telekom 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Daniel Kathe | 1 | 1477 | |||||||||
| 0202 | Michael Kathe | 1 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 0203 | Ray Norris | 1 | 1600 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ||
| 0204 | Elmar Fischer | 1 | 1580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0205 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1646 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 0206 | Andreas Neumann | 2 | 1579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0207 | Manfred Templin | 1 | 1526 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 0208 | Wulf Regeler | 1 | 1422 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 0209 | Michael Jagodzinski | 2 | 1387 | |||||||||
| 0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1335 | ½ | ½ | |||||||
| 0211 | Alec Norris | 1 | 1380 | |||||||||
| SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Jörn Tessen | 2 | 1750 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 0102 | Joachim Lißner | 2 | 1812 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 0103 | Siegfried Spiewok | 2 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 0104 | Alexander Berndt | 1 | 1610 | 0 | - | 1 | 0 | |||||
| 0105 | Christian Winterhalter | 1 | 1726 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 0106 | Peter Lange | 1 | 1593 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |||
| 0201 | Holger Jasper | 1 | 1564 | 1 | 0 | |||||||
| 0202 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1435 | ½ | ||||||||
| 0203 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1547 | ½ | ||||||||
| 0204 | Dieter Timm | 1 | 1474 | ½ | ||||||||
| 0205 | Heinz Drazkowski | 1 | 1459 | 0 | ||||||||
| SG Bund 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0901 | Thomas Kross | 2 | 1725 | 1 | ½ | 0 | - | - | ||||
| 0902 | Michael Winz | 2 | 1701 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 0903 | Dieter Peinelt | 2 | 1500 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 0904 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0905 | Otto Schröder | 1 | 1483 | 0 | ½ | |||||||
| 0906 | Max Dehmel | 1 | 1358 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0907 | Norbert Irmler | 1 | 1329 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 0908 | Dr. Peter Witte | 1 | 1343 | |||||||||
| 0909 | Gerhard Grobara | 1 | 1164 | 0 | ||||||||
| 0910 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0911 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | ½ | ||||||||
| 0912 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1424 | ½ | ||||||||
| BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Andreas Thomas | 2 | 1788 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 0302 | Michael Burghardt | 1 | 1887 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 0303 | Olaf Schüler | 1 | 1752 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0304 | Klaus Körting | 2 | 1701 | 1 | ½ | + | + | 0 | ½ | 1 | ||
| 0305 | Bernd Jacobs | 2 | 1653 | |||||||||
| 0306 | Anke Fischer | 2 | 1730 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | ||||
| 0307 | Michael Lehmann | 1 | 1693 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0309 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1567 | |||||||||
| 0310 | Hüseyin Aydin | 1 | 1549 | 1 | ½ | |||||||
| 0311 | Wilfried Wolf | 1 | 1583 | ½ | 0 | - | ||||||
| 0312 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1533 | |||||||||
| 0313 | Gisela Püschel | 2 | 1366 | |||||||||
| SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Dominik Röpke | 1 | 1757 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 0402 | Thomas Preuß | 2 | 1824 | 1 | - | |||||||
| 0403 | Stefan Warnest | 1 | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||||
| 0404 | Roland Alber | 1 | 1455 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 0405 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1637 | + | 1 | ½ | + | 1 | + | ½ | ||
| 0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1608 | 1 | ½ | |||||||
| 0407 | Armin Dallmeier | 1 | 1580 | 0 | ||||||||
| 0408 | Horst Hain | 1 | 1547 | ½ | ||||||||
| 0409 | Rainer Kohls | 1 | 1408 | 1 | + | 0 | 0 | |||||
| 0410 | Horst Haibach | 1 | 1437 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 0411 | Hans Dilschmann | 1 | 1465 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 0412 | Michael Gielow | 1 | 1387 | ½ | 1 | - | ||||||
| 0510 | Kay Richter | 1 | 1332 | 0 | ||||||||
| 0514 | Klaus Liesfeld | 1 | 1386 | 0 | ||||||||
| BSR 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Christopher Sell | 2 | 1547 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0302 | Robert Wöbke | 2 | 1635 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0303 | Tim Rademacher | 2 | 1566 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 0304 | Olaf Jahn | 1 | 1651 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | - | ||
| 0305 | Andreas Horn | 1 | 1490 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 0306 | Frank Ulbrich | 1 | 1496 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
| 0307 | Horst Groß | 1 | 1421 | 0 | ||||||||
| 0308 | Thomas Bläsing | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0309 | Wolfgang Kroll | 1 | 1561 | ½ | 0 | |||||||
| 0310 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1350 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 0311 | Fritz Horn | 1 | 1184 | |||||||||
| 0312 | Heinz Kroll | 1 | 1211 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.