Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG TT/Wiheil 6 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | H | SV Justitia 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 4.Runde: | Di, 09.12.2008 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | H | BA Tempelhof 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 9.Runde: | spielfrei | ||||
| Rolls Royce 1 | |||||
| 1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 6 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 2.Runde: | spielfrei | ||||
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 9 | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | H | spielfrei | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | BSR 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| Deutsche Telekom 2 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 17:45 Uhr | A | BSR 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 6 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 4.Runde: | spielfrei | ||||
| 5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:30 Uhr | H | SV Justitia 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:30 Uhr | H | BA Tempelhof 3 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| SV Justitia 1 | |||||
| 1.Runde: | Di, 16.09.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:00 Uhr | H | BSR 3 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 6 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:30 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! |
| 5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 6.Runde: | spielfrei | ||||
| 7.Runde: | Mo, 09.03.2009 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 9 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! |
| 8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| SG Bund 9 | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 2.Runde: | Di, 07.10.2008 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Mo, 10.11.2008 | 17:45 Uhr | A | BSR 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 4.Runde: | Di, 09.12.2008 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 7.Runde: | Mo, 09.03.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Altbau Raum 255) PA benötigt! |
| 8.Runde: | spielfrei | ||||
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| BA Tempelhof 3 | |||||
| 1.Runde: | spielfrei | ||||
| 2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 19:00 Uhr | H | spielfrei | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 3.Runde: | Di, 11.11.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 19:00 Uhr | H | BSR 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 6 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 19:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
| 8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 19:00 Uhr | H | SV Justitia 1 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| spielfrei | |||||
| 1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bund 9 | |
| 2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 3.Runde: | spielfrei | ||||
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 4 | |
| 5.Runde: | Mo, 12.01.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG TT/Wiheil 6 | |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 81-83, Neues Bürgerzentrum (S2 bis Blankenfelde) |
| 8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SV Justitia 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| SV Senat 4 | |||||
| 1.Runde: | Di, 16.09.2008 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 2.Runde: | Di, 07.10.2008 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
| 3.Runde: | Di, 11.11.2008 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
| 5.Runde: | spielfrei | ||||
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | H | BSR 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 6 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
| 8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | Deutsche Telekom 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| BSR 3 | |||||
| 1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 17:45 Uhr | H | Deutsche Telekom 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Justitia 1 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
| 3.Runde: | Mo, 10.11.2008 | 17:45 Uhr | H | SG Bund 9 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
| 5.Runde: | Mo, 12.01.2009 | 17:45 Uhr | H | spielfrei | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 6.Runde: | Di, 10.02.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
| 7.Runde: | spielfrei | ||||
| 8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 17:45 Uhr | H | SG TT/Wiheil 6 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
| 9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
| * zentrale Endrunde | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.