Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | Telestern 1 | 6 | 18 | 21,0 | - | 7,0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | ||||||
| 2. | SG WiHeil 4er 3 | 6 | 13 | 15,0 | - | 9,0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | ||||||
| 3. | SG Bund 5 | 6 | 12 | 17,0 | - | 11,0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 4. | SV Justitia 4er 1 | 6 | 6 | 10,5 | - | 13,5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | ||||||
| 5. | BA Tempelhof 4 | 6 | 5 | 12,0 | - | 16,0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| 6. | Vattenfall 4er 3 | 6 | 3 | 6,5 | - | 17,5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | ||||||
| 7. | Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | 6 | 2 | 8,0 | - | 16,0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | ||||||
| 8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | spielfrei 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Runde 1![]() |
||||
| BA Tempelhof 4 | 2,0 : 2,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
| 0403 | Eckehard Schneider 1682 | ½ : ½ | Jörn Tessen 1638 | 0102 |
| 0404 | Werner Frahm 1501 | ½ : ½ | Manfred Mickley 1633 | 0103 |
| 0405 | Michael Meseck 1618 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Schaal 1548 | 0104 |
| 0408 | Roland Alber 1337 | ½ : ½ | Horst Deike 1503 | 0105 |
| SG Bund 5 | 1,5 : 2,5 | SG WiHeil 4er 3 | ||
| 0502 | Michael Große 1899 | ½ : ½ | Frank Schneider 1784 | 0302 |
| 0505 | Dirk Sander 1801 | 1 : 0 | Klaus-Peter Korell 1774 | 0303 |
| 0507 | Dr. Ezra Zivier 1676 | 0 : 1 | Dr. Eberhard Herrmann 1841 | 0304 |
| 0508 | Andreas Voigt 1619 | 0 : 1 | Günter Lieder 1799 | 0306 |
| Vattenfall 4er 3 | 1,5 : 2,5 | Telestern 1 | ||
| 0302 | Detlef Fieck 1534 | ½ : ½ | Dr. Hans Jung 1954 | 0101 |
| 0303 | Lothar Hentschel 1516 | ½ : ½ | Branko Radjenovic 1774 | 0103 |
| 0304 | Karl-Heinz Dobinski 1356 | 0 : 1 | Ray Norris 1701 | 0104 |
| 0306 | Alejandro Goldberg 1330 | ½ : ½ | Elmar Fischer 1707 | 0105 |
Runde 2![]() |
||||
| Telestern 1 | 4,0 : 2,0 | BA Tempelhof 4 | ||
| 0103 | Branko Radjenovic 1774 | 0 : 1 | Stefan Warnest 1590 | 0402 |
| 0104 | Ray Norris 1701 | 1 : 0 | Eckehard Schneider 1682 | 0403 |
| 0105 | Elmar Fischer 1707 | 1 : 0 | Michael Meseck 1618 | 0405 |
| 0107 | Roger Piotrowski 1650 | 0 : 1 | Thomas Kalkowski 1439 | 0407 |
| 0108 | Andreas Neumann 1648 | 1 : 0 | Roland Alber 1337 | 0408 |
| 0109 | Manfred Kleinwächter 1644 | 1 : 0 | Rainer Janßen 1011 | 0409 |
| Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | 1,5 : 2,5 | Vattenfall 4er 3 | ||
| 0502 | Günter Grunow 1583 | 0 : 1 | Detlef Fieck 1534 | 0302 |
| 0504 | Herbert Grützmacher 1453 | ½ : ½ | Alejandro Goldberg 1330 | 0306 |
| 0505 | Klaus Meyer-Roll 1330 | 0 : 1 | Peter Engel 1294 | 0307 |
| 0506 | Helmut Bremer 1283 | 1 : 0 | Matthias Harndt | 0308 |
| SV Justitia 4er 1 | 1,0 : 3,0 | SG Bund 5 | ||
| TO 1.4.5 (4x Status 2) | ||||
| 0101 | Christian Winterhalter 1743 | - : + | Michael Große 1899 | 0502 |
| 0104 | Hans-Jürgen Schaal 1548 | 0 : 1 | Dr. Wolfhard Trebbin 1832 | 0504 |
| 0105 | Horst Deike 1503 | 0 : 1 | Dr. Ezra Zivier 1676 | 0507 |
| 0108 | Klaus-Peter Jürcke | 0 : 1 | Christopher Luthardt 1570 | 0511 |
Runde 3![]() |
||||
| BA Tempelhof 4 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 5 | ||
| 0401 | Arne Bailliere 1814 | - : + | Michael Große 1899 | 0502 |
| 0403 | Eckehard Schneider 1682 | 0 : 1 | Dr. Wolfhard Trebbin 1832 | 0504 |
| 0404 | Werner Frahm 1501 | ½ : ½ | Dr. Ezra Zivier 1676 | 0507 |
| 0405 | Michael Meseck 1618 | ½ : ½ | Andreas Voigt 1619 | 0508 |
| 0407 | Thomas Kalkowski 1439 | 1 : 0 | Mathias Krug 1616 | 0509 |
| 0408 | Roland Alber 1337 | 0 : 1 | Torsten Paulisch 1498 | 0513 |
| Telestern 1 | 4,0 : 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | ||
| 0104 | Ray Norris 1701 | 1 : 0 | Christoph Köppe 1456 | 0503 |
| 0107 | Roger Piotrowski 1650 | 1 : 0 | Herbert Grützmacher 1453 | 0504 |
| 0108 | Andreas Neumann 1648 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1330 | 0505 |
| 0109 | Manfred Kleinwächter 1644 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1283 | 0506 |
Runde 4![]() |
||||
| Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | 2,0 : 2,0 | BA Tempelhof 4 | ||
| 0502 | Günter Grunow 1583 | ½ : ½ | Stefan Warnest 1590 | 0402 |
| 0503 | Christoph Köppe 1456 | 1 : 0 | Eckehard Schneider 1682 | 0403 |
| 0504 | Herbert Grützmacher 1453 | ½ : ½ | Werner Frahm 1501 | 0404 |
| 0506 | Helmut Bremer 1283 | 0 : 1 | Thomas Kalkowski 1439 | 0407 |
| SG WiHeil 4er 3 | 4,0 : 0,0 | Vattenfall 4er 3 | ||
| TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
Runde 5![]() |
||||
| Vattenfall 4er 3 | 0,5 : 3,5 | SV Justitia 4er 1 | ||
| 0304 | Karl-Heinz Dobinski 1356 | 0 : 1 | Manfred Mickley 1633 | 0103 |
| 0306 | Alejandro Goldberg 1330 | 0 : 1 | Hans-Jürgen Schaal 1548 | 0104 |
| 0307 | Peter Engel 1294 | ½ : ½ | Horst Deike 1503 | 0105 |
| 0308 | Matthias Harndt | 0 : 1 | Holger Jasper 1496 | 0106 |
| Telestern 1 | 3,0 : 1,0 | SG WiHeil 4er 3 | ||
| TO 1.4.4, falsche Reihenfolge | ||||
| 0101 | Dr. Hans Jung 1954 | ½ : ½ | Dr. Eberhard Herrmann 1841 | 0304 |
| 0103 | Branko Radjenovic 1774 | 1 : 0 | Günter Lieder 1799 | 0306 |
| 0104 | Ray Norris 1701 | ½ : ½ | Mike Gall 1724 | 0305 |
| 0105 | Elmar Fischer 1707 | ½ : ½ | Till Mersmann 1543 | 0308 |
Runde 6![]() |
||||
| SG WiHeil 4er 3 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | ||
| 0304 | Dr. Eberhard Herrmann 1841 | ½ : ½ | Günter Grunow 1583 | 0502 |
| 0305 | Mike Gall 1724 | ½ : ½ | Christoph Köppe 1456 | 0503 |
| 0307 | Andreas Lange 1623 | ½ : ½ | Klaus Meyer-Roll 1330 | 0505 |
| 0308 | Till Mersmann 1543 | + : - | Helmut Bremer 1283 | 0506 |
| SV Justitia 4er 1 | 0,0 : 4,0 | Telestern 1 | ||
| 0102 | Jörn Tessen 1638 | 0 : 1 | Dr. Hans Jung 1954 | 0101 |
| 0103 | Manfred Mickley 1633 | 0 : 1 | Branko Radjenovic 1774 | 0103 |
| 0105 | Horst Deike 1503 | 0 : 1 | Roger Piotrowski 1650 | 0107 |
| 0106 | Holger Jasper 1496 | 0 : 1 | Andreas Neumann 1648 | 0108 |
| SG Bund 5 | 3,0 : 1,0 | Vattenfall 4er 3 | ||
| 0502 | Michael Große 1899 | 1 : 0 | Detlef Fieck 1534 | 0302 |
| 0509 | Mathias Krug 1616 | 1 : 0 | Lothar Hentschel 1516 | 0303 |
| 0511 | Christopher Luthardt 1570 | ½ : ½ | Karl-Heinz Dobinski 1356 | 0304 |
| 0513 | Torsten Paulisch 1498 | ½ : ½ | Alejandro Goldberg 1330 | 0306 |
Runde 7![]() |
||||
| Telestern 1 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 5 | ||
| 0101 | Dr. Hans Jung 1954 | ½ : ½ | Michael Große 1899 | 0502 |
| 0102 | Jens-Uwe Stielau 2020 | 0 : 1 | Dr. Wolfhard Trebbin 1832 | 0504 |
| 0104 | Ray Norris 1701 | 1 : 0 | Dr. Ezra Zivier 1676 | 0507 |
| 0105 | Elmar Fischer 1707 | + : - | Mathias Krug 1616 | 0509 |
| 0107 | Roger Piotrowski 1650 | 0 : 1 | Christopher Luthardt 1570 | 0511 |
| 0109 | Manfred Kleinwächter 1644 | 1 : 0 | Torsten Paulisch 1498 | 0513 |
| Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | 2,0 : 2,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
| 0501 | Dr. Hans-Joachim Passow 1611 | 1 : 0 | Manfred Mickley 1633 | 0103 |
| 0502 | Günter Grunow 1583 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Schaal 1548 | 0104 |
| 0505 | Klaus Meyer-Roll 1330 | ½ : ½ | Horst Deike 1503 | 0105 |
| 0506 | Helmut Bremer 1283 | 0 : 1 | Holger Jasper 1496 | 0106 |
Runde 8![]() |
||||
| SG WiHeil 4er 3 | 3,0 : 1,0 | BA Tempelhof 4 | ||
| 0301 | Heinz Großmann 1828 | ½ : ½ | Stefan Warnest 1590 | 0402 |
| 0302 | Frank Schneider 1784 | 1 : 0 | Eckehard Schneider 1682 | 0403 |
| 0303 | Klaus-Peter Korell 1774 | ½ : ½ | Werner Frahm 1501 | 0404 |
| 0306 | Günter Lieder 1799 | 1 : 0 | Roland Alber 1337 | 0408 |
| SG Bund 5 | 3,0 : 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | ||
| 0502 | Michael Große 1899 | ½ : ½ | Günter Grunow 1583 | 0502 |
| 0504 | Dr. Wolfhard Trebbin 1832 | 1 : 0 | Christoph Köppe 1456 | 0503 |
| 0509 | Mathias Krug 1616 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1330 | 0505 |
| 0513 | Torsten Paulisch 1498 | ½ : ½ | Helmut Bremer 1283 | 0506 |
Runde 9![]() |
||||
| Vattenfall 4er 3 | 1,0 : 3,0 | BA Tempelhof 4 | ||
| 0301 | Erik Allgaier 1919 | - : + | Eckehard Schneider 1682 | 0403 |
| 0306 | Alejandro Goldberg 1330 | 0 : 1 | Werner Frahm 1501 | 0404 |
| 0307 | Peter Engel 1294 | ½ : ½ | Michael Meseck 1618 | 0405 |
| 0308 | Matthias Harndt | ½ : ½ | Thomas Kalkowski 1439 | 0407 |
| SG WiHeil 4er 3 | 2,0 : 2,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
| 0304 | Dr. Eberhard Herrmann 1841 | 0 : 1 | Manfred Mickley 1633 | 0103 |
| 0306 | Günter Lieder 1799 | 1 : 0 | Hans-Jürgen Schaal 1548 | 0104 |
| 0307 | Andreas Lange 1623 | 0 : 1 | Horst Deike 1503 | 0105 |
| 0308 | Till Mersmann 1543 | 1 : 0 | Holger Jasper 1496 | 0106 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.