Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Vattenfall 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Erik Allgaier | 1 | 1919 | - | ||||||||
0302 | Detlef Fieck | 1 | 1534 | ½ | 1 | 0 | ||||||
0303 | Lothar Hentschel | 1 | 1516 | ½ | 0 | |||||||
0304 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1356 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0305 | Joel-Dennis Bienstock | 1 | 1344 | |||||||||
0306 | Alejandro Goldberg | 1 | 1330 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
0307 | Peter Engel | 1 | 1294 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0308 | Matthias Harndt | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||||
Telestern 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Hans Jung | 2 | 1954 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
0102 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2020 | 0 | ||||||||
0103 | Branko Radjenovic | 2 | 1774 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
0104 | Ray Norris | 1 | 1701 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
0105 | Elmar Fischer | 1 | 1707 | ½ | 1 | ½ | + | |||||
0106 | Hermann Kysucan | 1 | 1653 | |||||||||
0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1650 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
0108 | Andreas Neumann | 2 | 1648 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0109 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1644 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0110 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1605 | |||||||||
0111 | Michael Kathe | 1 | 1551 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4er 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1611 | 1 | ||||||||
0502 | Günter Grunow | 1 | 1583 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
0503 | Christoph Köppe | 2 | 1456 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
0504 | Herbert Grützmacher | 1 | 1453 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1330 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
0506 | Helmut Bremer | 1 | 1283 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | |||
0507 | Piotr Wroblewski | 1 | 1195 | |||||||||
SG WiHeil 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Heinz Großmann | 2 | 1828 | ½ | ||||||||
0302 | Frank Schneider | 1 | 1784 | ½ | 1 | |||||||
0303 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1774 | 0 | ½ | |||||||
0304 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1841 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||||
0305 | Mike Gall | 2 | 1724 | ½ | ½ | |||||||
0306 | Günter Lieder | 1 | 1799 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0307 | Andreas Lange | 1 | 1623 | ½ | 0 | |||||||
0308 | Till Mersmann | 1 | 1543 | ½ | + | 1 | ||||||
0309 | Markus Häusler | 1 | 1373 | |||||||||
SV Justitia 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | - | ||||||||
0102 | Jörn Tessen | 2 | 1638 | ½ | 0 | |||||||
0103 | Manfred Mickley | 2 | 1633 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0104 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1548 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||
0105 | Horst Deike | 1 | 1503 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
0106 | Holger Jasper | 1 | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0107 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1269 | |||||||||
0108 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | 0 | |||||||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1911 | |||||||||
0502 | Michael Große | 2 | 1899 | ½ | + | + | 1 | ½ | ½ | |||
0503 | Stefan Weinhold | 2 | 1885 | |||||||||
0504 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1832 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0505 | Dirk Sander | 2 | 1801 | 1 | ||||||||
0506 | Helmut Baesecke | 2 | 1731 | |||||||||
0507 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1676 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
0508 | Andreas Voigt | 1 | 1619 | 0 | ½ | |||||||
0509 | Mathias Krug | 1 | 1616 | 0 | 1 | - | 1 | |||||
0510 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1590 | |||||||||
0511 | Christopher Luthardt | 2 | 1570 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0512 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1527 | |||||||||
0513 | Torsten Paulisch | 1 | 1498 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
0514 | Norbert Irmler | 1 | 1376 | |||||||||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Arne Bailliere | 2 | 1814 | - | ||||||||
0402 | Stefan Warnest | 2 | 1590 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0403 | Eckehard Schneider | 2 | 1682 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
0404 | Werner Frahm | 1 | 1501 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
0405 | Michael Meseck | 1 | 1618 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
0406 | Sonja Mahler | 2 | 1478 | |||||||||
0407 | Thomas Kalkowski | 1 | 1439 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
0408 | Roland Alber | 1 | 1337 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
0409 | Rainer Janßen | 2 | 1011 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.