Mannschaftsmeisterschaft 2021/22


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Vattenfall 4er 3
0301 Erik Allgaier 1 1919   
0302 Detlef Fieck 1 1534   
0303 Lothar Hentschel 1 1516   
0304 Karl-Heinz Dobinski 1 1356   
0305 Joel-Dennis Bienstock 1 1344   
0306 Alejandro Goldberg 1 1330   
0307 Peter Engel 1 1294   Korrektur Status.
0308 Matthias Harndt 1   Nachmeldung.
Telestern 1
0101 Dr. Hans Jung 2 1954   
0102 Jens-Uwe Stielau 1 2020   
0103 Branko Radjenovic 2 1774   
0104 Ray Norris 1 1701   
0105 Elmar Fischer 1 1707   
0106 Hermann Kysucan 1 1653   
0107 Roger Piotrowski 1 1650   
0108 Andreas Neumann 2 1648   
0109 Manfred Kleinwächter 2 1644   
0110 Heinz-Dieter Hewig 1 1605   
0111 Michael Kathe 1 1551   
Deutsche Bahn/BSW 4er 5
0501 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1611   
0502 Günter Grunow 1 1583   
0503 Christoph Köppe 2 1456   
0504 Herbert Grützmacher 1 1453   
0505 Klaus Meyer-Roll 1 1330   
0506 Helmut Bremer 1 1283   
0507 Piotr Wroblewski 1 1195   
spielfrei 1
SG WiHeil 4er 3
0301 Heinz Großmann 2 1828   
0302 Frank Schneider 1 1784   
0303 Klaus-Peter Korell 1 1774   
0304 Dr. Eberhard Herrmann 2 1841   
0305 Mike Gall 2 1724   
0306 Günter Lieder 1 1799   
0307 Andreas Lange 1 1623   
0308 Till Mersmann 1 1543   
0309 Markus Häusler 1 1373   
SV Justitia 4er 1
0101 Christian Winterhalter 2 1743   
0102 Jörn Tessen 2 1638   
0103 Manfred Mickley 2 1633   
0104 Hans-Jürgen Schaal 1 1548   
0105 Horst Deike 1 1503   
0106 Holger Jasper 1 1496   
0107 Karl-Heinz Gerigk 2 1269   
0108 Klaus-Peter Jürcke 1   
SG Bund 5
0501 Wolfgang Diwisch 1 1911   
0502 Michael Große 2 1899   
0503 Stefan Weinhold 2 1885   
0504 Dr. Wolfhard Trebbin 2 1832   
0505 Dirk Sander 2 1801   
0506 Helmut Baesecke 2 1731   
0507 Dr. Ezra Zivier 2 1676   
0508 Andreas Voigt 1 1619   
0509 Mathias Krug 1 1616   
0510 Dr. Lutz Auersch-Saworski 1 1590   
0511 Christopher Luthardt 2 1570   
0512 Hans-Joachim Pannek 1 1527   
0513 Torsten Paulisch 1 1498   
0514 Norbert Irmler 1 1376   
spielfrei
spielfrei
BA Tempelhof 4
0401 Arne Bailliere 2 1814   
0402 Stefan Warnest 2 1590   
0403 Eckehard Schneider 2 1682   
0404 Werner Frahm 1 1501   
0405 Michael Meseck 1 1618   
0406 Sonja Mahler 2 1478   
0407 Thomas Kalkowski 1 1439   
0408 Roland Alber 1 1337   
0409 Rainer Janßen 2 1011   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.